StarsMundi
Calcolo astronomico reale

Effemeridi 1988

La tabella delle posizioni giorno per giorno, mese per mese, e i movimenti dell'anno: quando ogni pianeta cambia segno nel 1988e i periodi di retrogradazione — calcolati con l'effemeride astronomica, non stimati.

Le posizioni giorno per giorno

Dove si trovava ciascun corpo celeste in ogni giorno del 1988, in gradi e primi d'arco dentro il segno.

Le posizioni sono calcolate a mezzogiorno (ora di Roma) di ciascun giorno, come nelle effemeridi stampate: un passaggio di segno che avviene nel pomeriggio compare alla riga del giorno dopo. segnala il moto retrogrado.

Febbraio 1988

Posizioni planetarie giorno per giorno, febbraio 1988
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
111° 48′ Acq26° 29′ Can28° 01′ Acq20° 20′ Pes15° 54′ Sag23° 29′ Ari28° 52′ Sag29° 24′ Sag8° 55′ Cap12° 32′ Sco
212° 49′ Acq8° 22′ Leo28° 04′ Acq ℞21° 32′ Pes16° 35′ Sag23° 38′ Ari28° 58′ Sag29° 26′ Sag8° 58′ Cap12° 32′ Sco
313° 50′ Acq20° 12′ Leo27° 56′ Acq ℞22° 44′ Pes17° 15′ Sag23° 47′ Ari29° 03′ Sag29° 29′ Sag8° 59′ Cap12° 33′ Sco
414° 50′ Acq2° 01′ Ver27° 37′ Acq ℞23° 56′ Pes17° 55′ Sag23° 56′ Ari29° 09′ Sag29° 32′ Sag9° 01′ Cap12° 33′ Sco
515° 52′ Acq13° 50′ Ver27° 07′ Acq ℞25° 08′ Pes18° 35′ Sag24° 05′ Ari29° 14′ Sag29° 35′ Sag9° 03′ Cap12° 34′ Sco
616° 52′ Acq25° 43′ Ver26° 27′ Acq ℞26° 20′ Pes19° 16′ Sag24° 14′ Ari29° 20′ Sag29° 38′ Sag9° 05′ Cap12° 34′ Sco
717° 53′ Acq7° 43′ Bil25° 38′ Acq ℞27° 31′ Pes19° 56′ Sag24° 23′ Ari29° 26′ Sag29° 41′ Sag9° 07′ Cap12° 34′ Sco
818° 54′ Acq19° 52′ Bil24° 41′ Acq ℞28° 43′ Pes20° 36′ Sag24° 33′ Ari29° 31′ Sag29° 43′ Sag9° 09′ Cap12° 34′ Sco
919° 55′ Acq2° 14′ Sco23° 38′ Acq ℞29° 54′ Pes21° 16′ Sag24° 43′ Ari29° 37′ Sag29° 46′ Sag9° 11′ Cap12° 35′ Sco
1020° 55′ Acq14° 56′ Sco22° 30′ Acq ℞1° 05′ Ari21° 57′ Sag24° 53′ Ari29° 42′ Sag29° 49′ Sag9° 13′ Cap12° 35′ Sco
1121° 56′ Acq28° 01′ Sco21° 20′ Acq ℞2° 16′ Ari22° 37′ Sag25° 02′ Ari29° 47′ Sag29° 51′ Sag9° 14′ Cap12° 35′ Sco
1222° 56′ Acq11° 31′ Sag20° 09′ Acq ℞3° 27′ Ari23° 17′ Sag25° 13′ Ari29° 52′ Sag29° 53′ Sag9° 16′ Cap12° 35′ Sco
1323° 58′ Acq25° 29′ Sag18° 59′ Acq ℞4° 38′ Ari23° 58′ Sag25° 23′ Ari29° 57′ Sag29° 56′ Sag9° 18′ Cap12° 35′ Sco
1424° 58′ Acq9° 54′ Cap17° 53′ Acq ℞5° 49′ Ari24° 38′ Sag25° 33′ Ari0° 02′ Cap29° 59′ Sag9° 20′ Cap12° 35′ Sco
1525° 59′ Acq24° 43′ Cap16° 51′ Acq ℞6° 59′ Ari25° 19′ Sag25° 44′ Ari0° 07′ Cap0° 01′ Cap9° 22′ Cap12° 35′ Sco ℞
1626° 59′ Acq9° 50′ Acq15° 55′ Acq ℞8° 10′ Ari25° 59′ Sag25° 54′ Ari0° 12′ Cap0° 04′ Cap9° 23′ Cap12° 35′ Sco ℞
1728° 00′ Acq25° 05′ Acq15° 05′ Acq ℞9° 20′ Ari26° 39′ Sag26° 05′ Ari0° 17′ Cap0° 06′ Cap9° 25′ Cap12° 35′ Sco ℞
1829° 01′ Acq10° 18′ Pes14° 22′ Acq ℞10° 31′ Ari27° 20′ Sag26° 16′ Ari0° 22′ Cap0° 08′ Cap9° 26′ Cap12° 35′ Sco ℞
190° 01′ Pes25° 19′ Pes13° 47′ Acq ℞11° 41′ Ari28° 00′ Sag26° 26′ Ari0° 26′ Cap0° 10′ Cap9° 28′ Cap12° 35′ Sco ℞
201° 02′ Pes10° 01′ Ari13° 19′ Acq ℞12° 51′ Ari28° 40′ Sag26° 37′ Ari0° 31′ Cap0° 13′ Cap9° 29′ Cap12° 34′ Sco ℞
212° 02′ Pes24° 17′ Ari12° 59′ Acq ℞14° 01′ Ari29° 21′ Sag26° 48′ Ari0° 36′ Cap0° 15′ Cap9° 31′ Cap12° 34′ Sco ℞
223° 02′ Pes8° 06′ Tor12° 46′ Acq ℞15° 10′ Ari0° 01′ Cap26° 59′ Ari0° 40′ Cap0° 17′ Cap9° 32′ Cap12° 34′ Sco ℞
234° 03′ Pes21° 28′ Tor12° 41′ Acq ℞16° 20′ Ari0° 41′ Cap27° 11′ Ari0° 44′ Cap0° 19′ Cap9° 34′ Cap12° 34′ Sco ℞
245° 04′ Pes4° 26′ Gem12° 43′ Acq17° 29′ Ari1° 22′ Cap27° 22′ Ari0° 49′ Cap0° 21′ Cap9° 35′ Cap12° 34′ Sco ℞
256° 04′ Pes17° 04′ Gem12° 50′ Acq18° 39′ Ari2° 02′ Cap27° 34′ Ari0° 53′ Cap0° 23′ Cap9° 37′ Cap12° 33′ Sco ℞
267° 04′ Pes29° 23′ Gem13° 05′ Acq19° 48′ Ari2° 43′ Cap27° 45′ Ari0° 58′ Cap0° 25′ Cap9° 38′ Cap12° 32′ Sco ℞
278° 04′ Pes11° 31′ Can13° 25′ Acq20° 57′ Ari3° 23′ Cap27° 56′ Ari1° 02′ Cap0° 27′ Cap9° 40′ Cap12° 32′ Sco ℞
289° 05′ Pes23° 28′ Can13° 50′ Acq22° 05′ Ari4° 04′ Cap28° 08′ Ari1° 05′ Cap0° 29′ Cap9° 41′ Cap12° 32′ Sco ℞
2910° 05′ Pes5° 20′ Leo14° 20′ Acq23° 14′ Ari4° 44′ Cap28° 20′ Ari1° 10′ Cap0° 31′ Cap9° 43′ Cap12° 31′ Sco ℞

Aprile 1988

Posizioni planetarie giorno per giorno, aprile 1988
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
111° 53′ Ari0° 58′ Bil23° 57′ Pes27° 44′ Tor26° 18′ Cap5° 14′ Tor2° 29′ Cap1° 02′ Cap10° 10′ Cap11° 59′ Sco ℞
212° 53′ Ari13° 11′ Bil25° 38′ Pes28° 43′ Tor26° 59′ Cap5° 28′ Tor2° 29′ Cap1° 02′ Cap10° 10′ Cap11° 58′ Sco ℞
313° 52′ Ari25° 35′ Bil27° 22′ Pes29° 43′ Tor27° 39′ Cap5° 41′ Tor2° 30′ Cap1° 03′ Cap10° 11′ Cap11° 56′ Sco ℞
414° 51′ Ari8° 13′ Sco29° 07′ Pes0° 41′ Gem28° 19′ Cap5° 55′ Tor2° 31′ Cap1° 03′ Cap10° 11′ Cap11° 55′ Sco ℞
515° 50′ Ari21° 03′ Sco0° 53′ Ari1° 40′ Gem29° 00′ Cap6° 10′ Tor2° 32′ Cap1° 03′ Cap ℞10° 11′ Cap11° 53′ Sco ℞
616° 49′ Ari4° 07′ Sag2° 41′ Ari2° 37′ Gem29° 40′ Cap6° 23′ Tor2° 32′ Cap1° 03′ Cap ℞10° 11′ Cap11° 52′ Sco ℞
717° 48′ Ari17° 25′ Sag4° 30′ Ari3° 34′ Gem0° 20′ Acq6° 37′ Tor2° 32′ Cap1° 02′ Cap ℞10° 11′ Cap11° 50′ Sco ℞
818° 47′ Ari0° 57′ Cap6° 20′ Ari4° 31′ Gem1° 01′ Acq6° 52′ Tor2° 33′ Cap1° 02′ Cap ℞10° 11′ Cap11° 49′ Sco ℞
919° 46′ Ari14° 43′ Cap8° 13′ Ari5° 27′ Gem1° 41′ Acq7° 05′ Tor2° 33′ Cap1° 02′ Cap ℞10° 11′ Cap11° 47′ Sco ℞
1020° 45′ Ari28° 43′ Cap10° 06′ Ari6° 23′ Gem2° 22′ Acq7° 19′ Tor2° 33′ Cap1° 02′ Cap ℞10° 11′ Cap11° 46′ Sco ℞
1121° 44′ Ari12° 56′ Acq12° 01′ Ari7° 18′ Gem3° 02′ Acq7° 34′ Tor2° 33′ Cap ℞1° 02′ Cap ℞10° 11′ Cap11° 44′ Sco ℞
1222° 43′ Ari27° 20′ Acq13° 58′ Ari8° 12′ Gem3° 42′ Acq7° 47′ Tor2° 33′ Cap ℞1° 01′ Cap ℞10° 11′ Cap ℞11° 43′ Sco ℞
1323° 41′ Ari11° 53′ Pes15° 55′ Ari9° 06′ Gem4° 23′ Acq8° 02′ Tor2° 33′ Cap ℞1° 01′ Cap ℞10° 11′ Cap ℞11° 41′ Sco ℞
1424° 40′ Ari26° 29′ Pes17° 55′ Ari9° 59′ Gem5° 03′ Acq8° 16′ Tor2° 32′ Cap ℞1° 01′ Cap ℞10° 11′ Cap ℞11° 40′ Sco ℞
1525° 39′ Ari11° 04′ Ari19° 55′ Ari10° 52′ Gem5° 43′ Acq8° 30′ Tor2° 32′ Cap ℞1° 00′ Cap ℞10° 11′ Cap ℞11° 38′ Sco ℞
1626° 38′ Ari25° 31′ Ari21° 58′ Ari11° 44′ Gem6° 23′ Acq8° 44′ Tor2° 32′ Cap ℞0° 59′ Cap ℞10° 11′ Cap ℞11° 37′ Sco ℞
1727° 37′ Ari9° 44′ Tor24° 01′ Ari12° 35′ Gem7° 04′ Acq8° 58′ Tor2° 31′ Cap ℞0° 59′ Cap ℞10° 11′ Cap ℞11° 35′ Sco ℞
1828° 35′ Ari23° 39′ Tor26° 05′ Ari13° 26′ Gem7° 44′ Acq9° 13′ Tor2° 31′ Cap ℞0° 58′ Cap ℞10° 11′ Cap ℞11° 34′ Sco ℞
1929° 34′ Ari7° 12′ Gem28° 11′ Ari14° 16′ Gem8° 23′ Acq9° 27′ Tor2° 30′ Cap ℞0° 58′ Cap ℞10° 11′ Cap ℞11° 32′ Sco ℞
200° 32′ Tor20° 21′ Gem0° 17′ Tor15° 05′ Gem9° 04′ Acq9° 41′ Tor2° 29′ Cap ℞0° 56′ Cap ℞10° 10′ Cap ℞11° 30′ Sco ℞
211° 31′ Tor3° 07′ Can2° 25′ Tor15° 53′ Gem9° 44′ Acq9° 55′ Tor2° 28′ Cap ℞0° 56′ Cap ℞10° 10′ Cap ℞11° 28′ Sco ℞
222° 29′ Tor15° 34′ Can4° 32′ Tor16° 41′ Gem10° 24′ Acq10° 10′ Tor2° 27′ Cap ℞0° 55′ Cap ℞10° 10′ Cap ℞11° 27′ Sco ℞
233° 28′ Tor27° 43′ Can6° 41′ Tor17° 27′ Gem11° 04′ Acq10° 24′ Tor2° 26′ Cap ℞0° 54′ Cap ℞10° 10′ Cap ℞11° 25′ Sco ℞
244° 26′ Tor9° 40′ Leo8° 49′ Tor18° 13′ Gem11° 44′ Acq10° 38′ Tor2° 25′ Cap ℞0° 53′ Cap ℞10° 09′ Cap ℞11° 23′ Sco ℞
255° 25′ Tor21° 31′ Leo10° 57′ Tor18° 58′ Gem12° 23′ Acq10° 53′ Tor2° 23′ Cap ℞0° 52′ Cap ℞10° 08′ Cap ℞11° 22′ Sco ℞
266° 23′ Tor3° 19′ Ver13° 05′ Tor19° 41′ Gem13° 04′ Acq11° 07′ Tor2° 22′ Cap ℞0° 51′ Cap ℞10° 08′ Cap ℞11° 20′ Sco ℞
277° 22′ Tor15° 11′ Ver15° 12′ Tor20° 24′ Gem13° 43′ Acq11° 21′ Tor2° 20′ Cap ℞0° 50′ Cap ℞10° 08′ Cap ℞11° 19′ Sco ℞
288° 20′ Tor27° 10′ Ver17° 18′ Tor21° 06′ Gem14° 23′ Acq11° 35′ Tor2° 19′ Cap ℞0° 49′ Cap ℞10° 07′ Cap ℞11° 17′ Sco ℞
299° 18′ Tor9° 20′ Bil19° 22′ Tor21° 46′ Gem15° 03′ Acq11° 50′ Tor2° 17′ Cap ℞0° 47′ Cap ℞10° 07′ Cap ℞11° 15′ Sco ℞
3010° 16′ Tor21° 46′ Bil21° 25′ Tor22° 26′ Gem15° 43′ Acq12° 04′ Tor2° 15′ Cap ℞0° 46′ Cap ℞10° 06′ Cap ℞11° 13′ Sco ℞

Giugno 1988

Posizioni planetarie giorno per giorno, giugno 1988
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
111° 07′ Gem23° 34′ Sag26° 47′ Gem ℞28° 31′ Gem ℞6° 22′ Pes19° 37′ Tor0° 37′ Cap ℞29° 48′ Sag ℞9° 33′ Cap ℞10° 22′ Sco ℞
212° 05′ Gem7° 41′ Cap26° 42′ Gem ℞28° 06′ Gem ℞6° 59′ Pes19° 50′ Tor0° 33′ Cap ℞29° 46′ Sag ℞9° 32′ Cap ℞10° 21′ Sco ℞
313° 02′ Gem21° 55′ Cap26° 34′ Gem ℞27° 39′ Gem ℞7° 37′ Pes20° 04′ Tor0° 29′ Cap ℞29° 44′ Sag ℞9° 31′ Cap ℞10° 20′ Sco ℞
413° 59′ Gem6° 13′ Acq26° 20′ Gem ℞27° 11′ Gem ℞8° 14′ Pes20° 18′ Tor0° 25′ Cap ℞29° 41′ Sag ℞9° 29′ Cap ℞10° 18′ Sco ℞
514° 57′ Gem20° 31′ Acq26° 04′ Gem ℞26° 40′ Gem ℞8° 50′ Pes20° 32′ Tor0° 20′ Cap ℞29° 39′ Sag ℞9° 28′ Cap ℞10° 17′ Sco ℞
615° 55′ Gem4° 44′ Pes25° 43′ Gem ℞26° 08′ Gem ℞9° 28′ Pes20° 45′ Tor0° 16′ Cap ℞29° 37′ Sag ℞9° 26′ Cap ℞10° 16′ Sco ℞
716° 52′ Gem18° 52′ Pes25° 20′ Gem ℞25° 35′ Gem ℞10° 04′ Pes20° 59′ Tor0° 12′ Cap ℞29° 34′ Sag ℞9° 25′ Cap ℞10° 14′ Sco ℞
817° 49′ Gem2° 52′ Ari24° 53′ Gem ℞25° 01′ Gem ℞10° 41′ Pes21° 13′ Tor0° 08′ Cap ℞29° 32′ Sag ℞9° 23′ Cap ℞10° 13′ Sco ℞
918° 47′ Gem16° 47′ Ari24° 24′ Gem ℞24° 25′ Gem ℞11° 17′ Pes21° 26′ Tor0° 04′ Cap ℞29° 29′ Sag ℞9° 22′ Cap ℞10° 12′ Sco ℞
1019° 44′ Gem0° 33′ Tor23° 53′ Gem ℞23° 49′ Gem ℞11° 53′ Pes21° 39′ Tor29° 59′ Sag ℞29° 27′ Sag ℞9° 20′ Cap ℞10° 11′ Sco ℞
1120° 41′ Gem14° 11′ Tor23° 20′ Gem ℞23° 11′ Gem ℞12° 29′ Pes21° 53′ Tor29° 55′ Sag ℞29° 25′ Sag ℞9° 19′ Cap ℞10° 10′ Sco ℞
1221° 39′ Gem27° 38′ Tor22° 47′ Gem ℞22° 34′ Gem ℞13° 05′ Pes22° 06′ Tor29° 50′ Sag ℞29° 22′ Sag ℞9° 17′ Cap ℞10° 08′ Sco ℞
1322° 36′ Gem10° 55′ Gem22° 13′ Gem ℞21° 56′ Gem ℞13° 41′ Pes22° 19′ Tor29° 46′ Sag ℞29° 20′ Sag ℞9° 16′ Cap ℞10° 07′ Sco ℞
1423° 34′ Gem23° 56′ Gem21° 40′ Gem ℞21° 19′ Gem ℞14° 16′ Pes22° 32′ Tor29° 42′ Sag ℞29° 17′ Sag ℞9° 14′ Cap ℞10° 06′ Sco ℞
1524° 31′ Gem6° 44′ Can21° 07′ Gem ℞20° 42′ Gem ℞14° 52′ Pes22° 46′ Tor29° 37′ Sag ℞29° 15′ Sag ℞9° 13′ Cap ℞10° 05′ Sco ℞
1625° 28′ Gem19° 16′ Can20° 35′ Gem ℞20° 05′ Gem ℞15° 27′ Pes22° 59′ Tor29° 33′ Sag ℞29° 13′ Sag ℞9° 11′ Cap ℞10° 04′ Sco ℞
1726° 25′ Gem1° 33′ Leo20° 06′ Gem ℞19° 29′ Gem ℞16° 02′ Pes23° 12′ Tor29° 28′ Sag ℞29° 10′ Sag ℞9° 10′ Cap ℞10° 03′ Sco ℞
1827° 23′ Gem13° 37′ Leo19° 39′ Gem ℞18° 55′ Gem ℞16° 37′ Pes23° 25′ Tor29° 24′ Sag ℞29° 08′ Sag ℞9° 08′ Cap ℞10° 02′ Sco ℞
1928° 20′ Gem25° 32′ Leo19° 15′ Gem ℞18° 22′ Gem ℞17° 11′ Pes23° 38′ Tor29° 20′ Sag ℞29° 05′ Sag ℞9° 07′ Cap ℞10° 01′ Sco ℞
2029° 17′ Gem7° 21′ Ver18° 54′ Gem ℞17° 49′ Gem ℞17° 46′ Pes23° 50′ Tor29° 15′ Sag ℞29° 03′ Sag ℞9° 05′ Cap ℞10° 00′ Sco ℞
210° 14′ Can19° 09′ Ver18° 37′ Gem ℞17° 19′ Gem ℞18° 20′ Pes24° 04′ Tor29° 11′ Sag ℞29° 00′ Sag ℞9° 03′ Cap ℞9° 59′ Sco ℞
221° 11′ Can1° 01′ Bil18° 23′ Gem ℞16° 50′ Gem ℞18° 54′ Pes24° 16′ Tor29° 07′ Sag ℞28° 58′ Sag ℞9° 02′ Cap ℞9° 58′ Sco ℞
232° 09′ Can13° 03′ Bil18° 14′ Gem ℞16° 23′ Gem ℞19° 28′ Pes24° 29′ Tor29° 02′ Sag ℞28° 55′ Sag ℞9° 00′ Cap ℞9° 57′ Sco ℞
243° 06′ Can25° 20′ Bil18° 10′ Gem ℞15° 58′ Gem ℞20° 01′ Pes24° 41′ Tor28° 58′ Sag ℞28° 53′ Sag ℞8° 58′ Cap ℞9° 56′ Sco ℞
254° 04′ Can7° 56′ Sco18° 10′ Gem15° 35′ Gem ℞20° 34′ Pes24° 54′ Tor28° 53′ Sag ℞28° 50′ Sag ℞8° 57′ Cap ℞9° 56′ Sco ℞
265° 01′ Can20° 56′ Sco18° 14′ Gem15° 15′ Gem ℞21° 08′ Pes25° 07′ Tor28° 49′ Sag ℞28° 48′ Sag ℞8° 55′ Cap ℞9° 55′ Sco ℞
275° 58′ Can4° 21′ Sag18° 23′ Gem14° 57′ Gem ℞21° 40′ Pes25° 19′ Tor28° 44′ Sag ℞28° 46′ Sag ℞8° 53′ Cap ℞9° 54′ Sco ℞
286° 55′ Can18° 11′ Sag18° 38′ Gem14° 41′ Gem ℞22° 13′ Pes25° 31′ Tor28° 40′ Sag ℞28° 43′ Sag ℞8° 52′ Cap ℞9° 53′ Sco ℞
297° 52′ Can2° 23′ Cap18° 56′ Gem14° 28′ Gem ℞22° 46′ Pes25° 44′ Tor28° 35′ Sag ℞28° 41′ Sag ℞8° 50′ Cap ℞9° 53′ Sco ℞
308° 49′ Can16° 53′ Cap19° 20′ Gem14° 16′ Gem ℞23° 17′ Pes25° 56′ Tor28° 31′ Sag ℞28° 38′ Sag ℞8° 49′ Cap ℞9° 52′ Sco ℞

Luglio 1988

Posizioni planetarie giorno per giorno, luglio 1988
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
19° 47′ Can1° 32′ Acq19° 49′ Gem14° 07′ Gem ℞23° 50′ Pes26° 08′ Tor28° 27′ Sag ℞28° 36′ Sag ℞8° 47′ Cap ℞9° 52′ Sco ℞
210° 44′ Can16° 14′ Acq20° 23′ Gem14° 01′ Gem ℞24° 21′ Pes26° 20′ Tor28° 23′ Sag ℞28° 34′ Sag ℞8° 46′ Cap ℞9° 51′ Sco ℞
311° 41′ Can0° 53′ Pes21° 01′ Gem13° 57′ Gem ℞24° 52′ Pes26° 32′ Tor28° 19′ Sag ℞28° 31′ Sag ℞8° 44′ Cap ℞9° 50′ Sco ℞
412° 38′ Can15° 22′ Pes21° 44′ Gem13° 56′ Gem ℞25° 23′ Pes26° 44′ Tor28° 14′ Sag ℞28° 29′ Sag ℞8° 42′ Cap ℞9° 50′ Sco ℞
513° 35′ Can29° 38′ Pes22° 32′ Gem13° 56′ Gem25° 54′ Pes26° 56′ Tor28° 10′ Sag ℞28° 26′ Sag ℞8° 41′ Cap ℞9° 49′ Sco ℞
614° 32′ Can13° 41′ Ari23° 24′ Gem13° 59′ Gem26° 25′ Pes27° 08′ Tor28° 06′ Sag ℞28° 24′ Sag ℞8° 39′ Cap ℞9° 49′ Sco ℞
715° 29′ Can27° 28′ Ari24° 20′ Gem14° 05′ Gem26° 55′ Pes27° 20′ Tor28° 02′ Sag ℞28° 22′ Sag ℞8° 37′ Cap ℞9° 48′ Sco ℞
816° 27′ Can11° 02′ Tor25° 22′ Gem14° 12′ Gem27° 25′ Pes27° 31′ Tor27° 58′ Sag ℞28° 20′ Sag ℞8° 36′ Cap ℞9° 48′ Sco ℞
917° 24′ Can24° 22′ Tor26° 28′ Gem14° 22′ Gem27° 54′ Pes27° 43′ Tor27° 53′ Sag ℞28° 17′ Sag ℞8° 34′ Cap ℞9° 47′ Sco ℞
1018° 22′ Can7° 29′ Gem27° 38′ Gem14° 34′ Gem28° 23′ Pes27° 54′ Tor27° 49′ Sag ℞28° 15′ Sag ℞8° 32′ Cap ℞9° 47′ Sco ℞
1119° 19′ Can20° 23′ Gem28° 52′ Gem14° 47′ Gem28° 52′ Pes28° 05′ Tor27° 46′ Sag ℞28° 13′ Sag ℞8° 31′ Cap ℞9° 47′ Sco ℞
1220° 16′ Can3° 05′ Can0° 11′ Can15° 03′ Gem29° 20′ Pes28° 17′ Tor27° 41′ Sag ℞28° 11′ Sag ℞8° 29′ Cap ℞9° 47′ Sco ℞
1321° 13′ Can15° 35′ Can1° 34′ Can15° 21′ Gem29° 49′ Pes28° 28′ Tor27° 38′ Sag ℞28° 08′ Sag ℞8° 28′ Cap ℞9° 46′ Sco ℞
1422° 10′ Can27° 52′ Can3° 01′ Can15° 40′ Gem0° 16′ Ari28° 39′ Tor27° 34′ Sag ℞28° 07′ Sag ℞8° 26′ Cap ℞9° 46′ Sco ℞
1523° 08′ Can9° 59′ Leo4° 32′ Can16° 02′ Gem0° 43′ Ari28° 50′ Tor27° 30′ Sag ℞28° 04′ Sag ℞8° 25′ Cap ℞9° 46′ Sco ℞
1624° 05′ Can21° 57′ Leo6° 07′ Can16° 25′ Gem1° 10′ Ari29° 01′ Tor27° 26′ Sag ℞28° 02′ Sag ℞8° 23′ Cap ℞9° 46′ Sco ℞
1725° 02′ Can3° 48′ Ver7° 46′ Can16° 49′ Gem1° 37′ Ari29° 12′ Tor27° 23′ Sag ℞28° 00′ Sag ℞8° 22′ Cap ℞9° 46′ Sco ℞
1825° 59′ Can15° 35′ Ver9° 28′ Can17° 16′ Gem2° 02′ Ari29° 22′ Tor27° 19′ Sag ℞27° 58′ Sag ℞8° 20′ Cap ℞9° 46′ Sco ℞
1926° 56′ Can27° 22′ Ver11° 14′ Can17° 43′ Gem2° 28′ Ari29° 33′ Tor27° 16′ Sag ℞27° 56′ Sag ℞8° 19′ Cap ℞9° 46′ Sco ℞
2027° 54′ Can9° 13′ Bil13° 02′ Can18° 13′ Gem2° 53′ Ari29° 44′ Tor27° 12′ Sag ℞27° 54′ Sag ℞8° 17′ Cap ℞9° 46′ Sco
2128° 51′ Can21° 14′ Bil14° 55′ Can18° 43′ Gem3° 18′ Ari29° 54′ Tor27° 08′ Sag ℞27° 52′ Sag ℞8° 16′ Cap ℞9° 46′ Sco
2229° 49′ Can3° 29′ Sco16° 50′ Can19° 15′ Gem3° 43′ Ari0° 04′ Gem27° 05′ Sag ℞27° 50′ Sag ℞8° 14′ Cap ℞9° 46′ Sco
230° 46′ Leo16° 05′ Sco18° 47′ Can19° 49′ Gem4° 06′ Ari0° 14′ Gem27° 02′ Sag ℞27° 48′ Sag ℞8° 13′ Cap ℞9° 46′ Sco
241° 43′ Leo29° 04′ Sco20° 47′ Can20° 23′ Gem4° 29′ Ari0° 25′ Gem26° 59′ Sag ℞27° 46′ Sag ℞8° 11′ Cap ℞9° 46′ Sco
252° 40′ Leo12° 29′ Sag22° 48′ Can20° 59′ Gem4° 52′ Ari0° 35′ Gem26° 55′ Sag ℞27° 44′ Sag ℞8° 10′ Cap ℞9° 46′ Sco
263° 38′ Leo26° 23′ Sag24° 51′ Can21° 37′ Gem5° 15′ Ari0° 44′ Gem26° 52′ Sag ℞27° 43′ Sag ℞8° 08′ Cap ℞9° 46′ Sco
274° 35′ Leo10° 43′ Cap26° 56′ Can22° 15′ Gem5° 37′ Ari0° 54′ Gem26° 49′ Sag ℞27° 41′ Sag ℞8° 07′ Cap ℞9° 46′ Sco
285° 32′ Leo25° 25′ Cap29° 01′ Can22° 54′ Gem5° 58′ Ari1° 04′ Gem26° 46′ Sag ℞27° 39′ Sag ℞8° 05′ Cap ℞9° 47′ Sco
296° 29′ Leo10° 20′ Acq1° 07′ Leo23° 35′ Gem6° 19′ Ari1° 13′ Gem26° 43′ Sag ℞27° 37′ Sag ℞8° 04′ Cap ℞9° 47′ Sco
307° 27′ Leo25° 23′ Acq3° 13′ Leo24° 16′ Gem6° 39′ Ari1° 23′ Gem26° 41′ Sag ℞27° 35′ Sag ℞8° 03′ Cap ℞9° 47′ Sco
318° 24′ Leo10° 22′ Pes5° 19′ Leo24° 59′ Gem6° 59′ Ari1° 32′ Gem26° 38′ Sag ℞27° 34′ Sag ℞8° 01′ Cap ℞9° 48′ Sco

Agosto 1988

Posizioni planetarie giorno per giorno, agosto 1988
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
19° 22′ Leo25° 11′ Pes7° 25′ Leo25° 42′ Gem7° 17′ Ari1° 41′ Gem26° 35′ Sag ℞27° 32′ Sag ℞8° 00′ Cap ℞9° 48′ Sco
210° 19′ Leo9° 44′ Ari9° 30′ Leo26° 26′ Gem7° 36′ Ari1° 50′ Gem26° 32′ Sag ℞27° 31′ Sag ℞7° 59′ Cap ℞9° 49′ Sco
311° 16′ Leo23° 57′ Ari11° 35′ Leo27° 12′ Gem7° 54′ Ari1° 59′ Gem26° 30′ Sag ℞27° 29′ Sag ℞7° 58′ Cap ℞9° 49′ Sco
412° 14′ Leo7° 49′ Tor13° 38′ Leo27° 58′ Gem8° 11′ Ari2° 08′ Gem26° 28′ Sag ℞27° 28′ Sag ℞7° 56′ Cap ℞9° 50′ Sco
513° 11′ Leo21° 20′ Tor15° 41′ Leo28° 45′ Gem8° 28′ Ari2° 16′ Gem26° 25′ Sag ℞27° 26′ Sag ℞7° 55′ Cap ℞9° 50′ Sco
614° 09′ Leo4° 31′ Gem17° 43′ Leo29° 33′ Gem8° 44′ Ari2° 25′ Gem26° 23′ Sag ℞27° 25′ Sag ℞7° 54′ Cap ℞9° 50′ Sco
715° 07′ Leo17° 25′ Gem19° 43′ Leo0° 22′ Can8° 59′ Ari2° 34′ Gem26° 21′ Sag ℞27° 23′ Sag ℞7° 53′ Cap ℞9° 51′ Sco
816° 04′ Leo0° 04′ Can21° 43′ Leo1° 11′ Can9° 14′ Ari2° 41′ Gem26° 19′ Sag ℞27° 22′ Sag ℞7° 52′ Cap ℞9° 52′ Sco
917° 01′ Leo12° 29′ Can23° 40′ Leo2° 01′ Can9° 28′ Ari2° 50′ Gem26° 17′ Sag ℞27° 20′ Sag ℞7° 50′ Cap ℞9° 53′ Sco
1017° 59′ Leo24° 44′ Can25° 37′ Leo2° 52′ Can9° 41′ Ari2° 58′ Gem26° 15′ Sag ℞27° 19′ Sag ℞7° 49′ Cap ℞9° 53′ Sco
1118° 56′ Leo6° 49′ Leo27° 32′ Leo3° 43′ Can9° 53′ Ari3° 05′ Gem26° 13′ Sag ℞27° 18′ Sag ℞7° 48′ Cap ℞9° 54′ Sco
