StarsMundi
Calcolo astronomico reale

Effemeridi 2030

La tabella delle posizioni giorno per giorno, mese per mese, e i movimenti dell'anno: quando ogni pianeta cambia segno nel 2030e i periodi di retrogradazione — calcolati con l'effemeride astronomica, non stimati.

Le posizioni giorno per giorno

Dove si trovava ciascun corpo celeste in ogni giorno del 2030, in gradi e primi d'arco dentro il segno.

Le posizioni sono calcolate a mezzogiorno (ora di Roma) di ciascun giorno, come nelle effemeridi stampate: un passaggio di segno che avviene nel pomeriggio compare alla riga del giorno dopo. segnala il moto retrogrado.

Gennaio 2030

Posizioni planetarie giorno per giorno, gennaio 2030
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
111° 04′ Cap5° 07′ Sag8° 50′ Cap ℞19° 17′ Cap ℞15° 04′ Acq20° 40′ Sco18° 23′ Tor ℞15° 32′ Gem ℞8° 23′ Ari9° 11′ Acq
212° 05′ Cap19° 44′ Sag7° 31′ Cap ℞18° 43′ Cap ℞15° 51′ Acq20° 50′ Sco18° 21′ Tor ℞15° 30′ Gem ℞8° 23′ Ari9° 13′ Acq
313° 07′ Cap4° 17′ Cap6° 15′ Cap ℞18° 08′ Cap ℞16° 38′ Acq21° 00′ Sco18° 19′ Tor ℞15° 28′ Gem ℞8° 24′ Ari9° 14′ Acq
414° 08′ Cap18° 39′ Cap5° 07′ Cap ℞17° 32′ Cap ℞17° 25′ Acq21° 10′ Sco18° 17′ Tor ℞15° 26′ Gem ℞8° 25′ Ari9° 16′ Acq
515° 09′ Cap2° 44′ Acq4° 06′ Cap ℞16° 56′ Cap ℞18° 13′ Acq21° 20′ Sco18° 16′ Tor ℞15° 24′ Gem ℞8° 25′ Ari9° 17′ Acq
616° 10′ Cap16° 29′ Acq3° 15′ Cap ℞16° 19′ Cap ℞19° 00′ Acq21° 31′ Sco18° 14′ Tor ℞15° 22′ Gem ℞8° 26′ Ari9° 19′ Acq
717° 11′ Cap29° 52′ Acq2° 33′ Cap ℞15° 43′ Cap ℞19° 47′ Acq21° 41′ Sco18° 13′ Tor ℞15° 20′ Gem ℞8° 26′ Ari9° 21′ Acq
818° 13′ Cap12° 50′ Pes2° 02′ Cap ℞15° 07′ Cap ℞20° 34′ Acq21° 50′ Sco18° 12′ Tor ℞15° 17′ Gem ℞8° 27′ Ari9° 23′ Acq
919° 14′ Cap25° 28′ Pes1° 41′ Cap ℞14° 31′ Cap ℞21° 22′ Acq22° 01′ Sco18° 11′ Tor ℞15° 16′ Gem ℞8° 28′ Ari9° 25′ Acq
1020° 15′ Cap7° 47′ Ari1° 29′ Cap ℞13° 55′ Cap ℞22° 08′ Acq22° 10′ Sco18° 10′ Tor ℞15° 14′ Gem ℞8° 28′ Ari9° 26′ Acq
1121° 16′ Cap19° 51′ Ari1° 26′ Cap13° 21′ Cap ℞22° 56′ Acq22° 20′ Sco18° 09′ Tor ℞15° 11′ Gem ℞8° 29′ Ari9° 28′ Acq
1222° 17′ Cap1° 46′ Tor1° 32′ Cap12° 48′ Cap ℞23° 43′ Acq22° 29′ Sco18° 08′ Tor ℞15° 10′ Gem ℞8° 30′ Ari9° 30′ Acq
1323° 18′ Cap13° 35′ Tor1° 46′ Cap12° 17′ Cap ℞24° 31′ Acq22° 38′ Sco18° 07′ Tor ℞15° 08′ Gem ℞8° 31′ Ari9° 32′ Acq
1424° 19′ Cap25° 25′ Tor2° 08′ Cap11° 47′ Cap ℞25° 17′ Acq22° 48′ Sco18° 07′ Tor ℞15° 06′ Gem ℞8° 32′ Ari9° 34′ Acq
1525° 20′ Cap7° 20′ Gem2° 35′ Cap11° 19′ Cap ℞26° 05′ Acq22° 57′ Sco18° 06′ Tor ℞15° 04′ Gem ℞8° 32′ Ari9° 35′ Acq
1626° 22′ Cap19° 24′ Gem3° 10′ Cap10° 52′ Cap ℞26° 52′ Acq23° 06′ Sco18° 06′ Tor ℞15° 02′ Gem ℞8° 34′ Ari9° 37′ Acq
1727° 22′ Cap1° 40′ Can3° 49′ Cap10° 28′ Cap ℞27° 40′ Acq23° 15′ Sco18° 05′ Tor ℞15° 01′ Gem ℞8° 35′ Ari9° 39′ Acq
1828° 23′ Cap14° 11′ Can4° 32′ Cap10° 06′ Cap ℞28° 26′ Acq23° 23′ Sco18° 05′ Tor ℞14° 59′ Gem ℞8° 35′ Ari9° 41′ Acq
1929° 25′ Cap26° 58′ Can5° 21′ Cap9° 47′ Cap ℞29° 14′ Acq23° 32′ Sco18° 05′ Tor14° 58′ Gem ℞8° 37′ Ari9° 43′ Acq
200° 26′ Acq10° 02′ Leo6° 13′ Cap9° 29′ Cap ℞0° 01′ Pes23° 41′ Sco18° 05′ Tor14° 56′ Gem ℞8° 38′ Ari9° 44′ Acq
211° 27′ Acq23° 21′ Leo7° 10′ Cap9° 14′ Cap ℞0° 48′ Pes23° 49′ Sco18° 06′ Tor14° 55′ Gem ℞8° 39′ Ari9° 46′ Acq
222° 28′ Acq6° 53′ Ver8° 08′ Cap9° 02′ Cap ℞1° 35′ Pes23° 58′ Sco18° 06′ Tor14° 53′ Gem ℞8° 40′ Ari9° 48′ Acq
233° 29′ Acq20° 38′ Ver9° 11′ Cap8° 52′ Cap ℞2° 23′ Pes24° 06′ Sco18° 07′ Tor14° 52′ Gem ℞8° 41′ Ari9° 50′ Acq
244° 30′ Acq4° 31′ Bil10° 15′ Cap8° 45′ Cap ℞3° 10′ Pes24° 14′ Sco18° 07′ Tor14° 50′ Gem ℞8° 42′ Ari9° 52′ Acq
255° 31′ Acq18° 30′ Bil11° 22′ Cap8° 40′ Cap ℞3° 57′ Pes24° 22′ Sco18° 08′ Tor14° 49′ Gem ℞8° 43′ Ari9° 54′ Acq
266° 32′ Acq2° 35′ Sco12° 31′ Cap8° 38′ Cap ℞4° 44′ Pes24° 29′ Sco18° 08′ Tor14° 47′ Gem ℞8° 45′ Ari9° 56′ Acq
277° 33′ Acq16° 43′ Sco13° 43′ Cap8° 38′ Cap5° 31′ Pes24° 37′ Sco18° 09′ Tor14° 46′ Gem ℞8° 46′ Ari9° 58′ Acq
288° 34′ Acq0° 52′ Sag14° 56′ Cap8° 41′ Cap6° 19′ Pes24° 45′ Sco18° 10′ Tor14° 45′ Gem ℞8° 47′ Ari9° 59′ Acq
299° 35′ Acq15° 02′ Sag16° 10′ Cap8° 46′ Cap7° 06′ Pes24° 52′ Sco18° 11′ Tor14° 44′ Gem ℞8° 49′ Ari10° 01′ Acq
3010° 35′ Acq29° 10′ Sag17° 27′ Cap8° 53′ Cap7° 53′ Pes24° 59′ Sco18° 13′ Tor14° 43′ Gem ℞8° 50′ Ari10° 03′ Acq
3111° 37′ Acq13° 14′ Cap18° 44′ Cap9° 02′ Cap8° 40′ Pes25° 07′ Sco18° 14′ Tor14° 41′ Gem ℞8° 52′ Ari10° 05′ Acq

Febbraio 2030

Posizioni planetarie giorno per giorno, febbraio 2030
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
112° 38′ Acq27° 11′ Cap20° 04′ Cap9° 14′ Cap9° 27′ Pes25° 13′ Sco18° 16′ Tor14° 40′ Gem ℞8° 53′ Ari10° 07′ Acq
213° 38′ Acq10° 57′ Acq21° 24′ Cap9° 28′ Cap10° 14′ Pes25° 20′ Sco18° 17′ Tor14° 40′ Gem ℞8° 55′ Ari10° 09′ Acq
314° 40′ Acq24° 28′ Acq22° 46′ Cap9° 44′ Cap11° 01′ Pes25° 27′ Sco18° 19′ Tor14° 38′ Gem ℞8° 56′ Ari10° 11′ Acq
415° 40′ Acq7° 42′ Pes24° 08′ Cap10° 02′ Cap11° 49′ Pes25° 34′ Sco18° 20′ Tor14° 38′ Gem ℞8° 57′ Ari10° 13′ Acq
516° 41′ Acq20° 37′ Pes25° 32′ Cap10° 22′ Cap12° 35′ Pes25° 40′ Sco18° 22′ Tor14° 37′ Gem ℞8° 59′ Ari10° 14′ Acq
617° 42′ Acq3° 14′ Ari26° 56′ Cap10° 44′ Cap13° 22′ Pes25° 46′ Sco18° 24′ Tor14° 36′ Gem ℞9° 01′ Ari10° 16′ Acq
718° 43′ Acq15° 33′ Ari28° 22′ Cap11° 07′ Cap14° 10′ Pes25° 52′ Sco18° 26′ Tor14° 35′ Gem ℞9° 02′ Ari10° 18′ Acq
819° 44′ Acq27° 38′ Ari29° 49′ Cap11° 33′ Cap14° 56′ Pes25° 58′ Sco18° 29′ Tor14° 35′ Gem ℞9° 04′ Ari10° 20′ Acq
920° 44′ Acq9° 33′ Tor1° 17′ Acq12° 00′ Cap15° 43′ Pes26° 04′ Sco18° 31′ Tor14° 34′ Gem ℞9° 05′ Ari10° 22′ Acq
1021° 45′ Acq21° 23′ Tor2° 45′ Acq12° 29′ Cap16° 31′ Pes26° 10′ Sco18° 33′ Tor14° 34′ Gem ℞9° 07′ Ari10° 23′ Acq
1122° 46′ Acq3° 12′ Gem4° 14′ Acq12° 59′ Cap17° 17′ Pes26° 15′ Sco18° 36′ Tor14° 33′ Gem ℞9° 08′ Ari10° 25′ Acq
1223° 46′ Acq15° 07′ Gem5° 45′ Acq13° 31′ Cap18° 04′ Pes26° 20′ Sco18° 38′ Tor14° 32′ Gem ℞9° 10′ Ari10° 27′ Acq
1324° 47′ Acq27° 12′ Gem7° 16′ Acq14° 04′ Cap18° 51′ Pes26° 25′ Sco18° 41′ Tor14° 32′ Gem ℞9° 12′ Ari10° 29′ Acq
1425° 47′ Acq9° 33′ Can8° 49′ Acq14° 38′ Cap19° 38′ Pes26° 30′ Sco18° 44′ Tor14° 32′ Gem ℞9° 14′ Ari10° 31′ Acq
1526° 48′ Acq22° 13′ Can10° 22′ Acq15° 14′ Cap20° 25′ Pes26° 35′ Sco18° 47′ Tor14° 31′ Gem ℞9° 16′ Ari10° 32′ Acq
1627° 49′ Acq5° 13′ Leo11° 55′ Acq15° 52′ Cap21° 11′ Pes26° 40′ Sco18° 50′ Tor14° 31′ Gem ℞9° 17′ Ari10° 34′ Acq
1728° 49′ Acq18° 37′ Leo13° 30′ Acq16° 31′ Cap21° 58′ Pes26° 44′ Sco18° 53′ Tor14° 31′ Gem ℞9° 19′ Ari10° 36′ Acq
1829° 50′ Acq2° 20′ Ver15° 06′ Acq17° 10′ Cap22° 45′ Pes26° 49′ Sco18° 56′ Tor14° 31′ Gem ℞9° 21′ Ari10° 38′ Acq
190° 50′ Pes16° 20′ Ver16° 42′ Acq17° 51′ Cap23° 32′ Pes26° 53′ Sco18° 59′ Tor14° 31′ Gem ℞9° 23′ Ari10° 40′ Acq
201° 51′ Pes0° 33′ Bil18° 20′ Acq18° 33′ Cap24° 19′ Pes26° 56′ Sco19° 03′ Tor14° 31′ Gem ℞9° 25′ Ari10° 41′ Acq
212° 52′ Pes14° 53′ Bil19° 58′ Acq19° 16′ Cap25° 05′ Pes27° 00′ Sco19° 07′ Tor14° 31′ Gem9° 26′ Ari10° 43′ Acq
223° 52′ Pes29° 14′ Bil21° 38′ Acq20° 01′ Cap25° 52′ Pes27° 04′ Sco19° 10′ Tor14° 31′ Gem9° 28′ Ari10° 45′ Acq
234° 52′ Pes13° 31′ Sco23° 18′ Acq20° 46′ Cap26° 38′ Pes27° 07′ Sco19° 14′ Tor14° 31′ Gem9° 31′ Ari10° 47′ Acq
245° 53′ Pes27° 43′ Sco24° 59′ Acq21° 31′ Cap27° 25′ Pes27° 11′ Sco19° 18′ Tor14° 31′ Gem9° 32′ Ari10° 49′ Acq
256° 53′ Pes11° 47′ Sag26° 41′ Acq22° 19′ Cap28° 11′ Pes27° 14′ Sco19° 22′ Tor14° 31′ Gem9° 34′ Ari10° 50′ Acq
267° 53′ Pes25° 43′ Sag28° 25′ Acq23° 06′ Cap28° 58′ Pes27° 17′ Sco19° 26′ Tor14° 31′ Gem9° 37′ Ari10° 52′ Acq
278° 53′ Pes9° 31′ Cap0° 09′ Pes23° 55′ Cap29° 44′ Pes27° 19′ Sco19° 30′ Tor14° 32′ Gem9° 38′ Ari10° 53′ Acq
289° 54′ Pes23° 10′ Cap1° 54′ Pes24° 44′ Cap0° 31′ Ari27° 22′ Sco19° 34′ Tor14° 32′ Gem9° 40′ Ari10° 55′ Acq

Marzo 2030

Posizioni planetarie giorno per giorno, marzo 2030
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
110° 54′ Pes6° 40′ Acq3° 40′ Pes25° 34′ Cap1° 17′ Ari27° 24′ Sco19° 38′ Tor14° 32′ Gem9° 43′ Ari10° 57′ Acq
211° 55′ Pes20° 01′ Acq5° 28′ Pes26° 25′ Cap2° 04′ Ari27° 26′ Sco19° 43′ Tor14° 33′ Gem9° 44′ Ari10° 59′ Acq
312° 55′ Pes3° 10′ Pes7° 16′ Pes27° 17′ Cap2° 50′ Ari27° 28′ Sco19° 47′ Tor14° 34′ Gem9° 46′ Ari11° 01′ Acq
413° 55′ Pes16° 05′ Pes9° 05′ Pes28° 10′ Cap3° 36′ Ari27° 30′ Sco19° 52′ Tor14° 34′ Gem9° 49′ Ari11° 02′ Acq
514° 55′ Pes28° 48′ Pes10° 56′ Pes29° 02′ Cap4° 22′ Ari27° 32′ Sco19° 56′ Tor14° 35′ Gem9° 50′ Ari11° 04′ Acq
615° 55′ Pes11° 16′ Ari12° 47′ Pes29° 56′ Cap5° 08′ Ari27° 33′ Sco20° 01′ Tor14° 35′ Gem9° 53′ Ari11° 05′ Acq
716° 55′ Pes23° 30′ Ari14° 40′ Pes0° 50′ Acq5° 55′ Ari27° 34′ Sco20° 05′ Tor14° 36′ Gem9° 55′ Ari11° 07′ Acq
817° 55′ Pes5° 32′ Tor16° 33′ Pes1° 45′ Acq6° 41′ Ari27° 35′ Sco20° 11′ Tor14° 37′ Gem9° 57′ Ari11° 08′ Acq
918° 55′ Pes17° 26′ Tor18° 28′ Pes2° 40′ Acq7° 27′ Ari27° 37′ Sco20° 16′ Tor14° 38′ Gem9° 59′ Ari11° 10′ Acq
1019° 55′ Pes29° 14′ Tor20° 23′ Pes3° 36′ Acq8° 13′ Ari27° 37′ Sco20° 20′ Tor14° 38′ Gem10° 01′ Ari11° 11′ Acq
1120° 55′ Pes11° 02′ Gem22° 19′ Pes4° 32′ Acq8° 59′ Ari27° 38′ Sco20° 26′ Tor14° 40′ Gem10° 04′ Ari11° 13′ Acq
1221° 55′ Pes22° 55′ Gem24° 16′ Pes5° 29′ Acq9° 45′ Ari27° 38′ Sco20° 31′ Tor14° 41′ Gem10° 05′ Ari11° 14′ Acq
1322° 55′ Pes4° 59′ Can26° 14′ Pes6° 26′ Acq10° 31′ Ari27° 38′ Sco20° 36′ Tor14° 41′ Gem10° 08′ Ari11° 16′ Acq
1423° 55′ Pes17° 19′ Can28° 13′ Pes7° 24′ Acq11° 17′ Ari27° 38′ Sco ℞20° 41′ Tor14° 43′ Gem10° 10′ Ari11° 17′ Acq
1524° 55′ Pes0° 01′ Leo0° 11′ Ari8° 22′ Acq12° 03′ Ari27° 38′ Sco ℞20° 47′ Tor14° 44′ Gem10° 12′ Ari11° 19′ Acq
1625° 54′ Pes13° 07′ Leo2° 10′ Ari9° 21′ Acq12° 49′ Ari27° 37′ Sco ℞20° 52′ Tor14° 45′ Gem10° 14′ Ari11° 20′ Acq
1726° 54′ Pes26° 39′ Leo4° 10′ Ari10° 20′ Acq13° 34′ Ari27° 37′ Sco ℞20° 58′ Tor14° 46′ Gem10° 17′ Ari11° 22′ Acq
1827° 53′ Pes10° 37′ Ver6° 08′ Ari11° 19′ Acq14° 20′ Ari27° 36′ Sco ℞21° 04′ Tor14° 48′ Gem10° 19′ Ari11° 23′ Acq
1928° 53′ Pes24° 58′ Ver8° 07′ Ari12° 19′ Acq15° 06′ Ari27° 35′ Sco ℞21° 09′ Tor14° 49′ Gem10° 21′ Ari11° 25′ Acq
2029° 53′ Pes9° 35′ Bil10° 05′ Ari13° 19′ Acq15° 52′ Ari27° 34′ Sco ℞21° 15′ Tor14° 50′ Gem10° 23′ Ari11° 26′ Acq
210° 52′ Ari24° 22′ Bil12° 02′ Ari14° 20′ Acq16° 37′ Ari27° 32′ Sco ℞21° 21′ Tor14° 52′ Gem10° 26′ Ari11° 27′ Acq
221° 52′ Ari9° 09′ Sco13° 57′ Ari15° 21′ Acq17° 23′ Ari27° 31′ Sco ℞21° 26′ Tor14° 53′ Gem10° 28′ Ari11° 28′ Acq
232° 52′ Ari23° 49′ Sco15° 50′ Ari16° 22′ Acq18° 08′ Ari27° 29′ Sco ℞21° 32′ Tor14° 55′ Gem10° 30′ Ari11° 30′ Acq
243° 51′ Ari8° 17′ Sag17° 41′ Ari17° 24′ Acq18° 53′ Ari27° 27′ Sco ℞21° 38′ Tor14° 56′ Gem10° 32′ Ari11° 31′ Acq
254° 50′ Ari22° 30′ Sag19° 30′ Ari18° 26′ Acq19° 39′ Ari27° 25′ Sco ℞21° 45′ Tor14° 58′ Gem10° 35′ Ari11° 32′ Acq
265° 50′ Ari6° 26′ Cap21° 16′ Ari19° 28′ Acq20° 25′ Ari27° 23′ Sco ℞21° 51′ Tor15° 00′ Gem10° 37′ Ari11° 34′ Acq
276° 49′ Ari20° 07′ Cap22° 58′ Ari20° 31′ Acq21° 10′ Ari27° 20′ Sco ℞21° 57′ Tor15° 02′ Gem10° 39′ Ari11° 35′ Acq
287° 49′ Ari3° 32′ Acq24° 35′ Ari21° 33′ Acq21° 55′ Ari27° 17′ Sco ℞22° 04′ Tor15° 04′ Gem10° 41′ Ari11° 36′ Acq
298° 48′ Ari16° 44′ Acq26° 09′ Ari22° 36′ Acq22° 40′ Ari27° 14′ Sco ℞22° 10′ Tor15° 05′ Gem10° 44′ Ari11° 37′ Acq
309° 47′ Ari29° 44′ Acq27° 38′ Ari23° 40′ Acq23° 26′ Ari27° 11′ Sco ℞22° 16′ Tor15° 07′ Gem10° 46′ Ari11° 38′ Acq
3110° 44′ Ari11° 59′ Pes28° 58′ Ari24° 41′ Acq24° 09′ Ari27° 08′ Sco ℞22° 22′ Tor15° 09′ Gem10° 48′ Ari11° 40′ Acq

Aprile 2030

Posizioni planetarie giorno per giorno, aprile 2030
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
111° 43′ Ari24° 37′ Pes0° 17′ Tor25° 44′ Acq24° 54′ Ari27° 05′ Sco ℞22° 29′ Tor15° 11′ Gem10° 50′ Ari11° 40′ Acq
212° 43′ Ari7° 02′ Ari1° 29′ Tor26° 49′ Acq25° 39′ Ari27° 02′ Sco ℞22° 35′ Tor15° 13′ Gem10° 53′ Ari11° 41′ Acq
313° 42′ Ari19° 17′ Ari2° 37′ Tor27° 53′ Acq26° 24′ Ari26° 58′ Sco ℞22° 42′ Tor15° 15′ Gem10° 55′ Ari11° 43′ Acq
414° 41′ Ari1° 23′ Tor3° 37′ Tor28° 57′ Acq27° 09′ Ari26° 54′ Sco ℞22° 49′ Tor15° 17′ Gem10° 57′ Ari11° 44′ Acq
515° 40′ Ari13° 20′ Tor4° 32′ Tor0° 02′ Pes27° 54′ Ari26° 50′ Sco ℞22° 55′ Tor15° 19′ Gem10° 59′ Ari11° 44′ Acq
616° 39′ Ari25° 10′ Tor5° 20′ Tor1° 07′ Pes28° 39′ Ari26° 46′ Sco ℞23° 02′ Tor15° 22′ Gem11° 02′ Ari11° 46′ Acq
717° 38′ Ari6° 57′ Gem6° 01′ Tor2° 12′ Pes29° 24′ Ari26° 41′ Sco ℞23° 09′ Tor15° 23′ Gem11° 04′ Ari11° 47′ Acq
818° 37′ Ari18° 44′ Gem6° 35′ Tor3° 17′ Pes0° 08′ Tor26° 37′ Sco ℞23° 16′ Tor15° 26′ Gem11° 06′ Ari11° 47′ Acq
919° 37′ Ari0° 36′ Can7° 03′ Tor4° 23′ Pes0° 53′ Tor26° 32′ Sco ℞23° 22′ Tor15° 28′ Gem11° 08′ Ari11° 49′ Acq
1020° 35′ Ari12° 38′ Can7° 25′ Tor5° 28′ Pes1° 38′ Tor26° 28′ Sco ℞23° 29′ Tor15° 31′ Gem11° 11′ Ari11° 49′ Acq
1121° 34′ Ari24° 55′ Can7° 39′ Tor6° 34′ Pes2° 23′ Tor26° 22′ Sco ℞23° 37′ Tor15° 33′ Gem11° 13′ Ari11° 50′ Acq
1222° 33′ Ari7° 33′ Leo7° 46′ Tor7° 40′ Pes3° 07′ Tor26° 17′ Sco ℞23° 43′ Tor15° 35′ Gem11° 15′ Ari11° 51′ Acq
1323° 32′ Ari20° 35′ Leo7° 47′ Tor ℞8° 46′ Pes3° 52′ Tor26° 12′ Sco ℞23° 50′ Tor15° 38′ Gem11° 17′ Ari11° 52′ Acq
1424° 31′ Ari4° 05′ Ver7° 43′ Tor ℞9° 53′ Pes4° 36′ Tor26° 07′ Sco ℞23° 58′ Tor15° 40′ Gem11° 20′ Ari11° 53′ Acq
1525° 29′ Ari18° 04′ Ver7° 32′ Tor ℞10° 59′ Pes5° 20′ Tor26° 01′ Sco ℞24° 05′ Tor15° 43′ Gem11° 22′ Ari11° 53′ Acq
1626° 28′ Ari2° 30′ Bil7° 15′ Tor ℞12° 05′ Pes6° 05′ Tor25° 55′ Sco ℞24° 12′ Tor15° 45′ Gem11° 24′ Ari11° 54′ Acq
1727° 27′ Ari17° 19′ Bil6° 53′ Tor ℞13° 13′ Pes6° 49′ Tor25° 50′ Sco ℞24° 19′ Tor15° 48′ Gem11° 26′ Ari11° 55′ Acq
1828° 25′ Ari2° 20′ Sco6° 26′ Tor ℞14° 19′ Pes7° 34′ Tor25° 44′ Sco ℞24° 26′ Tor15° 50′ Gem11° 29′ Ari11° 55′ Acq
1929° 24′ Ari17° 28′ Sco5° 55′ Tor ℞15° 26′ Pes8° 18′ Tor25° 38′ Sco ℞24° 34′ Tor15° 53′ Gem11° 31′ Ari11° 56′ Acq
200° 23′ Tor2° 30′ Sag5° 21′ Tor ℞16° 34′ Pes9° 02′ Tor25° 31′ Sco ℞24° 41′ Tor15° 56′ Gem11° 33′ Ari11° 56′ Acq
211° 21′ Tor17° 19′ Sag4° 44′ Tor ℞17° 41′ Pes9° 46′ Tor25° 25′ Sco ℞24° 48′ Tor15° 59′ Gem11° 35′ Ari11° 57′ Acq
222° 20′ Tor1° 50′ Cap4° 04′ Tor ℞18° 49′ Pes10° 30′ Tor25° 19′ Sco ℞24° 55′ Tor16° 01′ Gem11° 37′ Ari11° 58′ Acq
233° 18′ Tor15° 59′ Cap3° 23′ Tor ℞19° 56′ Pes11° 14′ Tor25° 12′ Sco ℞25° 03′ Tor16° 04′ Gem11° 40′ Ari11° 58′ Acq
244° 17′ Tor29° 45′ Cap2° 42′ Tor ℞21° 04′ Pes11° 58′ Tor25° 05′ Sco ℞25° 10′ Tor16° 07′ Gem11° 41′ Ari11° 59′ Acq
255° 15′ Tor13° 10′ Acq2° 01′ Tor ℞22° 11′ Pes12° 42′ Tor24° 59′ Sco ℞25° 18′ Tor16° 10′ Gem11° 44′ Ari11° 59′ Acq
266° 14′ Tor26° 16′ Acq1° 20′ Tor ℞23° 20′ Pes13° 26′ Tor24° 52′ Sco ℞25° 25′ Tor16° 13′ Gem11° 46′ Ari12° 00′ Acq
277° 12′ Tor9° 04′ Pes0° 42′ Tor ℞24° 28′ Pes14° 10′ Tor24° 45′ Sco ℞25° 33′ Tor16° 16′ Gem11° 48′ Ari12° 01′ Acq
288° 10′ Tor21° 38′ Pes0° 05′ Tor ℞25° 36′ Pes14° 53′ Tor24° 38′ Sco ℞25° 40′ Tor16° 19′ Gem11° 50′ Ari12° 01′ Acq
299° 08′ Tor3° 59′ Ari29° 32′ Ari ℞26° 44′ Pes15° 37′ Tor24° 31′ Sco ℞25° 48′ Tor16° 22′ Gem11° 52′ Ari12° 01′ Acq
3010° 07′ Tor16° 10′ Ari29° 01′ Ari ℞27° 53′ Pes16° 21′ Tor24° 24′ Sco ℞25° 55′ Tor16° 25′ Gem11° 54′ Ari12° 01′ Acq

Maggio 2030

Posizioni planetarie giorno per giorno, maggio 2030
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
111° 05′ Tor28° 13′ Ari28° 35′ Ari ℞29° 01′ Pes17° 05′ Tor24° 17′ Sco ℞26° 03′ Tor16° 28′ Gem11° 56′ Ari12° 02′ Acq
212° 04′ Tor10° 09′ Tor28° 12′ Ari ℞0° 10′ Ari17° 48′ Tor24° 10′ Sco ℞26° 11′ Tor16° 31′ Gem11° 58′ Ari12° 02′ Acq
313° 02′ Tor22° 00′ Tor27° 54′ Ari ℞1° 19′ Ari18° 32′ Tor24° 02′ Sco ℞26° 18′ Tor16° 34′ Gem12° 00′ Ari12° 02′ Acq
414° 00′ Tor3° 47′ Gem27° 40′ Ari ℞2° 27′ Ari19° 15′ Tor23° 55′ Sco ℞26° 26′ Tor16° 37′ Gem12° 02′ Ari12° 02′ Acq
514° 58′ Tor15° 34′ Gem27° 31′ Ari ℞3° 36′ Ari19° 59′ Tor23° 47′ Sco ℞26° 34′ Tor16° 40′ Gem12° 04′ Ari12° 03′ Acq
615° 56′ Tor27° 23′ Gem27° 26′ Ari ℞4° 45′ Ari20° 42′ Tor23° 40′ Sco ℞26° 41′ Tor16° 43′ Gem12° 06′ Ari12° 03′ Acq
716° 55′ Tor9° 18′ Can27° 27′ Ari5° 54′ Ari21° 25′ Tor23° 32′ Sco ℞26° 49′ Tor16° 46′ Gem12° 08′ Ari12° 03′ Acq
817° 52′ Tor21° 22′ Can27° 32′ Ari7° 03′ Ari22° 08′ Tor23° 25′ Sco ℞26° 56′ Tor16° 49′ Gem12° 10′ Ari12° 04′ Acq
918° 50′ Tor3° 40′ Leo27° 42′ Ari8° 12′ Ari22° 52′ Tor23° 17′ Sco ℞27° 04′ Tor16° 53′ Gem12° 12′ Ari12° 04′ Acq
1019° 49′ Tor16° 15′ Leo27° 56′ Ari9° 22′ Ari23° 35′ Tor23° 10′ Sco ℞27° 12′ Tor16° 56′ Gem12° 14′ Ari12° 04′ Acq
1120° 47′ Tor29° 13′ Leo28° 15′ Ari10° 31′ Ari24° 18′ Tor23° 02′ Sco ℞27° 20′ Tor16° 59′ Gem12° 16′ Ari12° 04′ Acq
1221° 44′ Tor12° 37′ Ver28° 38′ Ari11° 40′ Ari25° 01′ Tor22° 54′ Sco ℞27° 28′ Tor17° 02′ Gem12° 17′ Ari12° 04′ Acq
1322° 43′ Tor26° 29′ Ver29° 06′ Ari12° 49′ Ari25° 44′ Tor22° 47′ Sco ℞27° 35′ Tor17° 05′ Gem12° 19′ Ari12° 04′ Acq ℞
1423° 40′ Tor10° 49′ Bil29° 37′ Ari13° 59′ Ari26° 27′ Tor22° 39′ Sco ℞27° 43′ Tor17° 09′ Gem12° 21′ Ari12° 04′ Acq ℞
1524° 38′ Tor25° 32′ Bil0° 13′ Tor15° 08′ Ari27° 10′ Tor22° 31′ Sco ℞27° 51′ Tor17° 13′ Gem12° 23′ Ari12° 04′ Acq ℞
1625° 36′ Tor10° 34′ Sco0° 53′ Tor16° 18′ Ari27° 53′ Tor22° 24′ Sco ℞27° 58′ Tor17° 16′ Gem12° 25′ Ari12° 04′ Acq ℞
1726° 34′ Tor25° 47′ Sco1° 36′ Tor17° 28′ Ari28° 35′ Tor22° 16′ Sco ℞28° 06′ Tor17° 19′ Gem12° 26′ Ari12° 04′ Acq ℞
1827° 32′ Tor10° 59′ Sag2° 23′ Tor18° 38′ Ari29° 18′ Tor22° 08′ Sco ℞28° 14′ Tor17° 22′ Gem12° 28′ Ari12° 03′ Acq ℞
