StarsMundi
Calcolo astronomico reale

Effemeridi 1986

La tabella delle posizioni giorno per giorno, mese per mese, e i movimenti dell'anno: quando ogni pianeta cambia segno nel 1986e i periodi di retrogradazione — calcolati con l'effemeride astronomica, non stimati.

Le posizioni giorno per giorno

Dove si trovava ciascun corpo celeste in ogni giorno del 1986, in gradi e primi d'arco dentro il segno.

Le posizioni sono calcolate a mezzogiorno (ora di Roma) di ciascun giorno, come nelle effemeridi stampate: un passaggio di segno che avviene nel pomeriggio compare alla riga del giorno dopo. segnala il moto retrogrado.

Gennaio 1986

Posizioni planetarie giorno per giorno, gennaio 1986
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
110° 44′ Cap11° 08′ Ver23° 32′ Sag6° 23′ Cap10° 51′ Sco18° 21′ Acq5° 13′ Sag19° 32′ Sag3° 36′ Cap6° 55′ Sco
211° 45′ Cap24° 30′ Ver24° 59′ Sag7° 38′ Cap11° 28′ Sco18° 34′ Acq5° 19′ Sag19° 35′ Sag3° 38′ Cap6° 56′ Sco
312° 46′ Cap8° 06′ Bil26° 27′ Sag8° 54′ Cap12° 04′ Sco18° 47′ Acq5° 25′ Sag19° 38′ Sag3° 41′ Cap6° 58′ Sco
413° 47′ Cap21° 58′ Bil27° 55′ Sag10° 10′ Cap12° 41′ Sco19° 00′ Acq5° 31′ Sag19° 42′ Sag3° 43′ Cap6° 59′ Sco
514° 49′ Cap6° 04′ Sco29° 24′ Sag11° 25′ Cap13° 17′ Sco19° 13′ Acq5° 37′ Sag19° 46′ Sag3° 45′ Cap7° 01′ Sco
615° 50′ Cap20° 26′ Sco0° 53′ Cap12° 40′ Cap13° 54′ Sco19° 26′ Acq5° 43′ Sag19° 49′ Sag3° 47′ Cap7° 02′ Sco
716° 51′ Cap5° 01′ Sag2° 23′ Cap13° 56′ Cap14° 31′ Sco19° 39′ Acq5° 49′ Sag19° 52′ Sag3° 50′ Cap7° 03′ Sco
817° 52′ Cap19° 44′ Sag3° 53′ Cap15° 11′ Cap15° 07′ Sco19° 53′ Acq5° 55′ Sag19° 56′ Sag3° 52′ Cap7° 04′ Sco
918° 53′ Cap4° 29′ Cap5° 24′ Cap16° 27′ Cap15° 43′ Sco20° 06′ Acq6° 01′ Sag19° 59′ Sag3° 54′ Cap7° 05′ Sco
1019° 55′ Cap19° 08′ Cap6° 55′ Cap17° 43′ Cap16° 20′ Sco20° 19′ Acq6° 07′ Sag20° 02′ Sag3° 56′ Cap7° 06′ Sco
1120° 56′ Cap3° 34′ Acq8° 27′ Cap18° 58′ Cap16° 56′ Sco20° 32′ Acq6° 13′ Sag20° 05′ Sag3° 59′ Cap7° 07′ Sco
1221° 57′ Cap17° 39′ Acq9° 59′ Cap20° 13′ Cap17° 32′ Sco20° 46′ Acq6° 18′ Sag20° 09′ Sag4° 01′ Cap7° 08′ Sco
1322° 58′ Cap1° 19′ Pes11° 32′ Cap21° 29′ Cap18° 09′ Sco20° 59′ Acq6° 24′ Sag20° 12′ Sag4° 03′ Cap7° 09′ Sco
1423° 59′ Cap14° 33′ Pes13° 05′ Cap22° 44′ Cap18° 45′ Sco21° 13′ Acq6° 29′ Sag20° 15′ Sag4° 05′ Cap7° 10′ Sco
1525° 00′ Cap27° 22′ Pes14° 38′ Cap24° 00′ Cap19° 22′ Sco21° 27′ Acq6° 35′ Sag20° 19′ Sag4° 07′ Cap7° 11′ Sco
1626° 01′ Cap9° 47′ Ari16° 13′ Cap25° 15′ Cap19° 58′ Sco21° 40′ Acq6° 41′ Sag20° 22′ Sag4° 10′ Cap7° 12′ Sco
1727° 02′ Cap21° 55′ Ari17° 47′ Cap26° 31′ Cap20° 34′ Sco21° 54′ Acq6° 46′ Sag20° 25′ Sag4° 11′ Cap7° 13′ Sco
1828° 04′ Cap3° 51′ Tor19° 22′ Cap27° 46′ Cap21° 10′ Sco22° 08′ Acq6° 52′ Sag20° 28′ Sag4° 14′ Cap7° 13′ Sco
1929° 05′ Cap15° 40′ Tor20° 58′ Cap29° 02′ Cap21° 46′ Sco22° 22′ Acq6° 56′ Sag20° 31′ Sag4° 16′ Cap7° 14′ Sco
200° 05′ Acq27° 26′ Tor22° 34′ Cap0° 17′ Acq22° 22′ Sco22° 35′ Acq7° 02′ Sag20° 34′ Sag4° 18′ Cap7° 15′ Sco
211° 07′ Acq9° 17′ Gem24° 11′ Cap1° 32′ Acq22° 58′ Sco22° 49′ Acq7° 07′ Sag20° 37′ Sag4° 20′ Cap7° 16′ Sco
222° 08′ Acq21° 16′ Gem25° 48′ Cap2° 48′ Acq23° 34′ Sco23° 03′ Acq7° 12′ Sag20° 40′ Sag4° 22′ Cap7° 16′ Sco
233° 09′ Acq3° 27′ Can27° 26′ Cap4° 03′ Acq24° 10′ Sco23° 17′ Acq7° 17′ Sag20° 43′ Sag4° 24′ Cap7° 17′ Sco
244° 10′ Acq15° 52′ Can29° 04′ Cap5° 19′ Acq24° 46′ Sco23° 31′ Acq7° 22′ Sag20° 46′ Sag4° 26′ Cap7° 17′ Sco
255° 11′ Acq28° 31′ Can0° 43′ Acq6° 34′ Acq25° 22′ Sco23° 45′ Acq7° 27′ Sag20° 49′ Sag4° 28′ Cap7° 18′ Sco
266° 12′ Acq11° 25′ Leo2° 23′ Acq7° 49′ Acq25° 58′ Sco23° 59′ Acq7° 32′ Sag20° 52′ Sag4° 30′ Cap7° 19′ Sco
277° 13′ Acq24° 33′ Leo4° 03′ Acq9° 05′ Acq26° 33′ Sco24° 13′ Acq7° 37′ Sag20° 54′ Sag4° 32′ Cap7° 19′ Sco
288° 14′ Acq7° 53′ Ver5° 44′ Acq10° 20′ Acq27° 09′ Sco24° 28′ Acq7° 41′ Sag20° 57′ Sag4° 34′ Cap7° 19′ Sco
299° 14′ Acq21° 23′ Ver7° 26′ Acq11° 35′ Acq27° 44′ Sco24° 41′ Acq7° 46′ Sag21° 00′ Sag4° 36′ Cap7° 20′ Sco
3010° 16′ Acq5° 02′ Bil9° 08′ Acq12° 51′ Acq28° 20′ Sco24° 56′ Acq7° 50′ Sag21° 02′ Sag4° 38′ Cap7° 20′ Sco
3111° 16′ Acq18° 49′ Bil10° 51′ Acq14° 06′ Acq28° 56′ Sco25° 10′ Acq7° 55′ Sag21° 05′ Sag4° 40′ Cap7° 20′ Sco

Febbraio 1986

Posizioni planetarie giorno per giorno, febbraio 1986
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
112° 17′ Acq2° 43′ Sco12° 35′ Acq15° 22′ Acq29° 31′ Sco25° 24′ Acq7° 59′ Sag21° 08′ Sag4° 42′ Cap7° 21′ Sco
213° 18′ Acq16° 44′ Sco14° 19′ Acq16° 37′ Acq0° 07′ Sag25° 38′ Acq8° 03′ Sag21° 10′ Sag4° 44′ Cap7° 21′ Sco
314° 19′ Acq0° 52′ Sag16° 04′ Acq17° 52′ Acq0° 42′ Sag25° 53′ Acq8° 07′ Sag21° 13′ Sag4° 46′ Cap7° 21′ Sco
415° 20′ Acq15° 06′ Sag17° 50′ Acq19° 07′ Acq1° 17′ Sag26° 07′ Acq8° 11′ Sag21° 16′ Sag4° 47′ Cap7° 22′ Sco
516° 21′ Acq29° 23′ Sag19° 37′ Acq20° 23′ Acq1° 53′ Sag26° 21′ Acq8° 16′ Sag21° 18′ Sag4° 49′ Cap7° 22′ Sco
617° 22′ Acq13° 41′ Cap21° 23′ Acq21° 38′ Acq2° 28′ Sag26° 35′ Acq8° 20′ Sag21° 20′ Sag4° 51′ Cap7° 22′ Sco
718° 22′ Acq27° 53′ Cap23° 11′ Acq22° 53′ Acq3° 04′ Sag26° 50′ Acq8° 23′ Sag21° 23′ Sag4° 53′ Cap7° 22′ Sco
819° 23′ Acq11° 56′ Acq24° 59′ Acq24° 08′ Acq3° 38′ Sag27° 04′ Acq8° 27′ Sag21° 25′ Sag4° 55′ Cap7° 22′ Sco
920° 24′ Acq25° 44′ Acq26° 47′ Acq25° 23′ Acq4° 14′ Sag27° 19′ Acq8° 31′ Sag21° 28′ Sag4° 56′ Cap7° 22′ Sco ℞
1021° 25′ Acq9° 13′ Pes28° 37′ Acq26° 39′ Acq4° 49′ Sag27° 33′ Acq8° 35′ Sag21° 30′ Sag4° 58′ Cap7° 22′ Sco ℞
1122° 26′ Acq22° 20′ Pes0° 26′ Pes27° 54′ Acq5° 23′ Sag27° 47′ Acq8° 38′ Sag21° 32′ Sag5° 00′ Cap7° 22′ Sco ℞
1223° 26′ Acq5° 05′ Ari2° 15′ Pes29° 10′ Acq5° 59′ Sag28° 02′ Acq8° 41′ Sag21° 34′ Sag5° 01′ Cap7° 22′ Sco ℞
1324° 27′ Acq17° 32′ Ari4° 04′ Pes0° 25′ Pes6° 34′ Sag28° 16′ Acq8° 45′ Sag21° 37′ Sag5° 03′ Cap7° 22′ Sco ℞
1425° 28′ Acq29° 41′ Ari5° 53′ Pes1° 40′ Pes7° 08′ Sag28° 31′ Acq8° 48′ Sag21° 38′ Sag5° 05′ Cap7° 21′ Sco ℞
1526° 28′ Acq11° 38′ Tor7° 42′ Pes2° 55′ Pes7° 43′ Sag28° 45′ Acq8° 51′ Sag21° 41′ Sag5° 07′ Cap7° 21′ Sco ℞
1627° 29′ Acq23° 28′ Tor9° 30′ Pes4° 10′ Pes8° 17′ Sag28° 59′ Acq8° 55′ Sag21° 43′ Sag5° 08′ Cap7° 21′ Sco ℞
1728° 29′ Acq5° 17′ Gem11° 17′ Pes5° 25′ Pes8° 52′ Sag29° 14′ Acq8° 58′ Sag21° 44′ Sag5° 10′ Cap7° 20′ Sco ℞
1829° 30′ Acq17° 09′ Gem13° 02′ Pes6° 40′ Pes9° 26′ Sag29° 28′ Acq9° 00′ Sag21° 46′ Sag5° 11′ Cap7° 20′ Sco ℞
190° 31′ Pes29° 10′ Gem14° 46′ Pes7° 55′ Pes10° 01′ Sag29° 43′ Acq9° 03′ Sag21° 49′ Sag5° 13′ Cap7° 20′ Sco ℞
201° 31′ Pes11° 25′ Can16° 28′ Pes9° 10′ Pes10° 35′ Sag29° 57′ Acq9° 06′ Sag21° 50′ Sag5° 14′ Cap7° 19′ Sco ℞
212° 31′ Pes23° 56′ Can18° 07′ Pes10° 25′ Pes11° 10′ Sag0° 11′ Pes9° 08′ Sag21° 52′ Sag5° 16′ Cap7° 19′ Sco ℞
223° 32′ Pes6° 47′ Leo19° 43′ Pes11° 40′ Pes11° 44′ Sag0° 26′ Pes9° 11′ Sag21° 53′ Sag5° 17′ Cap7° 19′ Sco ℞
234° 32′ Pes19° 56′ Leo21° 15′ Pes12° 55′ Pes12° 18′ Sag0° 40′ Pes9° 13′ Sag21° 55′ Sag5° 18′ Cap7° 18′ Sco ℞
245° 32′ Pes3° 25′ Ver22° 43′ Pes14° 10′ Pes12° 52′ Sag0° 55′ Pes9° 16′ Sag21° 57′ Sag5° 20′ Cap7° 17′ Sco ℞
256° 33′ Pes17° 09′ Ver24° 06′ Pes15° 25′ Pes13° 26′ Sag1° 09′ Pes9° 18′ Sag21° 59′ Sag5° 21′ Cap7° 17′ Sco ℞
267° 33′ Pes1° 06′ Bil25° 23′ Pes16° 40′ Pes14° 00′ Sag1° 23′ Pes9° 20′ Sag22° 00′ Sag5° 22′ Cap7° 16′ Sco ℞
278° 34′ Pes15° 11′ Bil26° 35′ Pes17° 55′ Pes14° 34′ Sag1° 38′ Pes9° 22′ Sag22° 02′ Sag5° 23′ Cap7° 16′ Sco ℞
289° 34′ Pes29° 21′ Bil27° 39′ Pes19° 10′ Pes15° 08′ Sag1° 52′ Pes9° 24′ Sag22° 03′ Sag5° 25′ Cap7° 15′ Sco ℞

Marzo 1986

Posizioni planetarie giorno per giorno, marzo 1986
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
110° 34′ Pes13° 32′ Sco28° 36′ Pes20° 25′ Pes15° 41′ Sag2° 07′ Pes9° 26′ Sag22° 04′ Sag5° 26′ Cap7° 14′ Sco ℞
211° 34′ Pes27° 43′ Sco29° 25′ Pes21° 40′ Pes16° 15′ Sag2° 21′ Pes9° 28′ Sag22° 06′ Sag5° 27′ Cap7° 14′ Sco ℞
312° 34′ Pes11° 52′ Sag0° 05′ Ari22° 55′ Pes16° 49′ Sag2° 35′ Pes9° 29′ Sag22° 07′ Sag5° 28′ Cap7° 13′ Sco ℞
413° 34′ Pes25° 57′ Sag0° 38′ Ari24° 10′ Pes17° 22′ Sag2° 49′ Pes9° 31′ Sag22° 08′ Sag5° 29′ Cap7° 12′ Sco ℞
514° 34′ Pes9° 57′ Cap1° 01′ Ari25° 24′ Pes17° 55′ Sag3° 04′ Pes9° 32′ Sag22° 10′ Sag5° 31′ Cap7° 11′ Sco ℞
615° 35′ Pes23° 50′ Cap1° 14′ Ari26° 39′ Pes18° 28′ Sag3° 18′ Pes9° 34′ Sag22° 11′ Sag5° 32′ Cap7° 10′ Sco ℞
716° 35′ Pes7° 36′ Acq1° 19′ Ari ℞27° 54′ Pes19° 02′ Sag3° 32′ Pes9° 35′ Sag22° 12′ Sag5° 32′ Cap7° 10′ Sco ℞
817° 35′ Pes21° 11′ Acq1° 14′ Ari ℞29° 08′ Pes19° 35′ Sag3° 46′ Pes9° 36′ Sag22° 13′ Sag5° 34′ Cap7° 08′ Sco ℞
918° 35′ Pes4° 32′ Pes1° 01′ Ari ℞0° 23′ Ari20° 07′ Sag4° 01′ Pes9° 37′ Sag22° 14′ Sag5° 35′ Cap7° 08′ Sco ℞
1019° 35′ Pes17° 39′ Pes0° 39′ Ari ℞1° 38′ Ari20° 40′ Sag4° 15′ Pes9° 38′ Sag22° 15′ Sag5° 35′ Cap7° 07′ Sco ℞
1120° 35′ Pes0° 30′ Ari0° 10′ Ari ℞2° 53′ Ari21° 13′ Sag4° 29′ Pes9° 39′ Sag22° 16′ Sag5° 37′ Cap7° 05′ Sco ℞
1221° 35′ Pes13° 05′ Ari29° 33′ Pes ℞4° 07′ Ari21° 46′ Sag4° 43′ Pes9° 40′ Sag22° 16′ Sag5° 37′ Cap7° 05′ Sco ℞
1322° 34′ Pes25° 25′ Ari28° 50′ Pes ℞5° 22′ Ari22° 18′ Sag4° 57′ Pes9° 40′ Sag22° 17′ Sag5° 38′ Cap7° 04′ Sco ℞
1423° 34′ Pes7° 31′ Tor28° 02′ Pes ℞6° 37′ Ari22° 50′ Sag5° 11′ Pes9° 41′ Sag22° 18′ Sag5° 39′ Cap7° 02′ Sco ℞
1524° 34′ Pes19° 27′ Tor27° 10′ Pes ℞7° 51′ Ari23° 22′ Sag5° 25′ Pes9° 41′ Sag22° 19′ Sag5° 40′ Cap7° 01′ Sco ℞
1625° 34′ Pes1° 17′ Gem26° 15′ Pes ℞9° 05′ Ari23° 55′ Sag5° 40′ Pes9° 42′ Sag22° 19′ Sag5° 40′ Cap7° 00′ Sco ℞
1726° 34′ Pes13° 07′ Gem25° 19′ Pes ℞10° 20′ Ari24° 26′ Sag5° 53′ Pes9° 42′ Sag22° 20′ Sag5° 41′ Cap6° 59′ Sco ℞
1827° 33′ Pes24° 59′ Gem24° 22′ Pes ℞11° 35′ Ari24° 58′ Sag6° 07′ Pes9° 42′ Sag22° 20′ Sag5° 42′ Cap6° 58′ Sco ℞
1928° 33′ Pes7° 00′ Can23° 27′ Pes ℞12° 49′ Ari25° 30′ Sag6° 21′ Pes9° 42′ Sag ℞22° 21′ Sag5° 43′ Cap6° 57′ Sco ℞
2029° 32′ Pes19° 14′ Can22° 34′ Pes ℞14° 04′ Ari26° 02′ Sag6° 35′ Pes9° 42′ Sag ℞22° 21′ Sag5° 43′ Cap6° 56′ Sco ℞
210° 32′ Ari1° 46′ Leo21° 43′ Pes ℞15° 18′ Ari26° 33′ Sag6° 49′ Pes9° 42′ Sag ℞22° 22′ Sag5° 44′ Cap6° 54′ Sco ℞
221° 32′ Ari14° 40′ Leo20° 56′ Pes ℞16° 32′ Ari27° 04′ Sag7° 02′ Pes9° 42′ Sag ℞22° 22′ Sag5° 44′ Cap6° 53′ Sco ℞
232° 31′ Ari27° 56′ Leo20° 14′ Pes ℞17° 47′ Ari27° 35′ Sag7° 16′ Pes9° 41′ Sag ℞22° 22′ Sag5° 45′ Cap6° 52′ Sco ℞
243° 31′ Ari11° 37′ Ver19° 37′ Pes ℞19° 01′ Ari28° 07′ Sag7° 30′ Pes9° 41′ Sag ℞22° 22′ Sag5° 45′ Cap6° 50′ Sco ℞
254° 30′ Ari25° 38′ Ver19° 06′ Pes ℞20° 15′ Ari28° 37′ Sag7° 44′ Pes9° 40′ Sag ℞22° 22′ Sag5° 46′ Cap6° 49′ Sco ℞
265° 29′ Ari9° 57′ Bil18° 40′ Pes ℞21° 29′ Ari29° 08′ Sag7° 58′ Pes9° 40′ Sag ℞22° 22′ Sag5° 46′ Cap6° 47′ Sco ℞
276° 29′ Ari24° 28′ Bil18° 20′ Pes ℞22° 44′ Ari29° 39′ Sag8° 11′ Pes9° 39′ Sag ℞22° 22′ Sag5° 47′ Cap6° 46′ Sco ℞
287° 28′ Ari9° 06′ Sco18° 06′ Pes ℞23° 58′ Ari0° 09′ Cap8° 25′ Pes9° 38′ Sag ℞22° 22′ Sag ℞5° 47′ Cap6° 45′ Sco ℞
298° 28′ Ari23° 43′ Sco17° 58′ Pes ℞25° 12′ Ari0° 40′ Cap8° 38′ Pes9° 37′ Sag ℞22° 22′ Sag ℞5° 47′ Cap6° 43′ Sco ℞
309° 25′ Ari7° 40′ Sag17° 56′ Pes26° 23′ Ari1° 08′ Cap8° 51′ Pes9° 36′ Sag ℞22° 22′ Sag ℞5° 47′ Cap6° 42′ Sco ℞
3110° 23′ Ari22° 02′ Sag17° 59′ Pes27° 37′ Ari1° 38′ Cap9° 04′ Pes9° 35′ Sag ℞22° 22′ Sag ℞5° 48′ Cap6° 41′ Sco ℞

Aprile 1986

Posizioni planetarie giorno per giorno, aprile 1986
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
111° 23′ Ari6° 13′ Cap18° 07′ Pes28° 51′ Ari2° 08′ Cap9° 17′ Pes9° 34′ Sag ℞22° 22′ Sag ℞5° 48′ Cap6° 39′ Sco ℞
212° 22′ Ari20° 10′ Cap18° 21′ Pes0° 05′ Tor2° 38′ Cap9° 31′ Pes9° 32′ Sag ℞22° 22′ Sag ℞5° 48′ Cap6° 38′ Sco ℞
313° 21′ Ari3° 52′ Acq18° 40′ Pes1° 19′ Tor3° 07′ Cap9° 44′ Pes9° 31′ Sag ℞22° 21′ Sag ℞5° 49′ Cap6° 36′ Sco ℞
414° 20′ Ari17° 19′ Acq19° 04′ Pes2° 33′ Tor3° 36′ Cap9° 57′ Pes9° 29′ Sag ℞22° 21′ Sag ℞5° 49′ Cap6° 35′ Sco ℞
515° 19′ Ari0° 31′ Pes19° 32′ Pes3° 47′ Tor4° 05′ Cap10° 10′ Pes9° 28′ Sag ℞22° 20′ Sag ℞5° 49′ Cap6° 33′ Sco ℞
616° 19′ Ari13° 29′ Pes20° 04′ Pes5° 01′ Tor4° 34′ Cap10° 23′ Pes9° 26′ Sag ℞22° 20′ Sag ℞5° 49′ Cap6° 32′ Sco ℞
717° 17′ Ari26° 13′ Pes20° 41′ Pes6° 15′ Tor5° 02′ Cap10° 36′ Pes9° 25′ Sag ℞22° 19′ Sag ℞5° 49′ Cap6° 30′ Sco ℞
818° 17′ Ari8° 45′ Ari21° 22′ Pes7° 29′ Tor5° 31′ Cap10° 49′ Pes9° 22′ Sag ℞22° 19′ Sag ℞5° 49′ Cap ℞6° 28′ Sco ℞
919° 16′ Ari21° 04′ Ari22° 06′ Pes8° 43′ Tor5° 59′ Cap11° 02′ Pes9° 20′ Sag ℞22° 18′ Sag ℞5° 49′ Cap ℞6° 27′ Sco ℞
1020° 14′ Ari3° 13′ Tor22° 53′ Pes9° 56′ Tor6° 27′ Cap11° 15′ Pes9° 19′ Sag ℞22° 17′ Sag ℞5° 49′ Cap ℞6° 25′ Sco ℞
1121° 13′ Ari15° 14′ Tor23° 45′ Pes11° 10′ Tor6° 55′ Cap11° 28′ Pes9° 16′ Sag ℞22° 17′ Sag ℞5° 49′ Cap ℞6° 23′ Sco ℞
1222° 12′ Ari27° 07′ Tor24° 39′ Pes12° 24′ Tor7° 23′ Cap11° 40′ Pes9° 14′ Sag ℞22° 16′ Sag ℞5° 48′ Cap ℞6° 22′ Sco ℞
1323° 11′ Ari8° 56′ Gem25° 36′ Pes13° 38′ Tor7° 50′ Cap11° 53′ Pes9° 11′ Sag ℞22° 15′ Sag ℞5° 48′ Cap ℞6° 20′ Sco ℞
1424° 10′ Ari20° 46′ Gem26° 37′ Pes14° 51′ Tor8° 17′ Cap12° 05′ Pes9° 09′ Sag ℞22° 14′ Sag ℞5° 48′ Cap ℞6° 19′ Sco ℞
1525° 08′ Ari2° 38′ Can27° 39′ Pes16° 05′ Tor8° 44′ Cap12° 18′ Pes9° 07′ Sag ℞22° 13′ Sag ℞5° 47′ Cap ℞6° 17′ Sco ℞
1626° 07′ Ari14° 38′ Can28° 44′ Pes17° 19′ Tor9° 10′ Cap12° 30′ Pes9° 04′ Sag ℞22° 13′ Sag ℞5° 47′ Cap ℞6° 16′ Sco ℞
1727° 06′ Ari26° 50′ Can29° 53′ Pes18° 32′ Tor9° 37′ Cap12° 43′ Pes9° 01′ Sag ℞22° 11′ Sag ℞5° 47′ Cap ℞6° 14′ Sco ℞
1828° 05′ Ari9° 18′ Leo1° 03′ Ari19° 46′ Tor10° 02′ Cap12° 55′ Pes8° 59′ Sag ℞22° 10′ Sag ℞5° 47′ Cap ℞6° 12′ Sco ℞
1929° 04′ Ari22° 07′ Leo2° 16′ Ari20° 59′ Tor10° 28′ Cap13° 07′ Pes8° 56′ Sag ℞22° 09′ Sag ℞5° 46′ Cap ℞6° 10′ Sco ℞
200° 02′ Tor5° 20′ Ver3° 31′ Ari22° 13′ Tor10° 54′ Cap13° 19′ Pes8° 53′ Sag ℞22° 08′ Sag ℞5° 46′ Cap ℞6° 09′ Sco ℞
211° 01′ Tor18° 59′ Ver4° 48′ Ari23° 26′ Tor11° 19′ Cap13° 31′ Pes8° 50′ Sag ℞22° 07′ Sag ℞5° 46′ Cap ℞6° 07′ Sco ℞
221° 59′ Tor3° 04′ Bil6° 07′ Ari24° 39′ Tor11° 44′ Cap13° 43′ Pes8° 47′ Sag ℞22° 05′ Sag ℞5° 45′ Cap ℞6° 05′ Sco ℞
232° 58′ Tor17° 32′ Bil7° 28′ Ari25° 52′ Tor12° 08′ Cap13° 55′ Pes8° 44′ Sag ℞22° 04′ Sag ℞5° 44′ Cap ℞6° 04′ Sco ℞
243° 56′ Tor2° 19′ Sco8° 52′ Ari27° 05′ Tor12° 33′ Cap14° 06′ Pes8° 41′ Sag ℞22° 03′ Sag ℞5° 44′ Cap ℞6° 02′ Sco ℞
254° 55′ Tor17° 18′ Sco10° 17′ Ari28° 19′ Tor12° 57′ Cap14° 18′ Pes8° 37′ Sag ℞22° 02′ Sag ℞5° 43′ Cap ℞6° 00′ Sco ℞
265° 53′ Tor2° 20′ Sag11° 44′ Ari29° 32′ Tor13° 21′ Cap14° 29′ Pes8° 34′ Sag ℞22° 00′ Sag ℞5° 43′ Cap ℞5° 59′ Sco ℞
276° 51′ Tor17° 17′ Sag13° 14′ Ari0° 45′ Gem13° 44′ Cap14° 41′ Pes8° 31′ Sag ℞21° 59′ Sag ℞5° 42′ Cap ℞5° 57′ Sco ℞
287° 49′ Tor2° 01′ Cap14° 44′ Ari1° 58′ Gem14° 07′ Cap14° 52′ Pes8° 27′ Sag ℞21° 57′ Sag ℞5° 41′ Cap ℞5° 55′ Sco ℞
298° 47′ Tor16° 27′ Cap16° 17′ Ari3° 11′ Gem14° 30′ Cap15° 04′ Pes8° 23′ Sag ℞21° 56′ Sag ℞5° 41′ Cap ℞5° 53′ Sco ℞
309° 46′ Tor0° 31′ Acq17° 52′ Ari4° 25′ Gem14° 52′ Cap15° 14′ Pes8° 20′ Sag ℞21° 54′ Sag ℞5° 40′ Cap ℞5° 52′ Sco ℞

Maggio 1986

Posizioni planetarie giorno per giorno, maggio 1986
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
110° 44′ Tor14° 13′ Acq19° 29′ Ari5° 37′ Gem15° 14′ Cap15° 26′ Pes8° 16′ Sag ℞21° 53′ Sag ℞5° 40′ Cap ℞5° 50′ Sco ℞
211° 43′ Tor27° 32′ Acq21° 08′ Ari6° 50′ Gem15° 36′ Cap15° 37′ Pes8° 13′ Sag ℞21° 51′ Sag ℞5° 39′ Cap ℞5° 49′ Sco ℞
312° 41′ Tor10° 32′ Pes22° 48′ Ari8° 04′ Gem15° 58′ Cap15° 47′ Pes8° 09′ Sag ℞21° 49′ Sag ℞5° 38′ Cap ℞5° 47′ Sco ℞
413° 39′ Tor23° 13′ Pes24° 31′ Ari9° 16′ Gem16° 19′ Cap15° 58′ Pes8° 05′ Sag ℞21° 47′ Sag ℞5° 37′ Cap ℞5° 45′ Sco ℞
514° 37′ Tor5° 40′ Ari26° 14′ Ari10° 29′ Gem16° 39′ Cap16° 09′ Pes8° 01′ Sag ℞21° 46′ Sag ℞5° 37′ Cap ℞5° 43′ Sco ℞
615° 35′ Tor17° 55′ Ari28° 01′ Ari11° 42′ Gem16° 59′ Cap16° 20′ Pes7° 58′ Sag ℞21° 44′ Sag ℞5° 35′ Cap ℞5° 42′ Sco ℞
716° 33′ Tor0° 01′ Tor29° 49′ Ari12° 55′ Gem17° 19′ Cap16° 30′ Pes7° 53′ Sag ℞21° 42′ Sag ℞5° 35′ Cap ℞5° 40′ Sco ℞
817° 31′ Tor11° 59′ Tor1° 38′ Tor14° 07′ Gem17° 38′ Cap16° 41′ Pes7° 49′ Sag ℞21° 40′ Sag ℞5° 34′ Cap ℞5° 38′ Sco ℞
918° 29′ Tor23° 52′ Tor3° 30′ Tor15° 20′ Gem17° 57′ Cap16° 51′ Pes7° 46′ Sag ℞21° 38′ Sag ℞5° 32′ Cap ℞5° 37′ Sco ℞
1019° 28′ Tor5° 42′ Gem5° 23′ Tor16° 32′ Gem18° 15′ Cap17° 01′ Pes7° 41′ Sag ℞21° 37′ Sag ℞5° 32′ Cap ℞5° 35′ Sco ℞
1120° 25′ Tor17° 31′ Gem7° 19′ Tor17° 45′ Gem18° 33′ Cap17° 11′ Pes7° 37′ Sag ℞21° 34′ Sag ℞5° 31′ Cap ℞5° 34′ Sco ℞
1221° 23′ Tor29° 22′ Gem9° 16′ Tor18° 58′ Gem18° 50′ Cap17° 21′ Pes7° 33′ Sag ℞21° 32′ Sag ℞5° 30′ Cap ℞5° 32′ Sco ℞
1322° 21′ Tor11° 16′ Can11° 15′ Tor20° 10′ Gem19° 07′ Cap17° 31′ Pes7° 29′ Sag ℞21° 31′ Sag ℞5° 29′ Cap ℞5° 30′ Sco ℞
1423° 19′ Tor23° 17′ Can13° 16′ Tor21° 23′ Gem19° 24′ Cap17° 41′ Pes7° 25′ Sag ℞21° 28′ Sag ℞5° 28′ Cap ℞5° 29′ Sco ℞
1524° 17′ Tor5° 29′ Leo15° 18′ Tor22° 35′ Gem19° 40′ Cap17° 50′ Pes7° 20′ Sag ℞21° 26′ Sag ℞5° 26′ Cap ℞5° 27′ Sco ℞
1625° 15′ Tor17° 56′ Leo17° 22′ Tor23° 47′ Gem19° 55′ Cap18° 00′ Pes7° 16′ Sag ℞21° 24′ Sag ℞5° 25′ Cap ℞5° 25′ Sco ℞
