StarsMundi
Calcolo astronomico reale

Effemeridi 1985

La tabella delle posizioni giorno per giorno, mese per mese, e i movimenti dell'anno: quando ogni pianeta cambia segno nel 1985e i periodi di retrogradazione — calcolati con l'effemeride astronomica, non stimati.

Le posizioni giorno per giorno

Dove si trovava ciascun corpo celeste in ogni giorno del 1985, in gradi e primi d'arco dentro il segno.

Le posizioni sono calcolate a mezzogiorno (ora di Roma) di ciascun giorno, come nelle effemeridi stampate: un passaggio di segno che avviene nel pomeriggio compare alla riga del giorno dopo. segnala il moto retrogrado.

Gennaio 1985

Posizioni planetarie giorno per giorno, gennaio 1985
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
110° 59′ Cap5° 10′ Tor18° 22′ Sag26° 52′ Acq5° 29′ Pes21° 34′ Cap24° 46′ Sco15° 23′ Sag1° 30′ Cap4° 22′ Sco
212° 00′ Cap17° 13′ Tor19° 17′ Sag27° 59′ Acq6° 15′ Pes21° 48′ Cap24° 52′ Sco15° 27′ Sag1° 32′ Cap4° 23′ Sco
313° 01′ Cap29° 29′ Tor20° 15′ Sag29° 06′ Acq7° 01′ Pes22° 02′ Cap24° 58′ Sco15° 30′ Sag1° 35′ Cap4° 25′ Sco
414° 02′ Cap12° 02′ Gem21° 16′ Sag0° 13′ Pes7° 47′ Pes22° 16′ Cap25° 03′ Sco15° 34′ Sag1° 37′ Cap4° 26′ Sco
515° 04′ Cap24° 55′ Gem22° 21′ Sag1° 19′ Pes8° 32′ Pes22° 29′ Cap25° 08′ Sco15° 37′ Sag1° 39′ Cap4° 27′ Sco
616° 05′ Cap8° 08′ Can23° 28′ Sag2° 25′ Pes9° 19′ Pes22° 44′ Cap25° 14′ Sco15° 40′ Sag1° 41′ Cap4° 28′ Sco
717° 06′ Cap21° 41′ Can24° 38′ Sag3° 31′ Pes10° 04′ Pes22° 58′ Cap25° 19′ Sco15° 44′ Sag1° 44′ Cap4° 29′ Sco
818° 07′ Cap5° 31′ Leo25° 50′ Sag4° 37′ Pes10° 50′ Pes23° 11′ Cap25° 25′ Sco15° 47′ Sag1° 46′ Cap4° 30′ Sco
919° 08′ Cap19° 34′ Leo27° 04′ Sag5° 43′ Pes11° 36′ Pes23° 26′ Cap25° 30′ Sco15° 50′ Sag1° 48′ Cap4° 31′ Sco
1020° 09′ Cap3° 46′ Ver28° 19′ Sag6° 47′ Pes12° 22′ Pes23° 40′ Cap25° 35′ Sco15° 53′ Sag1° 50′ Cap4° 32′ Sco
1121° 10′ Cap18° 00′ Ver29° 36′ Sag7° 53′ Pes13° 07′ Pes23° 54′ Cap25° 40′ Sco15° 56′ Sag1° 52′ Cap4° 33′ Sco
1222° 11′ Cap2° 14′ Bil0° 55′ Cap8° 57′ Pes13° 53′ Pes24° 08′ Cap25° 45′ Sco15° 59′ Sag1° 55′ Cap4° 34′ Sco
1323° 13′ Cap16° 25′ Bil2° 14′ Cap10° 01′ Pes14° 38′ Pes24° 22′ Cap25° 50′ Sco16° 03′ Sag1° 56′ Cap4° 35′ Sco
1424° 14′ Cap0° 31′ Sco3° 35′ Cap11° 05′ Pes15° 24′ Pes24° 36′ Cap25° 55′ Sco16° 06′ Sag1° 59′ Cap4° 36′ Sco
1525° 15′ Cap14° 31′ Sco4° 57′ Cap12° 09′ Pes16° 10′ Pes24° 50′ Cap26° 00′ Sco16° 09′ Sag2° 01′ Cap4° 37′ Sco
1626° 16′ Cap28° 23′ Sco6° 20′ Cap13° 13′ Pes16° 56′ Pes25° 04′ Cap26° 04′ Sco16° 12′ Sag2° 03′ Cap4° 37′ Sco
1727° 17′ Cap12° 09′ Sag7° 44′ Cap14° 16′ Pes17° 41′ Pes25° 18′ Cap26° 09′ Sco16° 15′ Sag2° 05′ Cap4° 38′ Sco
1828° 18′ Cap25° 47′ Sag9° 08′ Cap15° 18′ Pes18° 27′ Pes25° 32′ Cap26° 14′ Sco16° 18′ Sag2° 07′ Cap4° 38′ Sco
1929° 19′ Cap9° 16′ Cap10° 34′ Cap16° 20′ Pes19° 13′ Pes25° 46′ Cap26° 18′ Sco16° 21′ Sag2° 09′ Cap4° 40′ Sco
200° 20′ Acq22° 33′ Cap12° 01′ Cap17° 22′ Pes19° 58′ Pes26° 01′ Cap26° 23′ Sco16° 24′ Sag2° 11′ Cap4° 40′ Sco
211° 22′ Acq5° 37′ Acq13° 28′ Cap18° 23′ Pes20° 43′ Pes26° 14′ Cap26° 27′ Sco16° 26′ Sag2° 13′ Cap4° 41′ Sco
222° 23′ Acq18° 27′ Acq14° 56′ Cap19° 25′ Pes21° 29′ Pes26° 29′ Cap26° 31′ Sco16° 29′ Sag2° 16′ Cap4° 41′ Sco
233° 23′ Acq1° 01′ Pes16° 25′ Cap20° 26′ Pes22° 14′ Pes26° 43′ Cap26° 35′ Sco16° 32′ Sag2° 17′ Cap4° 41′ Sco
244° 25′ Acq13° 21′ Pes17° 54′ Cap21° 26′ Pes23° 00′ Pes26° 56′ Cap26° 40′ Sco16° 35′ Sag2° 19′ Cap4° 42′ Sco
255° 26′ Acq25° 28′ Pes19° 24′ Cap22° 26′ Pes23° 46′ Pes27° 11′ Cap26° 43′ Sco16° 38′ Sag2° 22′ Cap4° 43′ Sco
266° 27′ Acq7° 24′ Ari20° 55′ Cap23° 25′ Pes24° 31′ Pes27° 25′ Cap26° 47′ Sco16° 41′ Sag2° 23′ Cap4° 43′ Sco
277° 28′ Acq19° 14′ Ari22° 26′ Cap24° 24′ Pes25° 16′ Pes27° 38′ Cap26° 51′ Sco16° 43′ Sag2° 25′ Cap4° 43′ Sco
288° 29′ Acq1° 02′ Tor23° 58′ Cap25° 22′ Pes26° 02′ Pes27° 53′ Cap26° 55′ Sco16° 46′ Sag2° 27′ Cap4° 44′ Sco
299° 29′ Acq12° 54′ Tor25° 31′ Cap26° 20′ Pes26° 47′ Pes28° 07′ Cap26° 59′ Sco16° 49′ Sag2° 29′ Cap4° 44′ Sco
3010° 31′ Acq24° 55′ Tor27° 04′ Cap27° 17′ Pes27° 32′ Pes28° 20′ Cap27° 02′ Sco16° 51′ Sag2° 31′ Cap4° 44′ Sco
3111° 32′ Acq7° 11′ Gem28° 38′ Cap28° 14′ Pes28° 17′ Pes28° 34′ Cap27° 05′ Sco16° 53′ Sag2° 33′ Cap4° 44′ Sco

Febbraio 1985

Posizioni planetarie giorno per giorno, febbraio 1985
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
112° 32′ Acq19° 46′ Gem0° 13′ Acq29° 10′ Pes29° 03′ Pes28° 48′ Cap27° 09′ Sco16° 56′ Sag2° 35′ Cap4° 44′ Sco
213° 34′ Acq2° 45′ Can1° 49′ Acq0° 06′ Ari29° 48′ Pes29° 02′ Cap27° 13′ Sco16° 58′ Sag2° 37′ Cap4° 44′ Sco
314° 34′ Acq16° 09′ Can3° 25′ Acq1° 01′ Ari0° 33′ Ari29° 16′ Cap27° 16′ Sco17° 01′ Sag2° 38′ Cap4° 45′ Sco
415° 35′ Acq29° 59′ Can5° 02′ Acq1° 55′ Ari1° 19′ Ari29° 30′ Cap27° 19′ Sco17° 03′ Sag2° 40′ Cap4° 45′ Sco
516° 36′ Acq14° 11′ Leo6° 39′ Acq2° 49′ Ari2° 04′ Ari29° 44′ Cap27° 22′ Sco17° 05′ Sag2° 42′ Cap4° 45′ Sco
617° 37′ Acq28° 41′ Leo8° 17′ Acq3° 41′ Ari2° 49′ Ari29° 58′ Cap27° 25′ Sco17° 08′ Sag2° 44′ Cap4° 45′ Sco ℞
718° 37′ Acq13° 22′ Ver9° 57′ Acq4° 34′ Ari3° 34′ Ari0° 11′ Acq27° 28′ Sco17° 10′ Sag2° 46′ Cap4° 45′ Sco ℞
819° 38′ Acq28° 04′ Ver11° 37′ Acq5° 25′ Ari4° 19′ Ari0° 25′ Acq27° 31′ Sco17° 12′ Sag2° 47′ Cap4° 45′ Sco ℞
920° 39′ Acq12° 41′ Bil13° 17′ Acq6° 16′ Ari5° 04′ Ari0° 38′ Acq27° 33′ Sco17° 14′ Sag2° 49′ Cap4° 45′ Sco ℞
1021° 40′ Acq27° 08′ Bil14° 59′ Acq7° 05′ Ari5° 49′ Ari0° 52′ Acq27° 35′ Sco17° 16′ Sag2° 50′ Cap4° 44′ Sco ℞
1122° 40′ Acq11° 21′ Sco16° 41′ Acq7° 55′ Ari6° 34′ Ari1° 06′ Acq27° 38′ Sco17° 19′ Sag2° 52′ Cap4° 44′ Sco ℞
1223° 41′ Acq25° 19′ Sco18° 25′ Acq8° 43′ Ari7° 19′ Ari1° 19′ Acq27° 40′ Sco17° 20′ Sag2° 54′ Cap4° 44′ Sco ℞
1324° 41′ Acq9° 02′ Sag20° 09′ Acq9° 30′ Ari8° 03′ Ari1° 33′ Acq27° 43′ Sco17° 22′ Sag2° 55′ Cap4° 44′ Sco ℞
1425° 42′ Acq22° 32′ Sag21° 54′ Acq10° 16′ Ari8° 48′ Ari1° 46′ Acq27° 45′ Sco17° 24′ Sag2° 57′ Cap4° 44′ Sco ℞
1526° 43′ Acq5° 49′ Cap23° 40′ Acq11° 01′ Ari9° 33′ Ari2° 00′ Acq27° 47′ Sco17° 26′ Sag2° 59′ Cap4° 43′ Sco ℞
1627° 43′ Acq18° 55′ Cap25° 26′ Acq11° 46′ Ari10° 17′ Ari2° 13′ Acq27° 49′ Sco17° 28′ Sag3° 00′ Cap4° 43′ Sco ℞
1728° 44′ Acq1° 49′ Acq27° 14′ Acq12° 29′ Ari11° 02′ Ari2° 26′ Acq27° 51′ Sco17° 29′ Sag3° 02′ Cap4° 43′ Sco ℞
1829° 44′ Acq14° 32′ Acq29° 02′ Acq13° 11′ Ari11° 47′ Ari2° 40′ Acq27° 53′ Sco17° 31′ Sag3° 03′ Cap4° 42′ Sco ℞
190° 45′ Pes27° 05′ Acq0° 52′ Pes13° 52′ Ari12° 32′ Ari2° 53′ Acq27° 55′ Sco17° 33′ Sag3° 04′ Cap4° 42′ Sco ℞
201° 46′ Pes9° 26′ Pes2° 41′ Pes14° 32′ Ari13° 16′ Ari3° 07′ Acq27° 56′ Sco17° 35′ Sag3° 06′ Cap4° 41′ Sco ℞
212° 46′ Pes21° 37′ Pes4° 32′ Pes15° 11′ Ari14° 01′ Ari3° 20′ Acq27° 58′ Sco17° 36′ Sag3° 07′ Cap4° 41′ Sco ℞
223° 47′ Pes3° 38′ Ari6° 24′ Pes15° 48′ Ari14° 46′ Ari3° 33′ Acq27° 59′ Sco17° 38′ Sag3° 08′ Cap4° 40′ Sco ℞
234° 47′ Pes15° 31′ Ari8° 17′ Pes16° 24′ Ari15° 30′ Ari3° 46′ Acq28° 00′ Sco17° 39′ Sag3° 10′ Cap4° 40′ Sco ℞
245° 47′ Pes27° 19′ Ari10° 10′ Pes16° 59′ Ari16° 14′ Ari3° 59′ Acq28° 01′ Sco17° 41′ Sag3° 11′ Cap4° 39′ Sco ℞
256° 47′ Pes9° 06′ Tor12° 03′ Pes17° 32′ Ari16° 59′ Ari4° 12′ Acq28° 02′ Sco17° 42′ Sag3° 13′ Cap4° 38′ Sco ℞
267° 48′ Pes20° 56′ Tor13° 57′ Pes18° 04′ Ari17° 43′ Ari4° 25′ Acq28° 04′ Sco17° 43′ Sag3° 14′ Cap4° 38′ Sco ℞
278° 48′ Pes2° 55′ Gem15° 51′ Pes18° 34′ Ari18° 28′ Ari4° 38′ Acq28° 04′ Sco17° 44′ Sag3° 15′ Cap4° 37′ Sco ℞
289° 49′ Pes15° 08′ Gem17° 46′ Pes19° 02′ Ari19° 12′ Ari4° 50′ Acq28° 05′ Sco17° 46′ Sag3° 16′ Cap4° 36′ Sco ℞

Marzo 1985

Posizioni planetarie giorno per giorno, marzo 1985
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
110° 49′ Pes27° 40′ Gem19° 40′ Pes19° 29′ Ari19° 56′ Ari5° 04′ Acq28° 05′ Sco17° 47′ Sag3° 17′ Cap4° 35′ Sco ℞
211° 49′ Pes10° 36′ Can21° 34′ Pes19° 54′ Ari20° 40′ Ari5° 16′ Acq28° 06′ Sco17° 48′ Sag3° 18′ Cap4° 34′ Sco ℞
312° 49′ Pes24° 00′ Can23° 27′ Pes20° 17′ Ari21° 24′ Ari5° 29′ Acq28° 07′ Sco17° 49′ Sag3° 19′ Cap4° 34′ Sco ℞
413° 49′ Pes7° 53′ Leo25° 20′ Pes20° 39′ Ari22° 08′ Ari5° 41′ Acq28° 07′ Sco17° 50′ Sag3° 20′ Cap4° 33′ Sco ℞
514° 49′ Pes22° 14′ Leo27° 11′ Pes20° 58′ Ari22° 52′ Ari5° 54′ Acq28° 07′ Sco17° 51′ Sag3° 22′ Cap4° 32′ Sco ℞
615° 49′ Pes6° 58′ Ver29° 01′ Pes21° 16′ Ari23° 37′ Ari6° 06′ Acq28° 08′ Sco17° 52′ Sag3° 22′ Cap4° 31′ Sco ℞
716° 49′ Pes21° 58′ Ver0° 49′ Ari21° 31′ Ari24° 20′ Ari6° 19′ Acq28° 08′ Sco17° 53′ Sag3° 23′ Cap4° 30′ Sco ℞
817° 49′ Pes7° 03′ Bil2° 34′ Ari21° 45′ Ari25° 04′ Ari6° 31′ Acq28° 08′ Sco ℞17° 53′ Sag3° 24′ Cap4° 29′ Sco ℞
918° 49′ Pes22° 04′ Bil4° 16′ Ari21° 56′ Ari25° 48′ Ari6° 43′ Acq28° 07′ Sco ℞17° 55′ Sag3° 25′ Cap4° 28′ Sco ℞
1019° 49′ Pes6° 53′ Sco5° 55′ Ari22° 05′ Ari26° 32′ Ari6° 55′ Acq28° 07′ Sco ℞17° 55′ Sag3° 26′ Cap4° 27′ Sco ℞
1120° 49′ Pes21° 25′ Sco7° 30′ Ari22° 11′ Ari27° 16′ Ari7° 07′ Acq28° 07′ Sco ℞17° 56′ Sag3° 27′ Cap4° 26′ Sco ℞
1221° 49′ Pes5° 34′ Sag9° 00′ Ari22° 16′ Ari27° 59′ Ari7° 19′ Acq28° 07′ Sco ℞17° 56′ Sag3° 28′ Cap4° 25′ Sco ℞
1322° 49′ Pes19° 22′ Sag10° 26′ Ari22° 17′ Ari28° 43′ Ari7° 31′ Acq28° 06′ Sco ℞17° 57′ Sag3° 28′ Cap4° 23′ Sco ℞
1423° 49′ Pes2° 50′ Cap11° 46′ Ari22° 17′ Ari ℞29° 27′ Ari7° 43′ Acq28° 05′ Sco ℞17° 57′ Sag3° 29′ Cap4° 22′ Sco ℞
1524° 49′ Pes15° 58′ Cap12° 59′ Ari22° 14′ Ari ℞0° 11′ Tor7° 55′ Acq28° 04′ Sco ℞17° 58′ Sag3° 30′ Cap4° 21′ Sco ℞
1625° 48′ Pes28° 50′ Cap14° 07′ Ari22° 09′ Ari ℞0° 55′ Tor8° 07′ Acq28° 04′ Sco ℞17° 58′ Sag3° 31′ Cap4° 20′ Sco ℞
1726° 48′ Pes11° 29′ Acq15° 07′ Ari22° 01′ Ari ℞1° 38′ Tor8° 18′ Acq28° 02′ Sco ℞17° 58′ Sag3° 31′ Cap4° 19′ Sco ℞
1827° 47′ Pes23° 56′ Acq16° 01′ Ari21° 50′ Ari ℞2° 22′ Tor8° 30′ Acq28° 02′ Sco ℞17° 59′ Sag3° 32′ Cap4° 17′ Sco ℞
1928° 47′ Pes6° 12′ Pes16° 47′ Ari21° 38′ Ari ℞3° 05′ Tor8° 41′ Acq28° 01′ Sco ℞17° 59′ Sag3° 32′ Cap4° 16′ Sco ℞
2029° 47′ Pes18° 20′ Pes17° 25′ Ari21° 23′ Ari ℞3° 48′ Tor8° 52′ Acq27° 59′ Sco ℞17° 59′ Sag3° 33′ Cap4° 15′ Sco ℞
210° 47′ Ari0° 20′ Ari17° 56′ Ari21° 05′ Ari ℞4° 32′ Tor9° 04′ Acq27° 58′ Sco ℞17° 59′ Sag3° 34′ Cap4° 14′ Sco ℞
221° 46′ Ari12° 14′ Ari18° 18′ Ari20° 45′ Ari ℞5° 15′ Tor9° 15′ Acq27° 56′ Sco ℞17° 59′ Sag3° 34′ Cap4° 13′ Sco ℞
232° 46′ Ari24° 03′ Ari18° 32′ Ari20° 22′ Ari ℞5° 58′ Tor9° 26′ Acq27° 55′ Sco ℞17° 59′ Sag ℞3° 34′ Cap4° 11′ Sco ℞
243° 45′ Ari5° 50′ Tor18° 39′ Ari19° 58′ Ari ℞6° 41′ Tor9° 37′ Acq27° 53′ Sco ℞17° 59′ Sag ℞3° 35′ Cap4° 10′ Sco ℞
254° 45′ Ari17° 38′ Tor18° 38′ Ari ℞19° 31′ Ari ℞7° 25′ Tor9° 48′ Acq27° 52′ Sco ℞17° 59′ Sag ℞3° 35′ Cap4° 08′ Sco ℞
265° 44′ Ari29° 29′ Tor18° 29′ Ari ℞19° 02′ Ari ℞8° 08′ Tor9° 59′ Acq27° 50′ Sco ℞17° 59′ Sag ℞3° 35′ Cap4° 07′ Sco ℞
276° 44′ Ari11° 29′ Gem18° 13′ Ari ℞18° 32′ Ari ℞8° 51′ Tor10° 10′ Acq27° 48′ Sco ℞17° 59′ Sag ℞3° 36′ Cap4° 05′ Sco ℞
287° 43′ Ari23° 41′ Gem17° 50′ Ari ℞17° 59′ Ari ℞9° 34′ Tor10° 20′ Acq27° 46′ Sco ℞17° 58′ Sag ℞3° 36′ Cap4° 04′ Sco ℞
298° 42′ Ari6° 10′ Can17° 22′ Ari ℞17° 26′ Ari ℞10° 17′ Tor10° 31′ Acq27° 44′ Sco ℞17° 58′ Sag ℞3° 36′ Cap4° 02′ Sco ℞
309° 41′ Ari19° 02′ Can16° 47′ Ari ℞16° 51′ Ari ℞11° 00′ Tor10° 41′ Acq27° 41′ Sco ℞17° 58′ Sag ℞3° 37′ Cap4° 01′ Sco ℞
3110° 38′ Ari1° 46′ Leo16° 10′ Ari ℞16° 16′ Ari ℞11° 41′ Tor10° 50′ Acq27° 39′ Sco ℞17° 57′ Sag ℞3° 37′ Cap3° 59′ Sco ℞

Aprile 1985

Posizioni planetarie giorno per giorno, aprile 1985
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
111° 37′ Ari15° 31′ Leo15° 27′ Ari ℞15° 40′ Ari ℞12° 24′ Tor11° 01′ Acq27° 37′ Sco ℞17° 57′ Sag ℞3° 37′ Cap3° 58′ Sco ℞
212° 37′ Ari29° 45′ Leo14° 41′ Ari ℞15° 02′ Ari ℞13° 07′ Tor11° 11′ Acq27° 34′ Sco ℞17° 56′ Sag ℞3° 37′ Cap3° 56′ Sco ℞
313° 36′ Ari14° 25′ Ver13° 54′ Ari ℞14° 24′ Ari ℞13° 50′ Tor11° 21′ Acq27° 32′ Sco ℞17° 56′ Sag ℞3° 37′ Cap3° 55′ Sco ℞
414° 35′ Ari29° 26′ Ver13° 05′ Ari ℞13° 46′ Ari ℞14° 32′ Tor11° 31′ Acq27° 29′ Sco ℞17° 55′ Sag ℞3° 37′ Cap3° 53′ Sco ℞
515° 34′ Ari14° 39′ Bil12° 17′ Ari ℞13° 08′ Ari ℞15° 15′ Tor11° 40′ Acq27° 26′ Sco ℞17° 55′ Sag ℞3° 37′ Cap ℞3° 52′ Sco ℞
616° 33′ Ari29° 53′ Bil11° 29′ Ari ℞12° 31′ Ari ℞15° 58′ Tor11° 50′ Acq27° 24′ Sco ℞17° 54′ Sag ℞3° 37′ Cap ℞3° 50′ Sco ℞
717° 32′ Ari15° 00′ Sco10° 43′ Ari ℞11° 55′ Ari ℞16° 40′ Tor11° 59′ Acq27° 21′ Sco ℞17° 53′ Sag ℞3° 37′ Cap ℞3° 49′ Sco ℞
818° 31′ Ari29° 49′ Sco9° 59′ Ari ℞11° 19′ Ari ℞17° 23′ Tor12° 09′ Acq27° 18′ Sco ℞17° 52′ Sag ℞3° 37′ Cap ℞3° 47′ Sco ℞
919° 30′ Ari14° 17′ Sag9° 19′ Ari ℞10° 44′ Ari ℞18° 05′ Tor12° 18′ Acq27° 15′ Sco ℞17° 51′ Sag ℞3° 37′ Cap ℞3° 46′ Sco ℞
1020° 29′ Ari28° 19′ Sag8° 43′ Ari ℞10° 11′ Ari ℞18° 48′ Tor12° 27′ Acq27° 12′ Sco ℞17° 50′ Sag ℞3° 37′ Cap ℞3° 44′ Sco ℞
1121° 28′ Ari11° 55′ Cap8° 11′ Ari ℞9° 39′ Ari ℞19° 30′ Tor12° 36′ Acq27° 09′ Sco ℞17° 49′ Sag ℞3° 37′ Cap ℞3° 42′ Sco ℞
1222° 26′ Ari25° 07′ Cap7° 44′ Ari ℞9° 09′ Ari ℞20° 13′ Tor12° 45′ Acq27° 05′ Sco ℞17° 49′ Sag ℞3° 36′ Cap ℞3° 40′ Sco ℞
1323° 25′ Ari7° 57′ Acq7° 22′ Ari ℞8° 41′ Ari ℞20° 55′ Tor12° 54′ Acq27° 02′ Sco ℞17° 47′ Sag ℞3° 36′ Cap ℞3° 39′ Sco ℞
1424° 24′ Ari20° 30′ Acq7° 04′ Ari ℞8° 15′ Ari ℞21° 37′ Tor13° 02′ Acq26° 59′ Sco ℞17° 46′ Sag ℞3° 35′ Cap ℞3° 37′ Sco ℞
1525° 23′ Ari2° 48′ Pes6° 52′ Ari ℞7° 51′ Ari ℞22° 19′ Tor13° 11′ Acq26° 56′ Sco ℞17° 45′ Sag ℞3° 35′ Cap ℞3° 35′ Sco ℞
1626° 22′ Ari14° 54′ Pes6° 45′ Ari ℞7° 29′ Ari ℞23° 02′ Tor13° 20′ Acq26° 52′ Sco ℞17° 44′ Sag ℞3° 35′ Cap ℞3° 34′ Sco ℞
1727° 20′ Ari26° 52′ Pes6° 44′ Ari7° 10′ Ari ℞23° 44′ Tor13° 28′ Acq26° 49′ Sco ℞17° 43′ Sag ℞3° 35′ Cap ℞3° 32′ Sco ℞
1828° 19′ Ari8° 45′ Ari6° 47′ Ari6° 52′ Ari ℞24° 26′ Tor13° 36′ Acq26° 45′ Sco ℞17° 41′ Sag ℞3° 34′ Cap ℞3° 31′ Sco ℞
1929° 17′ Ari20° 34′ Ari6° 56′ Ari6° 38′ Ari ℞25° 08′ Tor13° 44′ Acq26° 41′ Sco ℞17° 40′ Sag ℞3° 34′ Cap ℞3° 29′ Sco ℞
200° 16′ Tor2° 22′ Tor7° 09′ Ari6° 25′ Ari ℞25° 50′ Tor13° 52′ Acq26° 37′ Sco ℞17° 39′ Sag ℞3° 33′ Cap ℞3° 27′ Sco ℞
211° 14′ Tor14° 10′ Tor7° 28′ Ari6° 16′ Ari ℞26° 32′ Tor13° 59′ Acq26° 34′ Sco ℞17° 37′ Sag ℞3° 33′ Cap ℞3° 25′ Sco ℞
222° 13′ Tor26° 01′ Tor7° 50′ Ari6° 08′ Ari ℞27° 14′ Tor14° 07′ Acq26° 30′ Sco ℞17° 36′ Sag ℞3° 32′ Cap ℞3° 23′ Sco ℞
233° 11′ Tor7° 59′ Gem8° 17′ Ari6° 03′ Ari ℞27° 56′ Tor14° 14′ Acq26° 26′ Sco ℞17° 34′ Sag ℞3° 32′ Cap ℞3° 22′ Sco ℞
244° 10′ Tor20° 04′ Gem8° 49′ Ari6° 01′ Ari ℞28° 38′ Tor14° 22′ Acq26° 22′ Sco ℞17° 33′ Sag ℞3° 31′ Cap ℞3° 20′ Sco ℞
255° 08′ Tor2° 21′ Can9° 25′ Ari6° 00′ Ari29° 20′ Tor14° 29′ Acq26° 18′ Sco ℞17° 31′ Sag ℞3° 31′ Cap ℞3° 19′ Sco ℞
266° 07′ Tor14° 53′ Can10° 04′ Ari6° 02′ Ari0° 01′ Gem14° 36′ Acq26° 14′ Sco ℞17° 29′ Sag ℞3° 30′ Cap ℞3° 17′ Sco ℞
277° 05′ Tor27° 44′ Can10° 47′ Ari6° 07′ Ari0° 43′ Gem14° 43′ Acq26° 10′ Sco ℞17° 28′ Sag ℞3° 29′ Cap ℞3° 15′ Sco ℞
288° 04′ Tor10° 56′ Leo11° 34′ Ari6° 13′ Ari1° 25′ Gem14° 49′ Acq26° 06′ Sco ℞17° 26′ Sag ℞3° 28′ Cap ℞3° 13′ Sco ℞
299° 02′ Tor24° 33′ Leo12° 24′ Ari6° 22′ Ari2° 07′ Gem14° 56′ Acq26° 02′ Sco ℞17° 25′ Sag ℞3° 28′ Cap ℞3° 12′ Sco ℞
3010° 00′ Tor8° 35′ Ver13° 17′ Ari6° 34′ Ari2° 48′ Gem15° 02′ Acq25° 58′ Sco ℞17° 23′ Sag ℞3° 27′ Cap ℞3° 10′ Sco ℞

Maggio 1985

Posizioni planetarie giorno per giorno, maggio 1985
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
110° 58′ Tor23° 02′ Ver14° 14′ Ari6° 46′ Ari3° 29′ Gem15° 08′ Acq25° 53′ Sco ℞17° 21′ Sag ℞3° 26′ Cap ℞3° 08′ Sco ℞
211° 56′ Tor7° 50′ Bil15° 13′ Ari7° 01′ Ari4° 11′ Gem15° 14′ Acq25° 49′ Sco ℞17° 19′ Sag ℞3° 25′ Cap ℞3° 07′ Sco ℞
312° 55′ Tor22° 53′ Bil16° 16′ Ari7° 19′ Ari4° 53′ Gem15° 20′ Acq25° 44′ Sco ℞17° 17′ Sag ℞3° 25′ Cap ℞3° 05′ Sco ℞
413° 53′ Tor8° 02′ Sco17° 20′ Ari7° 37′ Ari5° 34′ Gem15° 26′ Acq25° 40′ Sco ℞17° 16′ Sag ℞3° 23′ Cap ℞3° 04′ Sco ℞
514° 51′ Tor23° 10′ Sco18° 29′ Ari7° 58′ Ari6° 15′ Gem15° 32′ Acq25° 36′ Sco ℞17° 14′ Sag ℞3° 23′ Cap ℞3° 02′ Sco ℞
615° 49′ Tor8° 06′ Sag19° 39′ Ari8° 21′ Ari6° 56′ Gem15° 37′ Acq25° 32′ Sco ℞17° 11′ Sag ℞3° 22′ Cap ℞3° 00′ Sco ℞
716° 47′ Tor22° 43′ Sag20° 52′ Ari8° 45′ Ari7° 38′ Gem15° 43′ Acq25° 27′ Sco ℞17° 10′ Sag ℞3° 20′ Cap ℞2° 58′ Sco ℞
817° 45′ Tor6° 56′ Cap22° 08′ Ari9° 11′ Ari8° 19′ Gem15° 47′ Acq25° 23′ Sco ℞17° 08′ Sag ℞3° 20′ Cap ℞2° 57′ Sco ℞
918° 43′ Tor20° 43′ Cap23° 25′ Ari9° 39′ Ari9° 01′ Gem15° 52′ Acq25° 18′ Sco ℞17° 05′ Sag ℞3° 19′ Cap ℞2° 55′ Sco ℞
1019° 41′ Tor4° 03′ Acq24° 46′ Ari10° 08′ Ari9° 41′ Gem15° 57′ Acq25° 14′ Sco ℞17° 04′ Sag ℞3° 17′ Cap ℞2° 53′ Sco ℞
1120° 39′ Tor16° 58′ Acq26° 08′ Ari10° 38′ Ari10° 23′ Gem16° 02′ Acq25° 10′ Sco ℞17° 01′ Sag ℞3° 17′ Cap ℞2° 52′ Sco ℞
1221° 37′ Tor29° 31′ Acq27° 33′ Ari11° 11′ Ari11° 04′ Gem16° 06′ Acq25° 05′ Sco ℞16° 59′ Sag ℞3° 16′ Cap ℞2° 50′ Sco ℞
1322° 35′ Tor11° 47′ Pes29° 00′ Ari11° 44′ Ari11° 45′ Gem16° 10′ Acq25° 01′ Sco ℞16° 57′ Sag ℞3° 14′ Cap ℞2° 49′ Sco ℞
1423° 33′ Tor23° 50′ Pes0° 29′ Tor12° 19′ Ari12° 26′ Gem16° 14′ Acq24° 56′ Sco ℞16° 55′ Sag ℞3° 13′ Cap ℞2° 47′ Sco ℞
