StarsMundi
Calcolo astronomico reale

Effemeridi 1984

La tabella delle posizioni giorno per giorno, mese per mese, e i movimenti dell'anno: quando ogni pianeta cambia segno nel 1984e i periodi di retrogradazione — calcolati con l'effemeride astronomica, non stimati.

Le posizioni giorno per giorno

Dove si trovava ciascun corpo celeste in ogni giorno del 1984, in gradi e primi d'arco dentro il segno.

Le posizioni sono calcolate a mezzogiorno (ora di Roma) di ciascun giorno, come nelle effemeridi stampate: un passaggio di segno che avviene nel pomeriggio compare alla riga del giorno dopo. segnala il moto retrogrado.

Gennaio 1984

Posizioni planetarie giorno per giorno, gennaio 1984
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
110° 13′ Cap19° 57′ Sag7° 30′ Cap ℞0° 27′ Sag24° 55′ Bil26° 01′ Sag13° 59′ Sco11° 10′ Sag29° 22′ Sag1° 48′ Sco
211° 14′ Cap2° 33′ Cap6° 11′ Cap ℞1° 39′ Sag25° 26′ Bil26° 14′ Sag14° 04′ Sco11° 13′ Sag29° 24′ Sag1° 49′ Sco
312° 15′ Cap14° 58′ Cap4° 57′ Cap ℞2° 52′ Sag25° 59′ Bil26° 28′ Sag14° 08′ Sco11° 17′ Sag29° 26′ Sag1° 50′ Sco
413° 16′ Cap27° 13′ Cap3° 50′ Cap ℞4° 04′ Sag26° 31′ Bil26° 41′ Sag14° 14′ Sco11° 20′ Sag29° 29′ Sag1° 51′ Sco
514° 17′ Cap9° 19′ Acq2° 52′ Cap ℞5° 16′ Sag27° 02′ Bil26° 55′ Sag14° 18′ Sco11° 23′ Sag29° 31′ Sag1° 52′ Sco
615° 19′ Cap21° 17′ Acq2° 02′ Cap ℞6° 29′ Sag27° 34′ Bil27° 08′ Sag14° 23′ Sco11° 26′ Sag29° 33′ Sag1° 53′ Sco
716° 20′ Cap3° 11′ Pes1° 23′ Cap ℞7° 41′ Sag28° 05′ Bil27° 21′ Sag14° 28′ Sco11° 29′ Sag29° 35′ Sag1° 55′ Sco
817° 21′ Cap15° 02′ Pes0° 53′ Cap ℞8° 54′ Sag28° 37′ Bil27° 34′ Sag14° 32′ Sco11° 32′ Sag29° 37′ Sag1° 55′ Sco
918° 22′ Cap26° 54′ Pes0° 34′ Cap ℞10° 07′ Sag29° 08′ Bil27° 47′ Sag14° 37′ Sco11° 36′ Sag29° 40′ Sag1° 56′ Sco
1019° 23′ Cap8° 51′ Ari0° 25′ Cap ℞11° 19′ Sag29° 39′ Bil28° 01′ Sag14° 41′ Sco11° 39′ Sag29° 41′ Sag1° 57′ Sco
1120° 25′ Cap20° 58′ Ari0° 24′ Cap12° 32′ Sag0° 10′ Sco28° 14′ Sag14° 45′ Sco11° 42′ Sag29° 44′ Sag1° 58′ Sco
1221° 26′ Cap3° 19′ Tor0° 32′ Cap13° 45′ Sag0° 41′ Sco28° 27′ Sag14° 49′ Sco11° 45′ Sag29° 46′ Sag1° 59′ Sco
1322° 27′ Cap16° 00′ Tor0° 47′ Cap14° 58′ Sag1° 11′ Sco28° 40′ Sag14° 53′ Sco11° 48′ Sag29° 48′ Sag1° 59′ Sco
1423° 28′ Cap29° 04′ Tor1° 10′ Cap16° 11′ Sag1° 42′ Sco28° 53′ Sag14° 58′ Sco11° 51′ Sag29° 50′ Sag2° 01′ Sco
1524° 29′ Cap12° 35′ Gem1° 39′ Cap17° 24′ Sag2° 13′ Sco29° 06′ Sag15° 02′ Sco11° 54′ Sag29° 52′ Sag2° 01′ Sco
1625° 30′ Cap26° 34′ Gem2° 14′ Cap18° 37′ Sag2° 43′ Sco29° 19′ Sag15° 05′ Sco11° 57′ Sag29° 55′ Sag2° 02′ Sco
1726° 31′ Cap10° 58′ Can2° 55′ Cap19° 50′ Sag3° 13′ Sco29° 32′ Sag15° 10′ Sco12° 00′ Sag29° 56′ Sag2° 02′ Sco
1827° 32′ Cap25° 45′ Can3° 40′ Cap21° 03′ Sag3° 43′ Sco29° 45′ Sag15° 13′ Sco12° 03′ Sag29° 59′ Sag2° 03′ Sco
1928° 33′ Cap10° 46′ Leo4° 29′ Cap22° 16′ Sag4° 13′ Sco29° 58′ Sag15° 17′ Sco12° 05′ Sag0° 01′ Cap2° 04′ Sco
2029° 34′ Cap25° 52′ Leo5° 22′ Cap23° 29′ Sag4° 43′ Sco0° 11′ Cap15° 20′ Sco12° 08′ Sag0° 03′ Cap2° 04′ Sco
210° 35′ Acq10° 53′ Ver6° 19′ Cap24° 43′ Sag5° 13′ Sco0° 23′ Cap15° 23′ Sco12° 11′ Sag0° 05′ Cap2° 05′ Sco
221° 37′ Acq25° 41′ Ver7° 19′ Cap25° 56′ Sag5° 42′ Sco0° 36′ Cap15° 27′ Sco12° 14′ Sag0° 07′ Cap2° 05′ Sco
232° 37′ Acq10° 08′ Bil8° 22′ Cap27° 09′ Sag6° 11′ Sco0° 49′ Cap15° 30′ Sco12° 17′ Sag0° 09′ Cap2° 06′ Sco
243° 38′ Acq24° 13′ Bil9° 27′ Cap28° 23′ Sag6° 40′ Sco1° 01′ Cap15° 34′ Sco12° 19′ Sag0° 11′ Cap2° 06′ Sco
254° 40′ Acq7° 54′ Sco10° 35′ Cap29° 36′ Sag7° 09′ Sco1° 14′ Cap15° 37′ Sco12° 22′ Sag0° 13′ Cap2° 07′ Sco
265° 41′ Acq21° 12′ Sco11° 44′ Cap0° 49′ Cap7° 38′ Sco1° 26′ Cap15° 40′ Sco12° 25′ Sag0° 14′ Cap2° 07′ Sco
276° 41′ Acq4° 11′ Sag12° 56′ Cap2° 03′ Cap8° 07′ Sco1° 38′ Cap15° 43′ Sco12° 27′ Sag0° 17′ Cap2° 07′ Sco
287° 43′ Acq16° 53′ Sag14° 10′ Cap3° 16′ Cap8° 35′ Sco1° 51′ Cap15° 45′ Sco12° 29′ Sag0° 19′ Cap2° 07′ Sco
298° 43′ Acq29° 23′ Sag15° 25′ Cap4° 30′ Cap9° 03′ Sco2° 04′ Cap15° 48′ Sco12° 32′ Sag0° 20′ Cap2° 08′ Sco
309° 44′ Acq11° 41′ Cap16° 41′ Cap5° 44′ Cap9° 31′ Sco2° 16′ Cap15° 50′ Sco12° 34′ Sag0° 22′ Cap2° 08′ Sco
3110° 46′ Acq23° 52′ Cap17° 59′ Cap6° 57′ Cap9° 59′ Sco2° 28′ Cap15° 53′ Sco12° 37′ Sag0° 24′ Cap2° 08′ Sco

Febbraio 1984

Posizioni planetarie giorno per giorno, febbraio 1984
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
111° 46′ Acq5° 56′ Acq19° 19′ Cap8° 11′ Cap10° 26′ Sco2° 40′ Cap15° 55′ Sco12° 39′ Sag0° 26′ Cap2° 08′ Sco
212° 47′ Acq17° 55′ Acq20° 39′ Cap9° 25′ Cap10° 54′ Sco2° 52′ Cap15° 58′ Sco12° 41′ Sag0° 28′ Cap2° 08′ Sco
313° 48′ Acq29° 49′ Acq22° 01′ Cap10° 38′ Cap11° 22′ Sco3° 04′ Cap16° 00′ Sco12° 44′ Sag0° 29′ Cap2° 08′ Sco
414° 49′ Acq11° 41′ Pes23° 24′ Cap11° 52′ Cap11° 49′ Sco3° 16′ Cap16° 02′ Sco12° 46′ Sag0° 31′ Cap2° 08′ Sco ℞
515° 50′ Acq23° 32′ Pes24° 48′ Cap13° 05′ Cap12° 15′ Sco3° 28′ Cap16° 04′ Sco12° 48′ Sag0° 33′ Cap2° 08′ Sco ℞
616° 51′ Acq5° 25′ Ari26° 13′ Cap14° 19′ Cap12° 42′ Sco3° 39′ Cap16° 06′ Sco12° 50′ Sag0° 35′ Cap2° 08′ Sco ℞
717° 52′ Acq17° 22′ Ari27° 39′ Cap15° 33′ Cap13° 08′ Sco3° 51′ Cap16° 08′ Sco12° 52′ Sag0° 37′ Cap2° 08′ Sco ℞
818° 52′ Acq29° 27′ Ari29° 06′ Cap16° 47′ Cap13° 34′ Sco4° 02′ Cap16° 10′ Sco12° 54′ Sag0° 38′ Cap2° 08′ Sco ℞
919° 53′ Acq11° 44′ Tor0° 34′ Acq18° 01′ Cap14° 00′ Sco4° 14′ Cap16° 11′ Sco12° 56′ Sag0° 40′ Cap2° 08′ Sco ℞
1020° 54′ Acq24° 19′ Tor2° 02′ Acq19° 14′ Cap14° 26′ Sco4° 25′ Cap16° 13′ Sco12° 58′ Sag0° 41′ Cap2° 07′ Sco ℞
1121° 55′ Acq7° 14′ Gem3° 32′ Acq20° 28′ Cap14° 52′ Sco4° 37′ Cap16° 14′ Sco13° 00′ Sag0° 43′ Cap2° 07′ Sco ℞
1222° 55′ Acq20° 37′ Gem5° 02′ Acq21° 42′ Cap15° 17′ Sco4° 48′ Cap16° 16′ Sco13° 02′ Sag0° 44′ Cap2° 07′ Sco ℞
1323° 56′ Acq4° 29′ Can6° 34′ Acq22° 56′ Cap15° 41′ Sco4° 59′ Cap16° 17′ Sco13° 04′ Sag0° 46′ Cap2° 07′ Sco ℞
1424° 56′ Acq18° 50′ Can8° 07′ Acq24° 10′ Cap16° 06′ Sco5° 10′ Cap16° 18′ Sco13° 05′ Sag0° 47′ Cap2° 06′ Sco ℞
1525° 57′ Acq3° 39′ Leo9° 40′ Acq25° 23′ Cap16° 31′ Sco5° 22′ Cap16° 19′ Sco13° 07′ Sag0° 49′ Cap2° 06′ Sco ℞
1626° 58′ Acq18° 48′ Leo11° 14′ Acq26° 37′ Cap16° 55′ Sco5° 32′ Cap16° 20′ Sco13° 08′ Sag0° 50′ Cap2° 05′ Sco ℞
1727° 58′ Acq4° 08′ Ver12° 49′ Acq27° 51′ Cap17° 19′ Sco5° 43′ Cap16° 20′ Sco13° 10′ Sag0° 52′ Cap2° 05′ Sco ℞
1828° 59′ Acq19° 28′ Ver14° 25′ Acq29° 05′ Cap17° 42′ Sco5° 54′ Cap16° 21′ Sco13° 12′ Sag0° 53′ Cap2° 05′ Sco ℞
1929° 59′ Acq4° 36′ Bil16° 01′ Acq0° 19′ Acq18° 05′ Sco6° 04′ Cap16° 22′ Sco13° 13′ Sag0° 55′ Cap2° 04′ Sco ℞
201° 00′ Pes19° 22′ Bil17° 39′ Acq1° 33′ Acq18° 29′ Sco6° 15′ Cap16° 22′ Sco13° 14′ Sag0° 56′ Cap2° 04′ Sco ℞
212° 00′ Pes3° 41′ Sco19° 17′ Acq2° 47′ Acq18° 52′ Sco6° 25′ Cap16° 23′ Sco13° 16′ Sag0° 58′ Cap2° 03′ Sco ℞
223° 01′ Pes17° 31′ Sco20° 57′ Acq4° 01′ Acq19° 14′ Sco6° 36′ Cap16° 23′ Sco13° 17′ Sag0° 59′ Cap2° 02′ Sco ℞
234° 01′ Pes0° 53′ Sag22° 37′ Acq5° 14′ Acq19° 36′ Sco6° 46′ Cap16° 23′ Sco13° 19′ Sag1° 00′ Cap2° 02′ Sco ℞
245° 01′ Pes13° 51′ Sag24° 19′ Acq6° 29′ Acq19° 58′ Sco6° 56′ Cap16° 23′ Sco13° 20′ Sag1° 01′ Cap2° 01′ Sco ℞
256° 02′ Pes26° 28′ Sag26° 01′ Acq7° 43′ Acq20° 19′ Sco7° 06′ Cap16° 23′ Sco ℞13° 21′ Sag1° 02′ Cap2° 00′ Sco ℞
267° 02′ Pes8° 49′ Cap27° 44′ Acq8° 56′ Acq20° 40′ Sco7° 16′ Cap16° 23′ Sco ℞13° 22′ Sag1° 04′ Cap1° 59′ Sco ℞
278° 02′ Pes20° 58′ Cap29° 29′ Acq10° 11′ Acq21° 01′ Sco7° 26′ Cap16° 23′ Sco ℞13° 23′ Sag1° 05′ Cap1° 59′ Sco ℞
289° 03′ Pes2° 59′ Acq1° 14′ Pes11° 25′ Acq21° 22′ Sco7° 35′ Cap16° 22′ Sco ℞13° 25′ Sag1° 06′ Cap1° 58′ Sco ℞
2910° 03′ Pes14° 55′ Acq3° 01′ Pes12° 38′ Acq21° 41′ Sco7° 45′ Cap16° 22′ Sco ℞13° 25′ Sag1° 07′ Cap1° 57′ Sco ℞

Marzo 1984

Posizioni planetarie giorno per giorno, marzo 1984
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
111° 04′ Pes26° 47′ Acq4° 48′ Pes13° 53′ Acq22° 01′ Sco7° 55′ Cap16° 21′ Sco ℞13° 26′ Sag1° 08′ Cap1° 56′ Sco ℞
212° 04′ Pes8° 40′ Pes6° 37′ Pes15° 07′ Acq22° 20′ Sco8° 04′ Cap16° 20′ Sco ℞13° 27′ Sag1° 09′ Cap1° 55′ Sco ℞
313° 04′ Pes20° 32′ Pes8° 26′ Pes16° 21′ Acq22° 40′ Sco8° 13′ Cap16° 20′ Sco ℞13° 28′ Sag1° 10′ Cap1° 55′ Sco ℞
414° 04′ Pes2° 26′ Ari10° 17′ Pes17° 35′ Acq22° 58′ Sco8° 23′ Cap16° 19′ Sco ℞13° 29′ Sag1° 11′ Cap1° 53′ Sco ℞
515° 04′ Pes14° 22′ Ari12° 08′ Pes18° 49′ Acq23° 16′ Sco8° 32′ Cap16° 18′ Sco ℞13° 29′ Sag1° 12′ Cap1° 52′ Sco ℞
616° 04′ Pes26° 24′ Ari14° 01′ Pes20° 03′ Acq23° 34′ Sco8° 40′ Cap16° 17′ Sco ℞13° 30′ Sag1° 13′ Cap1° 52′ Sco ℞
717° 04′ Pes8° 33′ Tor15° 55′ Pes21° 17′ Acq23° 51′ Sco8° 49′ Cap16° 16′ Sco ℞13° 31′ Sag1° 14′ Cap1° 50′ Sco ℞
818° 04′ Pes20° 52′ Tor17° 49′ Pes22° 31′ Acq24° 08′ Sco8° 58′ Cap16° 14′ Sco ℞13° 31′ Sag1° 15′ Cap1° 49′ Sco ℞
919° 04′ Pes3° 26′ Gem19° 44′ Pes23° 45′ Acq24° 24′ Sco9° 07′ Cap16° 13′ Sco ℞13° 32′ Sag1° 16′ Cap1° 48′ Sco ℞
1020° 04′ Pes16° 18′ Gem21° 41′ Pes24° 59′ Acq24° 40′ Sco9° 15′ Cap16° 12′ Sco ℞13° 32′ Sag1° 16′ Cap1° 47′ Sco ℞
1121° 04′ Pes29° 33′ Gem23° 38′ Pes26° 13′ Acq24° 55′ Sco9° 23′ Cap16° 10′ Sco ℞13° 32′ Sag1° 17′ Cap1° 46′ Sco ℞
1222° 04′ Pes13° 14′ Can25° 36′ Pes27° 27′ Acq25° 10′ Sco9° 31′ Cap16° 08′ Sco ℞13° 33′ Sag1° 18′ Cap1° 45′ Sco ℞
1323° 04′ Pes27° 23′ Can27° 34′ Pes28° 41′ Acq25° 25′ Sco9° 39′ Cap16° 07′ Sco ℞13° 33′ Sag1° 19′ Cap1° 44′ Sco ℞
1424° 04′ Pes11° 59′ Leo29° 33′ Pes29° 55′ Acq25° 39′ Sco9° 47′ Cap16° 05′ Sco ℞13° 34′ Sag1° 19′ Cap1° 42′ Sco ℞
1525° 03′ Pes26° 59′ Leo1° 32′ Ari1° 09′ Pes25° 52′ Sco9° 55′ Cap16° 03′ Sco ℞13° 34′ Sag1° 20′ Cap1° 41′ Sco ℞
1626° 03′ Pes12° 13′ Ver3° 31′ Ari2° 23′ Pes26° 05′ Sco10° 02′ Cap16° 01′ Sco ℞13° 34′ Sag1° 20′ Cap1° 40′ Sco ℞
1727° 02′ Pes27° 32′ Ver5° 30′ Ari3° 37′ Pes26° 18′ Sco10° 10′ Cap15° 59′ Sco ℞13° 34′ Sag1° 21′ Cap1° 38′ Sco ℞
1828° 02′ Pes12° 45′ Bil7° 28′ Ari4° 51′ Pes26° 30′ Sco10° 17′ Cap15° 56′ Sco ℞13° 34′ Sag ℞1° 22′ Cap1° 37′ Sco ℞
1929° 02′ Pes27° 40′ Bil9° 26′ Ari6° 05′ Pes26° 41′ Sco10° 25′ Cap15° 55′ Sco ℞13° 34′ Sag ℞1° 22′ Cap1° 36′ Sco ℞
200° 01′ Ari12° 10′ Sco11° 22′ Ari7° 19′ Pes26° 52′ Sco10° 31′ Cap15° 52′ Sco ℞13° 34′ Sag ℞1° 23′ Cap1° 34′ Sco ℞
211° 01′ Ari26° 11′ Sco13° 17′ Ari8° 34′ Pes27° 02′ Sco10° 38′ Cap15° 49′ Sco ℞13° 34′ Sag ℞1° 23′ Cap1° 33′ Sco ℞
222° 01′ Ari9° 43′ Sag15° 10′ Ari9° 47′ Pes27° 12′ Sco10° 45′ Cap15° 47′ Sco ℞13° 34′ Sag ℞1° 23′ Cap1° 32′ Sco ℞
233° 00′ Ari22° 47′ Sag17° 01′ Ari11° 01′ Pes27° 22′ Sco10° 52′ Cap15° 44′ Sco ℞13° 33′ Sag ℞1° 24′ Cap1° 30′ Sco ℞
243° 59′ Ari5° 27′ Cap18° 49′ Ari12° 16′ Pes27° 30′ Sco10° 58′ Cap15° 41′ Sco ℞13° 33′ Sag ℞1° 24′ Cap1° 29′ Sco ℞
254° 56′ Ari17° 17′ Cap20° 29′ Ari13° 26′ Pes27° 37′ Sco11° 04′ Cap15° 39′ Sco ℞13° 32′ Sag ℞1° 25′ Cap1° 28′ Sco ℞
265° 56′ Ari29° 26′ Cap22° 10′ Ari14° 40′ Pes27° 45′ Sco11° 10′ Cap15° 36′ Sco ℞13° 32′ Sag ℞1° 25′ Cap1° 26′ Sco ℞
276° 55′ Ari11° 24′ Acq23° 47′ Ari15° 55′ Pes27° 52′ Sco11° 16′ Cap15° 33′ Sco ℞13° 32′ Sag ℞1° 25′ Cap1° 25′ Sco ℞
287° 55′ Ari23° 17′ Acq25° 20′ Ari17° 08′ Pes27° 58′ Sco11° 22′ Cap15° 30′ Sco ℞13° 31′ Sag ℞1° 25′ Cap1° 23′ Sco ℞
298° 54′ Ari5° 07′ Pes26° 48′ Ari18° 23′ Pes28° 03′ Sco11° 28′ Cap15° 27′ Sco ℞13° 31′ Sag ℞1° 25′ Cap1° 22′ Sco ℞
309° 53′ Ari16° 59′ Pes28° 11′ Ari19° 37′ Pes28° 07′ Sco11° 33′ Cap15° 23′ Sco ℞13° 30′ Sag ℞1° 25′ Cap1° 20′ Sco ℞
3110° 53′ Ari28° 53′ Pes29° 28′ Ari20° 50′ Pes28° 11′ Sco11° 38′ Cap15° 20′ Sco ℞13° 29′ Sag ℞1° 25′ Cap1° 19′ Sco ℞

Aprile 1984

Posizioni planetarie giorno per giorno, aprile 1984
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
111° 52′ Ari10° 52′ Ari0° 40′ Tor22° 05′ Pes28° 15′ Sco11° 44′ Cap15° 17′ Sco ℞13° 29′ Sag ℞1° 25′ Cap1° 17′ Sco ℞
212° 51′ Ari22° 56′ Ari1° 46′ Tor23° 19′ Pes28° 17′ Sco11° 49′ Cap15° 14′ Sco ℞13° 28′ Sag ℞1° 25′ Cap1° 15′ Sco ℞
313° 50′ Ari5° 08′ Tor2° 45′ Tor24° 32′ Pes28° 19′ Sco11° 53′ Cap15° 10′ Sco ℞13° 27′ Sag ℞1° 25′ Cap ℞1° 14′ Sco ℞
414° 49′ Ari17° 28′ Tor3° 38′ Tor25° 47′ Pes28° 20′ Sco11° 58′ Cap15° 07′ Sco ℞13° 26′ Sag ℞1° 25′ Cap ℞1° 12′ Sco ℞
515° 49′ Ari29° 58′ Tor4° 24′ Tor27° 01′ Pes28° 21′ Sco12° 03′ Cap15° 03′ Sco ℞13° 25′ Sag ℞1° 25′ Cap ℞1° 10′ Sco ℞
616° 47′ Ari12° 40′ Gem5° 04′ Tor28° 14′ Pes28° 20′ Sco ℞12° 07′ Cap14° 59′ Sco ℞13° 25′ Sag ℞1° 25′ Cap ℞1° 09′ Sco ℞
717° 46′ Ari25° 37′ Gem5° 37′ Tor29° 29′ Pes28° 19′ Sco ℞12° 11′ Cap14° 56′ Sco ℞13° 23′ Sag ℞1° 25′ Cap ℞1° 07′ Sco ℞
818° 46′ Ari8° 53′ Can6° 03′ Tor0° 43′ Ari28° 18′ Sco ℞12° 15′ Cap14° 52′ Sco ℞13° 22′ Sag ℞1° 25′ Cap ℞1° 05′ Sco ℞
919° 44′ Ari22° 28′ Can6° 22′ Tor1° 56′ Ari28° 15′ Sco ℞12° 19′ Cap14° 48′ Sco ℞13° 21′ Sag ℞1° 25′ Cap ℞1° 04′ Sco ℞
1020° 43′ Ari6° 26′ Leo6° 35′ Tor3° 10′ Ari28° 12′ Sco ℞12° 23′ Cap14° 44′ Sco ℞13° 20′ Sag ℞1° 25′ Cap ℞1° 02′ Sco ℞
1121° 42′ Ari20° 46′ Leo6° 41′ Tor4° 25′ Ari28° 08′ Sco ℞12° 26′ Cap14° 40′ Sco ℞13° 19′ Sag ℞1° 24′ Cap ℞1° 01′ Sco ℞
1222° 41′ Ari5° 25′ Ver6° 41′ Tor ℞5° 38′ Ari28° 03′ Sco ℞12° 29′ Cap14° 36′ Sco ℞13° 17′ Sag ℞1° 24′ Cap ℞0° 59′ Sco ℞
1323° 40′ Ari20° 19′ Ver6° 34′ Tor ℞6° 52′ Ari27° 58′ Sco ℞12° 32′ Cap14° 32′ Sco ℞13° 16′ Sag ℞1° 23′ Cap ℞0° 57′ Sco ℞
1424° 38′ Ari5° 20′ Bil6° 22′ Tor ℞8° 06′ Ari27° 51′ Sco ℞12° 35′ Cap14° 28′ Sco ℞13° 15′ Sag ℞1° 23′ Cap ℞0° 56′ Sco ℞
1525° 37′ Ari20° 19′ Bil6° 04′ Tor ℞9° 20′ Ari27° 44′ Sco ℞12° 38′ Cap14° 24′ Sco ℞13° 14′ Sag ℞1° 23′ Cap ℞0° 54′ Sco ℞
1626° 36′ Ari5° 05′ Sco5° 40′ Tor ℞10° 34′ Ari27° 37′ Sco ℞12° 41′ Cap14° 20′ Sco ℞13° 13′ Sag ℞1° 22′ Cap ℞0° 52′ Sco ℞
1727° 34′ Ari19° 34′ Sco5° 12′ Tor ℞11° 48′ Ari27° 28′ Sco ℞12° 43′ Cap14° 16′ Sco ℞13° 11′ Sag ℞1° 22′ Cap ℞0° 50′ Sco ℞
1828° 33′ Ari3° 38′ Sag4° 40′ Tor ℞13° 02′ Ari27° 19′ Sco ℞12° 46′ Cap14° 11′ Sco ℞13° 10′ Sag ℞1° 22′ Cap ℞0° 49′ Sco ℞
1929° 32′ Ari17° 16′ Sag4° 05′ Tor ℞14° 16′ Ari27° 08′ Sco ℞12° 47′ Cap14° 07′ Sco ℞13° 08′ Sag ℞1° 21′ Cap ℞0° 47′ Sco ℞
200° 30′ Tor0° 27′ Cap3° 27′ Tor ℞15° 29′ Ari26° 58′ Sco ℞12° 49′ Cap14° 02′ Sco ℞13° 07′ Sag ℞1° 20′ Cap ℞0° 46′ Sco ℞
211° 29′ Tor13° 14′ Cap2° 47′ Tor ℞16° 43′ Ari26° 46′ Sco ℞12° 51′ Cap13° 58′ Sco ℞13° 05′ Sag ℞1° 20′ Cap ℞0° 44′ Sco ℞
222° 27′ Tor25° 41′ Cap2° 05′ Tor ℞17° 57′ Ari26° 34′ Sco ℞12° 53′ Cap13° 54′ Sco ℞13° 03′ Sag ℞1° 19′ Cap ℞0° 42′ Sco ℞
233° 26′ Tor7° 52′ Acq1° 24′ Tor ℞19° 11′ Ari26° 20′ Sco ℞12° 54′ Cap13° 50′ Sco ℞13° 01′ Sag ℞1° 19′ Cap ℞0° 40′ Sco ℞
244° 24′ Tor19° 52′ Acq0° 43′ Tor ℞20° 25′ Ari26° 07′ Sco ℞12° 55′ Cap13° 45′ Sco ℞12° 59′ Sag ℞1° 18′ Cap ℞0° 38′ Sco ℞
255° 23′ Tor1° 46′ Pes0° 03′ Tor ℞21° 39′ Ari25° 52′ Sco ℞12° 56′ Cap13° 41′ Sco ℞12° 58′ Sag ℞1° 17′ Cap ℞0° 37′ Sco ℞
266° 21′ Tor13° 37′ Pes29° 25′ Ari ℞22° 53′ Ari25° 37′ Sco ℞12° 56′ Cap13° 36′ Sco ℞12° 56′ Sag ℞1° 16′ Cap ℞0° 35′ Sco ℞
277° 19′ Tor25° 30′ Pes28° 49′ Ari ℞24° 07′ Ari25° 22′ Sco ℞12° 57′ Cap13° 32′ Sco ℞12° 55′ Sag ℞1° 16′ Cap ℞0° 34′ Sco ℞
288° 17′ Tor7° 28′ Ari28° 16′ Ari ℞25° 20′ Ari25° 05′ Sco ℞12° 58′ Cap13° 27′ Sco ℞12° 52′ Sag ℞1° 15′ Cap ℞0° 32′ Sco ℞
299° 16′ Tor19° 33′ Ari27° 46′ Ari ℞26° 34′ Ari24° 48′ Sco ℞12° 58′ Cap13° 23′ Sco ℞12° 50′ Sag ℞1° 14′ Cap ℞0° 30′ Sco ℞
3010° 14′ Tor1° 47′ Tor27° 20′ Ari ℞27° 48′ Ari24° 31′ Sco ℞12° 58′ Cap ℞13° 18′ Sco ℞12° 49′ Sag ℞1° 13′ Cap ℞0° 29′ Sco ℞

Maggio 1984

Posizioni planetarie giorno per giorno, maggio 1984
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
111° 13′ Tor14° 12′ Tor26° 59′ Ari ℞29° 02′ Ari24° 13′ Sco ℞12° 58′ Cap ℞13° 14′ Sco ℞12° 47′ Sag ℞1° 12′ Cap ℞0° 27′ Sco ℞
212° 11′ Tor26° 48′ Tor26° 42′ Ari ℞0° 16′ Tor23° 54′ Sco ℞12° 57′ Cap ℞13° 09′ Sco ℞12° 44′ Sag ℞1° 11′ Cap ℞0° 25′ Sco ℞
313° 09′ Tor9° 37′ Gem26° 29′ Ari ℞1° 29′ Tor23° 35′ Sco ℞12° 56′ Cap ℞13° 05′ Sco ℞12° 43′ Sag ℞1° 10′ Cap ℞0° 23′ Sco ℞
414° 07′ Tor22° 37′ Gem26° 22′ Ari ℞2° 43′ Tor23° 16′ Sco ℞12° 56′ Cap ℞13° 00′ Sco ℞12° 41′ Sag ℞1° 10′ Cap ℞0° 22′ Sco ℞
515° 05′ Tor5° 52′ Can26° 18′ Ari ℞3° 57′ Tor22° 55′ Sco ℞12° 55′ Cap ℞12° 56′ Sco ℞12° 38′ Sag ℞1° 08′ Cap ℞0° 20′ Sco ℞
616° 04′ Tor19° 20′ Can26° 20′ Ari5° 11′ Tor22° 35′ Sco ℞12° 53′ Cap ℞12° 51′ Sco ℞12° 37′ Sag ℞1° 08′ Cap ℞0° 19′ Sco ℞
717° 01′ Tor3° 02′ Leo26° 26′ Ari6° 25′ Tor22° 14′ Sco ℞12° 52′ Cap ℞12° 46′ Sco ℞12° 34′ Sag ℞1° 07′ Cap ℞0° 17′ Sco ℞
817° 59′ Tor16° 59′ Leo26° 37′ Ari7° 38′ Tor21° 53′ Sco ℞12° 51′ Cap ℞12° 42′ Sco ℞12° 32′ Sag ℞1° 05′ Cap ℞0° 16′ Sco ℞
918° 58′ Tor1° 10′ Ver26° 53′ Ari8° 52′ Tor21° 32′ Sco ℞12° 49′ Cap ℞12° 37′ Sco ℞12° 30′ Sag ℞1° 04′ Cap ℞0° 14′ Sco ℞
1019° 55′ Tor15° 33′ Ver27° 13′ Ari10° 06′ Tor21° 11′ Sco ℞12° 47′ Cap ℞12° 33′ Sco ℞12° 28′ Sag ℞1° 04′ Cap ℞0° 13′ Sco ℞
1120° 53′ Tor0° 04′ Bil27° 37′ Ari11° 20′ Tor20° 50′ Sco ℞12° 45′ Cap ℞12° 29′ Sco ℞12° 26′ Sag ℞1° 02′ Cap ℞0° 11′ Sco ℞
