StarsMundi
Calcolo astronomico reale

Effemeridi di Marzo 2028

La posizione di Sole, Luna e pianeti per ogni giorno del mese, in gradi e primi d’arco, con i passaggi di segno e i periodi retrogradi. Le cifre vengono dall’effemeride astronomica (Swiss Ephemeris), non da una tabella ricopiata.

Le posizioni sono calcolate a mezzogiorno (ora di Roma) di ciascun giorno, come nelle effemeridi stampate. Un passaggio di segno che avviene nel pomeriggio compare quindi alla riga del giorno successivo. Il segno è indicato con la sua sigla (Ari, Tor, … Pes) e segnala il moto retrogrado.

Posizioni planetarie giorno per giorno, marzo 2028
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
111° 23′ Pes6° 52′ Tor14° 40′ Acq26° 18′ Ari15° 37′ Pes24° 01′ Ver ℞24° 57′ Ari6° 04′ Gem5° 24′ Ari7° 48′ Acq
212° 23′ Pes19° 26′ Tor15° 47′ Acq27° 24′ Ari16° 24′ Pes23° 54′ Ver ℞25° 03′ Ari6° 05′ Gem5° 26′ Ari7° 50′ Acq
313° 24′ Pes2° 16′ Gem16° 58′ Acq28° 30′ Ari17° 11′ Pes23° 46′ Ver ℞25° 10′ Ari6° 06′ Gem5° 28′ Ari7° 52′ Acq
414° 24′ Pes15° 24′ Gem18° 10′ Acq29° 35′ Ari17° 58′ Pes23° 39′ Ver ℞25° 16′ Ari6° 07′ Gem5° 31′ Ari7° 53′ Acq
515° 24′ Pes28° 55′ Gem19° 24′ Acq0° 41′ Tor18° 46′ Pes23° 31′ Ver ℞25° 22′ Ari6° 08′ Gem5° 32′ Ari7° 55′ Acq
616° 24′ Pes12° 49′ Can20° 40′ Acq1° 46′ Tor19° 33′ Pes23° 23′ Ver ℞25° 29′ Ari6° 09′ Gem5° 35′ Ari7° 56′ Acq
717° 24′ Pes27° 08′ Can21° 57′ Acq2° 50′ Tor20° 20′ Pes23° 16′ Ver ℞25° 35′ Ari6° 10′ Gem5° 37′ Ari7° 58′ Acq
818° 24′ Pes11° 50′ Leo23° 16′ Acq3° 55′ Tor21° 07′ Pes23° 08′ Ver ℞25° 42′ Ari6° 12′ Gem5° 39′ Ari7° 59′ Acq
919° 24′ Pes26° 51′ Leo24° 37′ Acq4° 59′ Tor21° 54′ Pes23° 00′ Ver ℞25° 49′ Ari6° 13′ Gem5° 41′ Ari8° 01′ Acq
1020° 24′ Pes12° 02′ Ver25° 59′ Acq6° 03′ Tor22° 41′ Pes22° 52′ Ver ℞25° 55′ Ari6° 14′ Gem5° 43′ Ari8° 02′ Acq
1121° 24′ Pes27° 15′ Ver27° 23′ Acq7° 07′ Tor23° 28′ Pes22° 44′ Ver ℞26° 02′ Ari6° 16′ Gem5° 46′ Ari8° 04′ Acq
1222° 24′ Pes12° 19′ Bil28° 47′ Acq8° 10′ Tor24° 15′ Pes22° 37′ Ver ℞26° 08′ Ari6° 17′ Gem5° 48′ Ari8° 05′ Acq
1323° 23′ Pes27° 03′ Bil0° 14′ Pes9° 13′ Tor25° 02′ Pes22° 29′ Ver ℞26° 16′ Ari6° 19′ Gem5° 50′ Ari8° 07′ Acq
1424° 23′ Pes11° 22′ Sco1° 42′ Pes10° 16′ Tor25° 49′ Pes22° 21′ Ver ℞26° 22′ Ari6° 20′ Gem5° 52′ Ari8° 08′ Acq
1525° 23′ Pes25° 11′ Sco3° 11′ Pes11° 18′ Tor26° 36′ Pes22° 13′ Ver ℞26° 29′ Ari6° 22′ Gem5° 55′ Ari8° 10′ Acq
1626° 23′ Pes8° 32′ Sag4° 41′ Pes12° 20′ Tor27° 23′ Pes22° 05′ Ver ℞26° 36′ Ari6° 23′ Gem5° 57′ Ari8° 11′ Acq
1727° 23′ Pes21° 24′ Sag6° 13′ Pes13° 22′ Tor28° 10′ Pes21° 58′ Ver ℞26° 43′ Ari6° 25′ Gem5° 59′ Ari8° 12′ Acq
1828° 22′ Pes3° 53′ Cap7° 46′ Pes14° 23′ Tor28° 56′ Pes21° 50′ Ver ℞26° 50′ Ari6° 27′ Gem6° 01′ Ari8° 13′ Acq
1929° 22′ Pes16° 05′ Cap9° 20′ Pes15° 23′ Tor29° 43′ Pes21° 43′ Ver ℞26° 57′ Ari6° 29′ Gem6° 04′ Ari8° 15′ Acq
200° 22′ Ari28° 02′ Cap10° 56′ Pes16° 24′ Tor0° 30′ Ari21° 35′ Ver ℞27° 04′ Ari6° 31′ Gem6° 06′ Ari8° 16′ Acq
211° 21′ Ari9° 53′ Acq12° 33′ Pes17° 24′ Tor1° 17′ Ari21° 27′ Ver ℞27° 11′ Ari6° 32′ Gem6° 08′ Ari8° 17′ Acq
222° 21′ Ari21° 39′ Acq14° 11′ Pes18° 23′ Tor2° 04′ Ari21° 20′ Ver ℞27° 19′ Ari6° 34′ Gem6° 10′ Ari8° 19′ Acq
233° 20′ Ari3° 26′ Pes15° 50′ Pes19° 22′ Tor2° 50′ Ari21° 12′ Ver ℞27° 26′ Ari6° 36′ Gem6° 13′ Ari8° 20′ Acq
244° 20′ Ari15° 17′ Pes17° 31′ Pes20° 21′ Tor3° 37′ Ari21° 05′ Ver ℞27° 33′ Ari6° 38′ Gem6° 15′ Ari8° 21′ Acq
255° 19′ Ari27° 14′ Pes19° 13′ Pes21° 19′ Tor4° 23′ Ari20° 57′ Ver ℞27° 40′ Ari6° 40′ Gem6° 17′ Ari8° 22′ Acq
266° 16′ Ari8° 49′ Ari20° 52′ Pes22° 14′ Tor5° 08′ Ari20° 50′ Ver ℞27° 47′ Ari6° 43′ Gem6° 19′ Ari8° 23′ Acq
277° 16′ Ari21° 02′ Ari22° 37′ Pes23° 12′ Tor5° 55′ Ari20° 43′ Ver ℞27° 55′ Ari6° 44′ Gem6° 22′ Ari8° 25′ Acq
288° 15′ Ari3° 25′ Tor24° 23′ Pes24° 08′ Tor6° 41′ Ari20° 35′ Ver ℞28° 02′ Ari6° 47′ Gem6° 24′ Ari8° 26′ Acq
299° 14′ Ari15° 59′ Tor26° 10′ Pes25° 05′ Tor7° 28′ Ari20° 29′ Ver ℞28° 09′ Ari6° 49′ Gem6° 26′ Ari8° 27′ Acq
3010° 14′ Ari28° 43′ Tor27° 59′ Pes26° 01′ Tor8° 14′ Ari20° 22′ Ver ℞28° 17′ Ari6° 51′ Gem6° 28′ Ari8° 28′ Acq
3111° 13′ Ari11° 40′ Gem29° 49′ Pes26° 55′ Tor9° 01′ Ari20° 14′ Ver ℞28° 24′ Ari6° 53′ Gem6° 31′ Ari8° 29′ Acq

Che cosa cambia in marzo

  • 5 marzoVenere entra in Toro
  • 13 marzoMercurio entra in Pesci
  • 20 marzoSole entra in Ariete
  • 20 marzoMarte entra in Ariete

Tutti i mesi del 2028

Effemeridi 2028: l’anno intero