StarsMundi
Calcolo astronomico reale

Effemeridi di Agosto 2028

La posizione di Sole, Luna e pianeti per ogni giorno del mese, in gradi e primi d’arco, con i passaggi di segno e i periodi retrogradi. Le cifre vengono dall’effemeride astronomica (Swiss Ephemeris), non da una tabella ricopiata.

Le posizioni sono calcolate a mezzogiorno (ora di Roma) di ciascun giorno, come nelle effemeridi stampate. Un passaggio di segno che avviene nel pomeriggio compare quindi alla riga del giorno successivo. Il segno è indicato con la sua sigla (Ari, Tor, … Pes) e segnala il moto retrogrado.

Posizioni planetarie giorno per giorno, agosto 2028
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
19° 41′ Leo24° 57′ Sag17° 11′ Leo24° 22′ Gem7° 46′ Can25° 39′ Ver10° 55′ Tor13° 16′ Gem8° 47′ Ari ℞7° 34′ Acq ℞
210° 38′ Leo7° 35′ Cap19° 09′ Leo25° 15′ Gem8° 26′ Can25° 49′ Ver10° 56′ Tor13° 19′ Gem8° 46′ Ari ℞7° 32′ Acq ℞
311° 36′ Leo20° 00′ Cap21° 05′ Leo26° 08′ Gem9° 06′ Can26° 00′ Ver10° 59′ Tor13° 20′ Gem8° 46′ Ari ℞7° 31′ Acq ℞
412° 33′ Leo2° 15′ Acq22° 59′ Leo27° 02′ Gem9° 46′ Can26° 11′ Ver11° 01′ Tor13° 23′ Gem8° 45′ Ari ℞7° 29′ Acq ℞
513° 31′ Leo14° 22′ Acq24° 52′ Leo27° 57′ Gem10° 26′ Can26° 22′ Ver11° 02′ Tor13° 25′ Gem8° 44′ Ari ℞7° 28′ Acq ℞
614° 28′ Leo26° 21′ Acq26° 44′ Leo28° 52′ Gem11° 05′ Can26° 33′ Ver11° 04′ Tor13° 27′ Gem8° 43′ Ari ℞7° 27′ Acq ℞
715° 25′ Leo8° 16′ Pes28° 34′ Leo29° 47′ Gem11° 45′ Can26° 44′ Ver11° 06′ Tor13° 29′ Gem8° 43′ Ari ℞7° 25′ Acq ℞
816° 23′ Leo20° 07′ Pes0° 22′ Ver0° 43′ Can12° 25′ Can26° 55′ Ver11° 08′ Tor13° 31′ Gem8° 42′ Ari ℞7° 24′ Acq ℞
917° 20′ Leo1° 58′ Ari2° 08′ Ver1° 40′ Can13° 04′ Can27° 07′ Ver11° 09′ Tor13° 33′ Gem8° 41′ Ari ℞7° 23′ Acq ℞
1018° 18′ Leo13° 51′ Ari3° 53′ Ver2° 37′ Can13° 44′ Can27° 18′ Ver11° 10′ Tor13° 35′ Gem8° 40′ Ari ℞7° 21′ Acq ℞
1119° 16′ Leo25° 50′ Ari5° 37′ Ver3° 34′ Can14° 23′ Can27° 29′ Ver11° 12′ Tor13° 37′ Gem8° 39′ Ari ℞7° 20′ Acq ℞
1220° 13′ Leo7° 58′ Tor7° 19′ Ver4° 32′ Can15° 02′ Can27° 41′ Ver11° 13′ Tor13° 39′ Gem8° 38′ Ari ℞7° 19′ Acq ℞
1321° 11′ Leo20° 20′ Tor8° 59′ Ver5° 31′ Can15° 42′ Can27° 52′ Ver11° 14′ Tor13° 41′ Gem8° 37′ Ari ℞7° 17′ Acq ℞
1422° 08′ Leo3° 00′ Gem10° 39′ Ver6° 29′ Can16° 21′ Can28° 04′ Ver11° 15′ Tor13° 43′ Gem8° 36′ Ari ℞7° 16′ Acq ℞
1523° 06′ Leo16° 02′ Gem12° 16′ Ver7° 28′ Can17° 00′ Can28° 16′ Ver11° 16′ Tor13° 44′ Gem8° 35′ Ari ℞7° 14′ Acq ℞
1624° 04′ Leo29° 28′ Gem13° 52′ Ver8° 28′ Can17° 40′ Can28° 27′ Ver11° 17′ Tor13° 46′ Gem8° 34′ Ari ℞7° 13′ Acq ℞
1725° 01′ Leo13° 22′ Can15° 27′ Ver9° 28′ Can18° 19′ Can28° 39′ Ver11° 17′ Tor13° 47′ Gem8° 33′ Ari ℞7° 12′ Acq ℞
1825° 59′ Leo27° 43′ Can17° 00′ Ver10° 28′ Can18° 58′ Can28° 50′ Ver11° 18′ Tor13° 49′ Gem8° 32′ Ari ℞7° 11′ Acq ℞
1926° 57′ Leo12° 27′ Leo18° 32′ Ver11° 29′ Can19° 37′ Can29° 02′ Ver11° 18′ Tor13° 50′ Gem8° 31′ Ari ℞7° 10′ Acq ℞
2027° 55′ Leo27° 29′ Leo20° 02′ Ver12° 29′ Can20° 16′ Can29° 14′ Ver11° 19′ Tor13° 52′ Gem8° 29′ Ari ℞7° 08′ Acq ℞
2128° 53′ Leo12° 40′ Ver21° 31′ Ver13° 31′ Can20° 55′ Can29° 26′ Ver11° 19′ Tor13° 53′ Gem8° 28′ Ari ℞7° 07′ Acq ℞
2229° 50′ Leo27° 49′ Ver22° 58′ Ver14° 32′ Can21° 33′ Can29° 38′ Ver11° 19′ Tor13° 55′ Gem8° 27′ Ari ℞7° 05′ Acq ℞
230° 48′ Ver12° 48′ Bil24° 23′ Ver15° 34′ Can22° 12′ Can29° 50′ Ver11° 19′ Tor ℞13° 56′ Gem8° 26′ Ari ℞7° 04′ Acq ℞
241° 46′ Ver27° 28′ Bil25° 47′ Ver16° 37′ Can22° 51′ Can0° 02′ Bil11° 19′ Tor ℞13° 58′ Gem8° 25′ Ari ℞7° 03′ Acq ℞
252° 44′ Ver11° 44′ Sco27° 10′ Ver17° 39′ Can23° 29′ Can0° 14′ Bil11° 19′ Tor ℞13° 59′ Gem8° 23′ Ari ℞7° 02′ Acq ℞
263° 42′ Ver25° 34′ Sco28° 31′ Ver18° 41′ Can24° 08′ Can0° 27′ Bil11° 18′ Tor ℞14° 00′ Gem8° 22′ Ari ℞7° 01′ Acq ℞
274° 40′ Ver8° 58′ Sag29° 50′ Ver19° 44′ Can24° 47′ Can0° 39′ Bil11° 18′ Tor ℞14° 01′ Gem8° 21′ Ari ℞6° 59′ Acq ℞
285° 38′ Ver21° 59′ Sag1° 07′ Bil20° 48′ Can25° 25′ Can0° 51′ Bil11° 17′ Tor ℞14° 02′ Gem8° 20′ Ari ℞6° 58′ Acq ℞
296° 35′ Ver4° 40′ Cap2° 23′ Bil21° 52′ Can26° 04′ Can1° 04′ Bil11° 17′ Tor ℞14° 04′ Gem8° 18′ Ari ℞6° 57′ Acq ℞
307° 34′ Ver17° 04′ Cap3° 37′ Bil22° 55′ Can26° 42′ Can1° 16′ Bil11° 16′ Tor ℞14° 05′ Gem8° 17′ Ari ℞6° 56′ Acq ℞
318° 32′ Ver29° 16′ Cap4° 49′ Bil23° 59′ Can27° 20′ Can1° 28′ Bil11° 15′ Tor ℞14° 05′ Gem8° 16′ Ari ℞6° 55′ Acq ℞

Che cosa cambia in agosto

  • 8 agostoMercurio entra in Vergine
  • 8 agostoVenere entra in Cancro
  • 23 agostoSole entra in Vergine
  • 23 agostoSaturno inizia il moto retrogrado
  • 24 agostoGiove entra in Bilancia
  • 28 agostoMercurio entra in Bilancia

Tutti i mesi del 2028

Effemeridi 2028: l’anno intero