Effemeridi 2015
La tabella delle posizioni giorno per giorno, mese per mese, e i movimenti dell'anno: quando ogni pianeta cambia segno nel 2015e i periodi di retrogradazione — calcolati con l'effemeride astronomica, non stimati.
Le posizioni giorno per giorno
Dove si trovava ciascun corpo celeste in ogni giorno del 2015, in gradi e primi d'arco dentro il segno.
Le posizioni sono calcolate a mezzogiorno (ora di Roma) di ciascun giorno, come nelle effemeridi stampate: un passaggio di segno che avviene nel pomeriggio compare alla riga del giorno dopo. ℞ segnala il moto retrogrado.
Gennaio 2015
| Giorno | Sole | Luna | Mercurio | Venere | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | Plutone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10° 42′ Cap | 26° 39′ Tor | 24° 23′ Cap | 27° 18′ Cap | 21° 25′ Acq | 21° 43′ Leo ℞ | 0° 55′ Sag | 12° 37′ Ari | 5° 24′ Pes | 13° 11′ Cap |
| 2 | 11° 43′ Cap | 9° 40′ Gem | 25° 58′ Cap | 28° 33′ Cap | 22° 11′ Acq | 21° 39′ Leo ℞ | 1° 01′ Sag | 12° 38′ Ari | 5° 25′ Pes | 13° 13′ Cap |
| 3 | 12° 44′ Cap | 22° 31′ Gem | 27° 32′ Cap | 29° 48′ Cap | 22° 59′ Acq | 21° 34′ Leo ℞ | 1° 07′ Sag | 12° 38′ Ari | 5° 27′ Pes | 13° 15′ Cap |
| 4 | 13° 45′ Cap | 5° 11′ Can | 29° 05′ Cap | 1° 03′ Acq | 23° 46′ Acq | 21° 29′ Leo ℞ | 1° 13′ Sag | 12° 39′ Ari | 5° 28′ Pes | 13° 17′ Cap |
| 5 | 14° 46′ Cap | 17° 41′ Can | 0° 38′ Acq | 2° 19′ Acq | 24° 32′ Acq | 21° 24′ Leo ℞ | 1° 19′ Sag | 12° 40′ Ari | 5° 30′ Pes | 13° 19′ Cap |
| 6 | 15° 47′ Cap | 29° 59′ Can | 2° 09′ Acq | 3° 34′ Acq | 25° 19′ Acq | 21° 19′ Leo ℞ | 1° 24′ Sag | 12° 40′ Ari | 5° 32′ Pes | 13° 22′ Cap |
| 7 | 16° 49′ Cap | 12° 06′ Leo | 3° 39′ Acq | 4° 49′ Acq | 26° 07′ Acq | 21° 14′ Leo ℞ | 1° 30′ Sag | 12° 41′ Ari | 5° 33′ Pes | 13° 23′ Cap |
| 8 | 17° 50′ Cap | 24° 05′ Leo | 5° 07′ Acq | 6° 04′ Acq | 26° 53′ Acq | 21° 08′ Leo ℞ | 1° 35′ Sag | 12° 42′ Ari | 5° 35′ Pes | 13° 26′ Cap |
| 9 | 18° 51′ Cap | 5° 56′ Ver | 6° 32′ Acq | 7° 19′ Acq | 27° 40′ Acq | 21° 02′ Leo ℞ | 1° 41′ Sag | 12° 43′ Ari | 5° 37′ Pes | 13° 28′ Cap |
| 10 | 19° 52′ Cap | 17° 44′ Ver | 7° 56′ Acq | 8° 34′ Acq | 28° 28′ Acq | 20° 56′ Leo ℞ | 1° 47′ Sag | 12° 44′ Ari | 5° 38′ Pes | 13° 29′ Cap |
| 11 | 20° 53′ Cap | 29° 32′ Ver | 9° 16′ Acq | 9° 49′ Acq | 29° 14′ Acq | 20° 50′ Leo ℞ | 1° 52′ Sag | 12° 45′ Ari | 5° 40′ Pes | 13° 32′ Cap |
| 12 | 21° 55′ Cap | 11° 26′ Bil | 10° 32′ Acq | 11° 04′ Acq | 0° 01′ Pes | 20° 44′ Leo ℞ | 1° 58′ Sag | 12° 46′ Ari | 5° 41′ Pes | 13° 34′ Cap |
| 13 | 22° 55′ Cap | 23° 29′ Bil | 11° 43′ Acq | 12° 19′ Acq | 0° 48′ Pes | 20° 38′ Leo ℞ | 2° 03′ Sag | 12° 47′ Ari | 5° 43′ Pes | 13° 36′ Cap |
| 14 | 23° 56′ Cap | 5° 50′ Sco | 12° 50′ Acq | 13° 34′ Acq | 1° 35′ Pes | 20° 32′ Leo ℞ | 2° 08′ Sag | 12° 49′ Ari | 5° 45′ Pes | 13° 38′ Cap |
| 15 | 24° 58′ Cap | 18° 32′ Sco | 13° 51′ Acq | 14° 49′ Acq | 2° 22′ Pes | 20° 25′ Leo ℞ | 2° 14′ Sag | 12° 50′ Ari | 5° 47′ Pes | 13° 40′ Cap |
| 16 | 25° 59′ Cap | 1° 40′ Sag | 14° 45′ Acq | 16° 04′ Acq | 3° 09′ Pes | 20° 19′ Leo ℞ | 2° 19′ Sag | 12° 51′ Ari | 5° 49′ Pes | 13° 42′ Cap |
| 17 | 27° 00′ Cap | 15° 16′ Sag | 15° 31′ Acq | 17° 19′ Acq | 3° 56′ Pes | 20° 12′ Leo ℞ | 2° 24′ Sag | 12° 52′ Ari | 5° 51′ Pes | 13° 44′ Cap |
| 18 | 28° 01′ Cap | 29° 22′ Sag | 16° 10′ Acq | 18° 34′ Acq | 4° 43′ Pes | 20° 05′ Leo ℞ | 2° 29′ Sag | 12° 53′ Ari | 5° 53′ Pes | 13° 46′ Cap |
| 19 | 29° 02′ Cap | 13° 53′ Cap | 16° 38′ Acq | 19° 49′ Acq | 5° 30′ Pes | 19° 58′ Leo ℞ | 2° 34′ Sag | 12° 55′ Ari | 5° 55′ Pes | 13° 48′ Cap |
| 20 | 0° 03′ Acq | 28° 46′ Cap | 16° 57′ Acq | 21° 04′ Acq | 6° 17′ Pes | 19° 51′ Leo ℞ | 2° 39′ Sag | 12° 56′ Ari | 5° 56′ Pes | 13° 50′ Cap |
| 21 | 1° 04′ Acq | 13° 49′ Acq | 17° 05′ Acq | 22° 19′ Acq | 7° 04′ Pes | 19° 44′ Leo ℞ | 2° 44′ Sag | 12° 58′ Ari | 5° 58′ Pes | 13° 52′ Cap |
| 22 | 2° 05′ Acq | 28° 53′ Acq | 17° 02′ Acq ℞ | 23° 34′ Acq | 7° 50′ Pes | 19° 37′ Leo ℞ | 2° 49′ Sag | 12° 59′ Ari | 6° 01′ Pes | 13° 55′ Cap |
| 23 | 3° 07′ Acq | 13° 49′ Pes | 16° 47′ Acq ℞ | 24° 49′ Acq | 8° 37′ Pes | 19° 29′ Leo ℞ | 2° 53′ Sag | 13° 01′ Ari | 6° 02′ Pes | 13° 56′ Cap |
| 24 | 4° 08′ Acq | 28° 29′ Pes | 16° 20′ Acq ℞ | 26° 03′ Acq | 9° 25′ Pes | 19° 22′ Leo ℞ | 2° 58′ Sag | 13° 03′ Ari | 6° 04′ Pes | 13° 58′ Cap |
| 25 | 5° 08′ Acq | 12° 49′ Ari | 15° 43′ Acq ℞ | 27° 18′ Acq | 10° 11′ Pes | 19° 14′ Leo ℞ | 3° 02′ Sag | 13° 05′ Ari | 6° 07′ Pes | 14° 01′ Cap |
| 26 | 6° 10′ Acq | 26° 47′ Ari | 14° 55′ Acq ℞ | 28° 33′ Acq | 10° 58′ Pes | 19° 07′ Leo ℞ | 3° 07′ Sag | 13° 07′ Ari | 6° 08′ Pes | 14° 02′ Cap |
| 27 | 7° 11′ Acq | 10° 23′ Tor | 13° 58′ Acq ℞ | 29° 47′ Acq | 11° 45′ Pes | 18° 59′ Leo ℞ | 3° 11′ Sag | 13° 08′ Ari | 6° 10′ Pes | 14° 04′ Cap |
| 28 | 8° 11′ Acq | 23° 41′ Tor | 12° 53′ Acq ℞ | 1° 02′ Pes | 12° 32′ Pes | 18° 52′ Leo ℞ | 3° 16′ Sag | 13° 10′ Ari | 6° 13′ Pes | 14° 06′ Cap |
| 29 | 9° 13′ Acq | 6° 41′ Gem | 11° 43′ Acq ℞ | 2° 17′ Pes | 13° 19′ Pes | 18° 44′ Leo ℞ | 3° 20′ Sag | 13° 12′ Ari | 6° 14′ Pes | 14° 08′ Cap |
| 30 | 10° 13′ Acq | 19° 27′ Gem | 10° 29′ Acq ℞ | 3° 32′ Pes | 14° 05′ Pes | 18° 36′ Leo ℞ | 3° 24′ Sag | 13° 14′ Ari | 6° 17′ Pes | 14° 10′ Cap |
| 31 | 11° 14′ Acq | 2° 01′ Can | 9° 14′ Acq ℞ | 4° 46′ Pes | 14° 52′ Pes | 18° 28′ Leo ℞ | 3° 28′ Sag | 13° 16′ Ari | 6° 19′ Pes | 14° 12′ Cap |
Febbraio 2015
| Giorno | Sole | Luna | Mercurio | Venere | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | Plutone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12° 15′ Acq | 14° 23′ Can | 8° 00′ Acq ℞ | 6° 01′ Pes | 15° 38′ Pes | 18° 20′ Leo ℞ | 3° 32′ Sag | 13° 18′ Ari | 6° 21′ Pes | 14° 14′ Cap |
| 2 | 13° 16′ Acq | 26° 37′ Can | 6° 49′ Acq ℞ | 7° 16′ Pes | 16° 25′ Pes | 18° 12′ Leo ℞ | 3° 36′ Sag | 13° 20′ Ari | 6° 23′ Pes | 14° 16′ Cap |
| 3 | 14° 17′ Acq | 8° 43′ Leo | 5° 43′ Acq ℞ | 8° 30′ Pes | 17° 12′ Pes | 18° 04′ Leo ℞ | 3° 40′ Sag | 13° 22′ Ari | 6° 25′ Pes | 14° 17′ Cap |
| 4 | 15° 18′ Acq | 20° 42′ Leo | 4° 42′ Acq ℞ | 9° 44′ Pes | 17° 58′ Pes | 17° 56′ Leo ℞ | 3° 43′ Sag | 13° 24′ Ari | 6° 27′ Pes | 14° 20′ Cap |
| 5 | 16° 19′ Acq | 2° 35′ Ver | 3° 49′ Acq ℞ | 10° 59′ Pes | 18° 45′ Pes | 17° 49′ Leo ℞ | 3° 47′ Sag | 13° 26′ Ari | 6° 29′ Pes | 14° 22′ Cap |
| 6 | 17° 19′ Acq | 14° 25′ Ver | 3° 03′ Acq ℞ | 12° 13′ Pes | 19° 32′ Pes | 17° 40′ Leo ℞ | 3° 50′ Sag | 13° 28′ Ari | 6° 32′ Pes | 14° 23′ Cap |
| 7 | 18° 20′ Acq | 26° 12′ Ver | 2° 26′ Acq ℞ | 13° 28′ Pes | 20° 18′ Pes | 17° 32′ Leo ℞ | 3° 54′ Sag | 13° 31′ Ari | 6° 34′ Pes | 14° 25′ Cap |
| 8 | 19° 21′ Acq | 8° 01′ Bil | 1° 56′ Acq ℞ | 14° 42′ Pes | 21° 05′ Pes | 17° 25′ Leo ℞ | 3° 58′ Sag | 13° 33′ Ari | 6° 36′ Pes | 14° 27′ Cap |
| 9 | 20° 22′ Acq | 19° 55′ Bil | 1° 36′ Acq ℞ | 15° 56′ Pes | 21° 51′ Pes | 17° 17′ Leo ℞ | 4° 01′ Sag | 13° 35′ Ari | 6° 38′ Pes | 14° 29′ Cap |
| 10 | 21° 22′ Acq | 1° 59′ Sco | 1° 23′ Acq ℞ | 17° 11′ Pes | 22° 38′ Pes | 17° 08′ Leo ℞ | 4° 04′ Sag | 13° 38′ Ari | 6° 40′ Pes | 14° 31′ Cap |
| 11 | 22° 23′ Acq | 14° 17′ Sco | 1° 18′ Acq ℞ | 18° 25′ Pes | 23° 24′ Pes | 17° 01′ Leo ℞ | 4° 07′ Sag | 13° 40′ Ari | 6° 43′ Pes | 14° 32′ Cap |
| 12 | 23° 24′ Acq | 26° 55′ Sco | 1° 20′ Acq | 19° 40′ Pes | 24° 11′ Pes | 16° 53′ Leo ℞ | 4° 10′ Sag | 13° 43′ Ari | 6° 45′ Pes | 14° 34′ Cap |
| 13 | 24° 25′ Acq | 9° 56′ Sag | 1° 30′ Acq | 20° 53′ Pes | 24° 57′ Pes | 16° 45′ Leo ℞ | 4° 13′ Sag | 13° 45′ Ari | 6° 47′ Pes | 14° 35′ Cap |
| 14 | 25° 25′ Acq | 23° 25′ Sag | 1° 46′ Acq | 22° 08′ Pes | 25° 43′ Pes | 16° 37′ Leo ℞ | 4° 16′ Sag | 13° 47′ Ari | 6° 49′ Pes | 14° 37′ Cap |
| 15 | 26° 26′ Acq | 7° 24′ Cap | 2° 07′ Acq | 23° 22′ Pes | 26° 29′ Pes | 16° 29′ Leo ℞ | 4° 19′ Sag | 13° 50′ Ari | 6° 52′ Pes | 14° 39′ Cap |
| 16 | 27° 26′ Acq | 21° 52′ Cap | 2° 34′ Acq | 24° 36′ Pes | 27° 16′ Pes | 16° 22′ Leo ℞ | 4° 22′ Sag | 13° 53′ Ari | 6° 54′ Pes | 14° 41′ Cap |
| 17 | 28° 27′ Acq | 6° 43′ Acq | 3° 07′ Acq | 25° 50′ Pes | 28° 02′ Pes | 16° 14′ Leo ℞ | 4° 24′ Sag | 13° 55′ Ari | 6° 56′ Pes | 14° 42′ Cap |
| 18 | 29° 28′ Acq | 21° 52′ Acq | 3° 44′ Acq | 27° 04′ Pes | 28° 49′ Pes | 16° 06′ Leo ℞ | 4° 26′ Sag | 13° 58′ Ari | 6° 58′ Pes | 14° 44′ Cap |
| 19 | 0° 28′ Pes | 7° 08′ Pes | 4° 25′ Acq | 28° 18′ Pes | 29° 35′ Pes | 15° 59′ Leo ℞ | 4° 29′ Sag | 14° 01′ Ari | 7° 01′ Pes | 14° 46′ Cap |
| 20 | 1° 29′ Pes | 22° 20′ Pes | 5° 10′ Acq | 29° 32′ Pes | 0° 21′ Ari | 15° 51′ Leo ℞ | 4° 31′ Sag | 14° 03′ Ari | 7° 03′ Pes | 14° 47′ Cap |
| 21 | 2° 29′ Pes | 7° 19′ Ari | 5° 59′ Acq | 0° 46′ Ari | 1° 07′ Ari | 15° 44′ Leo ℞ | 4° 33′ Sag | 14° 06′ Ari | 7° 05′ Pes | 14° 49′ Cap |
| 22 | 3° 29′ Pes | 21° 58′ Ari | 6° 52′ Acq | 2° 00′ Ari | 1° 53′ Ari | 15° 37′ Leo ℞ | 4° 35′ Sag | 14° 08′ Ari | 7° 07′ Pes | 14° 50′ Cap |
| 23 | 4° 30′ Pes | 6° 11′ Tor | 7° 47′ Acq | 3° 14′ Ari | 2° 39′ Ari | 15° 29′ Leo ℞ | 4° 37′ Sag | 14° 11′ Ari | 7° 10′ Pes | 14° 52′ Cap |
| 24 | 5° 31′ Pes | 19° 59′ Tor | 8° 46′ Acq | 4° 27′ Ari | 3° 25′ Ari | 15° 22′ Leo ℞ | 4° 39′ Sag | 14° 14′ Ari | 7° 12′ Pes | 14° 53′ Cap |
| 25 | 6° 31′ Pes | 3° 22′ Gem | 9° 47′ Acq | 5° 41′ Ari | 4° 11′ Ari | 15° 15′ Leo ℞ | 4° 41′ Sag | 14° 17′ Ari | 7° 14′ Pes | 14° 55′ Cap |
| 26 | 7° 31′ Pes | 16° 22′ Gem | 10° 50′ Acq | 6° 55′ Ari | 4° 57′ Ari | 15° 08′ Leo ℞ | 4° 43′ Sag | 14° 20′ Ari | 7° 16′ Pes | 14° 56′ Cap |
| 27 | 8° 32′ Pes | 29° 03′ Gem | 11° 56′ Acq | 8° 08′ Ari | 5° 43′ Ari | 15° 01′ Leo ℞ | 4° 44′ Sag | 14° 23′ Ari | 7° 19′ Pes | 14° 58′ Cap |
| 28 | 9° 32′ Pes | 11° 28′ Can | 13° 05′ Acq | 9° 22′ Ari | 6° 29′ Ari | 14° 55′ Leo ℞ | 4° 46′ Sag | 14° 26′ Ari | 7° 21′ Pes | 14° 59′ Cap |
Marzo 2015
| Giorno | Sole | Luna | Mercurio | Venere | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | Plutone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10° 32′ Pes | 23° 40′ Can | 14° 15′ Acq | 10° 35′ Ari | 7° 15′ Ari | 14° 48′ Leo ℞ | 4° 47′ Sag | 14° 29′ Ari | 7° 23′ Pes | 15° 00′ Cap |
| 2 | 11° 32′ Pes | 5° 43′ Leo | 15° 27′ Acq | 11° 49′ Ari | 8° 01′ Ari | 14° 42′ Leo ℞ | 4° 49′ Sag | 14° 32′ Ari | 7° 26′ Pes | 15° 01′ Cap |
| 3 | 12° 32′ Pes | 17° 40′ Leo | 16° 41′ Acq | 13° 02′ Ari | 8° 46′ Ari | 14° 35′ Leo ℞ | 4° 49′ Sag | 14° 35′ Ari | 7° 28′ Pes | 15° 03′ Cap |
| 4 | 13° 32′ Pes | 29° 32′ Leo | 17° 56′ Acq | 14° 15′ Ari | 9° 32′ Ari | 14° 29′ Leo ℞ | 4° 50′ Sag | 14° 38′ Ari | 7° 30′ Pes | 15° 04′ Cap |
| 5 | 14° 32′ Pes | 11° 21′ Ver | 19° 14′ Acq | 15° 28′ Ari | 10° 17′ Ari | 14° 23′ Leo ℞ | 4° 52′ Sag | 14° 41′ Ari | 7° 32′ Pes | 15° 05′ Cap |
| 6 | 15° 33′ Pes | 23° 10′ Ver | 20° 33′ Acq | 16° 41′ Ari | 11° 03′ Ari | 14° 17′ Leo ℞ | 4° 52′ Sag | 14° 44′ Ari | 7° 35′ Pes | 15° 07′ Cap |
| 7 | 16° 33′ Pes | 5° 00′ Bil | 21° 53′ Acq | 17° 55′ Ari | 11° 49′ Ari | 14° 11′ Leo ℞ | 4° 53′ Sag | 14° 47′ Ari | 7° 37′ Pes | 15° 08′ Cap |
| 8 | 17° 33′ Pes | 16° 54′ Bil | 23° 16′ Acq | 19° 08′ Ari | 12° 34′ Ari | 14° 06′ Leo ℞ | 4° 54′ Sag | 14° 50′ Ari | 7° 39′ Pes | 15° 09′ Cap |
| 9 | 18° 33′ Pes | 28° 55′ Bil | 24° 39′ Acq | 20° 21′ Ari | 13° 20′ Ari | 14° 00′ Leo ℞ | 4° 55′ Sag | 14° 53′ Ari | 7° 41′ Pes | 15° 10′ Cap |
| 10 | 19° 33′ Pes | 11° 04′ Sco | 26° 04′ Acq | 21° 34′ Ari | 14° 05′ Ari | 13° 55′ Leo ℞ | 4° 55′ Sag | 14° 56′ Ari | 7° 44′ Pes | 15° 11′ Cap |
| 11 | 20° 32′ Pes | 23° 27′ Sco | 27° 30′ Acq | 22° 46′ Ari | 14° 51′ Ari | 13° 50′ Leo ℞ | 4° 55′ Sag | 15° 00′ Ari | 7° 46′ Pes | 15° 13′ Cap |
| 12 | 21° 32′ Pes | 6° 06′ Sag | 28° 58′ Acq | 23° 59′ Ari | 15° 36′ Ari | 13° 44′ Leo ℞ | 4° 56′ Sag | 15° 03′ Ari | 7° 48′ Pes | 15° 13′ Cap |
| 13 | 22° 32′ Pes | 19° 05′ Sag | 0° 26′ Pes | 25° 12′ Ari | 16° 22′ Ari | 13° 40′ Leo ℞ | 4° 56′ Sag | 15° 06′ Ari | 7° 50′ Pes | 15° 14′ Cap |
| 14 | 23° 32′ Pes | 2° 27′ Cap | 1° 56′ Pes | 26° 25′ Ari | 17° 07′ Ari | 13° 35′ Leo ℞ | 4° 56′ Sag | 15° 10′ Ari | 7° 53′ Pes | 15° 16′ Cap |
| 15 | 24° 32′ Pes | 16° 14′ Cap | 3° 28′ Pes | 27° 37′ Ari | 17° 52′ Ari | 13° 31′ Leo ℞ | 4° 56′ Sag ℞ | 15° 13′ Ari | 7° 55′ Pes | 15° 16′ Cap |
| 16 | 25° 32′ Pes | 0° 28′ Acq | 5° 01′ Pes | 28° 50′ Ari | 18° 37′ Ari | 13° 26′ Leo ℞ | 4° 56′ Sag ℞ | 15° 16′ Ari | 7° 57′ Pes | 15° 17′ Cap |
| 17 | 26° 32′ Pes | 15° 05′ Acq | 6° 35′ Pes | 0° 02′ Tor | 19° 22′ Ari | 13° 22′ Leo ℞ | 4° 55′ Sag ℞ | 15° 19′ Ari | 7° 59′ Pes | 15° 19′ Cap |
| 18 | 27° 31′ Pes | 0° 01′ Pes | 8° 10′ Pes | 1° 14′ Tor | 20° 08′ Ari | 13° 18′ Leo ℞ | 4° 55′ Sag ℞ | 15° 22′ Ari | 8° 01′ Pes | 15° 19′ Cap |
| 19 | 28° 31′ Pes | 15° 10′ Pes | 9° 46′ Pes | 2° 27′ Tor | 20° 53′ Ari | 13° 14′ Leo ℞ | 4° 55′ Sag ℞ | 15° 26′ Ari | 8° 04′ Pes | 15° 20′ Cap |
| 20 | 29° 31′ Pes | 0° 20′ Ari | 11° 24′ Pes | 3° 39′ Tor | 21° 38′ Ari | 13° 10′ Leo ℞ | 4° 54′ Sag ℞ | 15° 29′ Ari | 8° 05′ Pes | 15° 21′ Cap |
| 21 | 0° 31′ Ari | 15° 24′ Ari | 13° 03′ Pes | 4° 52′ Tor | 22° 23′ Ari | 13° 07′ Leo ℞ | 4° 53′ Sag ℞ | 15° 32′ Ari | 8° 08′ Pes | 15° 22′ Cap |
| 22 | 1° 30′ Ari | 0° 12′ Tor | 14° 43′ Pes | 6° 04′ Tor | 23° 08′ Ari | 13° 04′ Leo ℞ | 4° 53′ Sag ℞ | 15° 36′ Ari | 8° 10′ Pes | 15° 23′ Cap |
| 23 | 2° 29′ Ari | 14° 38′ Tor | 16° 25′ Pes | 7° 16′ Tor | 23° 52′ Ari | 13° 01′ Leo ℞ | 4° 52′ Sag ℞ | 15° 39′ Ari | 8° 12′ Pes | 15° 23′ Cap |
| 24 | 3° 29′ Ari | 28° 38′ Tor | 18° 07′ Pes | 8° 28′ Tor | 24° 37′ Ari | 12° 58′ Leo ℞ | 4° 51′ Sag ℞ | 15° 43′ Ari | 8° 14′ Pes | 15° 24′ Cap |
| 25 | 4° 29′ Ari | 12° 11′ Gem | 19° 52′ Pes | 9° 40′ Tor | 25° 22′ Ari | 12° 55′ Leo ℞ | 4° 50′ Sag ℞ | 15° 46′ Ari | 8° 16′ Pes | 15° 25′ Cap |
| 26 | 5° 28′ Ari | 25° 19′ Gem | 21° 37′ Pes | 10° 51′ Tor | 26° 07′ Ari | 12° 52′ Leo ℞ | 4° 49′ Sag ℞ | 15° 49′ Ari | 8° 19′ Pes | 15° 26′ Cap |
| 27 | 6° 28′ Ari | 8° 03′ Can | 23° 23′ Pes | 12° 03′ Tor | 26° 52′ Ari | 12° 50′ Leo ℞ | 4° 47′ Sag ℞ | 15° 53′ Ari | 8° 20′ Pes | 15° 26′ Cap |
| 28 | 7° 27′ Ari | 20° 28′ Can | 25° 11′ Pes | 13° 14′ Tor | 27° 36′ Ari | 12° 47′ Leo ℞ | 4° 46′ Sag ℞ | 15° 56′ Ari | 8° 23′ Pes | 15° 27′ Cap |
| 29 | 8° 24′ Ari | 2° 07′ Leo | 26° 56′ Pes | 14° 23′ Tor | 28° 19′ Ari | 12° 46′ Leo ℞ | 4° 45′ Sag ℞ | 15° 59′ Ari | 8° 25′ Pes | 15° 28′ Cap |
| 30 | 9° 23′ Ari | 14° 06′ Leo | 28° 47′ Pes | 15° 34′ Tor | 29° 04′ Ari | 12° 44′ Leo ℞ | 4° 43′ Sag ℞ | 16° 03′ Ari | 8° 26′ Pes | 15° 28′ Cap |
| 31 | 10° 22′ Ari | 25° 58′ Leo | 0° 39′ Ari | 16° 46′ Tor | 29° 48′ Ari | 12° 42′ Leo ℞ | 4° 41′ Sag ℞ | 16° 06′ Ari | 8° 29′ Pes | 15° 28′ Cap |
Aprile 2015
| Giorno | Sole | Luna | Mercurio | Venere | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | Plutone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11° 22′ Ari | 7° 46′ Ver | 2° 32′ Ari | 17° 57′ Tor | 0° 32′ Tor | 12° 40′ Leo ℞ | 4° 40′ Sag ℞ | 16° 10′ Ari | 8° 31′ Pes | 15° 29′ Cap |
| 2 | 12° 21′ Ari | 19° 34′ Ver | 4° 27′ Ari | 19° 08′ Tor | 1° 17′ Tor | 12° 39′ Leo ℞ | 4° 38′ Sag ℞ | 16° 13′ Ari | 8° 32′ Pes | 15° 29′ Cap |
| 3 | 13° 20′ Ari | 1° 25′ Bil | 6° 23′ Ari | 20° 19′ Tor | 2° 01′ Tor | 12° 38′ Leo ℞ | 4° 36′ Sag ℞ | 16° 16′ Ari | 8° 34′ Pes | 15° 30′ Cap |
| 4 | 14° 19′ Ari | 13° 22′ Bil | 8° 20′ Ari | 21° 30′ Tor | 2° 46′ Tor | 12° 37′ Leo ℞ | 4° 34′ Sag ℞ | 16° 20′ Ari | 8° 37′ Pes | 15° 30′ Cap |
| 5 | 15° 18′ Ari | 25° 25′ Bil | 10° 19′ Ari | 22° 41′ Tor | 3° 30′ Tor | 12° 37′ Leo ℞ | 4° 32′ Sag ℞ | 16° 23′ Ari | 8° 38′ Pes | 15° 31′ Cap |
| 6 | 16° 17′ Ari | 7° 37′ Sco | 12° 19′ Ari | 23° 52′ Tor | 4° 14′ Tor | 12° 36′ Leo ℞ | 4° 30′ Sag ℞ | 16° 27′ Ari | 8° 40′ Pes | 15° 31′ Cap |
| 7 | 17° 16′ Ari | 19° 59′ Sco | 14° 20′ Ari | 25° 02′ Tor | 4° 58′ Tor | 12° 35′ Leo ℞ | 4° 28′ Sag ℞ | 16° 30′ Ari | 8° 42′ Pes | 15° 31′ Cap |
| 8 | 18° 15′ Ari | 2° 34′ Sag | 16° 22′ Ari | 26° 13′ Tor | 5° 43′ Tor | 12° 35′ Leo ℞ | 4° 26′ Sag ℞ | 16° 34′ Ari | 8° 44′ Pes | 15° 32′ Cap |
| 9 | 19° 14′ Ari | 15° 23′ Sag | 18° 25′ Ari | 27° 23′ Tor | 6° 26′ Tor | 12° 35′ Leo | 4° 23′ Sag ℞ | 16° 37′ Ari | 8° 46′ Pes | 15° 32′ Cap |
| 10 | 20° 13′ Ari | 28° 28′ Sag | 20° 29′ Ari | 28° 34′ Tor | 7° 10′ Tor | 12° 36′ Leo | 4° 20′ Sag ℞ | 16° 40′ Ari | 8° 47′ Pes | 15° 32′ Cap |
| 11 | 21° 12′ Ari | 11° 50′ Cap | 22° 34′ Ari | 29° 44′ Tor | 7° 55′ Tor | 12° 36′ Leo | 4° 18′ Sag ℞ | 16° 44′ Ari | 8° 49′ Pes | 15° 32′ Cap |
| 12 | 22° 11′ Ari | 25° 31′ Cap | 24° 40′ Ari | 0° 54′ Gem | 8° 38′ Tor | 12° 37′ Leo | 4° 16′ Sag ℞ | 16° 47′ Ari | 8° 51′ Pes | 15° 32′ Cap |
| 13 | 23° 10′ Ari | 9° 32′ Acq | 26° 46′ Ari | 2° 04′ Gem | 9° 22′ Tor | 12° 38′ Leo | 4° 13′ Sag ℞ | 16° 50′ Ari | 8° 53′ Pes | 15° 32′ Cap |
| 14 | 24° 08′ Ari | 23° 50′ Acq | 28° 52′ Ari | 3° 14′ Gem | 10° 06′ Tor | 12° 38′ Leo | 4° 10′ Sag ℞ | 16° 54′ Ari | 8° 55′ Pes | 15° 32′ Cap |
| 15 | 25° 07′ Ari | 8° 25′ Pes | 0° 59′ Tor | 4° 24′ Gem | 10° 50′ Tor | 12° 40′ Leo | 4° 07′ Sag ℞ | 16° 58′ Ari | 8° 56′ Pes | 15° 33′ Cap |
| 16 | 26° 06′ Ari | 23° 11′ Pes | 3° 04′ Tor | 5° 34′ Gem | 11° 34′ Tor | 12° 41′ Leo | 4° 04′ Sag ℞ | 17° 01′ Ari | 8° 58′ Pes | 15° 33′ Cap |
| 17 | 27° 05′ Ari | 8° 04′ Ari | 5° 10′ Tor | 6° 43′ Gem | 12° 17′ Tor | 12° 43′ Leo | 4° 01′ Sag ℞ | 17° 04′ Ari | 9° 00′ Pes | 15° 33′ Cap ℞ |
| 18 | 28° 04′ Ari | 22° 55′ Ari | 7° 14′ Tor | 7° 52′ Gem | 13° 01′ Tor | 12° 44′ Leo | 3° 58′ Sag ℞ | 17° 08′ Ari | 9° 02′ Pes | 15° 33′ Cap ℞ |
| 19 | 29° 02′ Ari | 7° 37′ Tor | 9° 17′ Tor | 9° 02′ Gem | 13° 44′ Tor | 12° 46′ Leo | 3° 55′ Sag ℞ | 17° 11′ Ari | 9° 03′ Pes | 15° 32′ Cap ℞ |
