Effemeridi 2011
La tabella delle posizioni giorno per giorno, mese per mese, e i movimenti dell'anno: quando ogni pianeta cambia segno nel 2011e i periodi di retrogradazione — calcolati con l'effemeride astronomica, non stimati.
Le posizioni giorno per giorno
Dove si trovava ciascun corpo celeste in ogni giorno del 2011, in gradi e primi d'arco dentro il segno.
Le posizioni sono calcolate a mezzogiorno (ora di Roma) di ciascun giorno, come nelle effemeridi stampate: un passaggio di segno che avviene nel pomeriggio compare alla riga del giorno dopo. ℞ segnala il moto retrogrado.
Gennaio 2011
| Giorno | Sole | Luna | Mercurio | Venere | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | Plutone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10° 40′ Cap | 5° 25′ Sag | 19° 58′ Sag | 24° 01′ Sco | 18° 44′ Cap | 26° 37′ Pes | 16° 41′ Bil | 26° 58′ Pes | 26° 45′ Acq | 5° 21′ Cap |
| 2 | 11° 41′ Cap | 18° 43′ Sag | 20° 20′ Sag | 24° 58′ Sco | 19° 30′ Cap | 26° 45′ Pes | 16° 43′ Bil | 26° 59′ Pes | 26° 47′ Acq | 5° 23′ Cap |
| 3 | 12° 43′ Cap | 1° 49′ Cap | 20° 49′ Sag | 25° 57′ Sco | 20° 17′ Cap | 26° 53′ Pes | 16° 46′ Bil | 27° 01′ Pes | 26° 49′ Acq | 5° 25′ Cap |
| 4 | 13° 44′ Cap | 14° 41′ Cap | 21° 25′ Sag | 26° 56′ Sco | 21° 03′ Cap | 27° 02′ Pes | 16° 48′ Bil | 27° 02′ Pes | 26° 50′ Acq | 5° 28′ Cap |
| 5 | 14° 45′ Cap | 27° 20′ Cap | 22° 06′ Sag | 27° 56′ Sco | 21° 50′ Cap | 27° 10′ Pes | 16° 50′ Bil | 27° 04′ Pes | 26° 52′ Acq | 5° 29′ Cap |
| 6 | 15° 46′ Cap | 9° 45′ Acq | 22° 52′ Sag | 28° 56′ Sco | 22° 36′ Cap | 27° 19′ Pes | 16° 53′ Bil | 27° 05′ Pes | 26° 53′ Acq | 5° 32′ Cap |
| 7 | 16° 47′ Cap | 21° 58′ Acq | 23° 43′ Sag | 29° 56′ Sco | 23° 23′ Cap | 27° 28′ Pes | 16° 55′ Bil | 27° 07′ Pes | 26° 56′ Acq | 5° 34′ Cap |
| 8 | 17° 49′ Cap | 4° 02′ Pes | 24° 38′ Sag | 0° 57′ Sag | 24° 10′ Cap | 27° 37′ Pes | 16° 56′ Bil | 27° 08′ Pes | 26° 58′ Acq | 5° 36′ Cap |
| 9 | 18° 50′ Cap | 15° 58′ Pes | 25° 36′ Sag | 1° 58′ Sag | 24° 56′ Cap | 27° 46′ Pes | 16° 58′ Bil | 27° 10′ Pes | 26° 59′ Acq | 5° 38′ Cap |
| 10 | 19° 51′ Cap | 27° 50′ Pes | 26° 38′ Sag | 3° 00′ Sag | 25° 43′ Cap | 27° 56′ Pes | 17° 00′ Bil | 27° 12′ Pes | 27° 01′ Acq | 5° 40′ Cap |
| 11 | 20° 52′ Cap | 9° 42′ Ari | 27° 43′ Sag | 4° 02′ Sag | 26° 30′ Cap | 28° 05′ Pes | 17° 02′ Bil | 27° 14′ Pes | 27° 03′ Acq | 5° 42′ Cap |
| 12 | 21° 53′ Cap | 21° 38′ Ari | 28° 49′ Sag | 5° 04′ Sag | 27° 17′ Cap | 28° 14′ Pes | 17° 04′ Bil | 27° 16′ Pes | 27° 05′ Acq | 5° 44′ Cap |
| 13 | 22° 54′ Cap | 3° 45′ Tor | 29° 59′ Sag | 6° 07′ Sag | 28° 04′ Cap | 28° 25′ Pes | 17° 05′ Bil | 27° 17′ Pes | 27° 07′ Acq | 5° 46′ Cap |
| 14 | 23° 55′ Cap | 16° 05′ Tor | 1° 10′ Cap | 7° 10′ Sag | 28° 50′ Cap | 28° 34′ Pes | 17° 06′ Bil | 27° 19′ Pes | 27° 09′ Acq | 5° 49′ Cap |
| 15 | 24° 56′ Cap | 28° 44′ Tor | 2° 23′ Cap | 8° 13′ Sag | 29° 37′ Cap | 28° 44′ Pes | 17° 07′ Bil | 27° 22′ Pes | 27° 11′ Acq | 5° 50′ Cap |
| 16 | 25° 58′ Cap | 11° 44′ Gem | 3° 38′ Cap | 9° 17′ Sag | 0° 24′ Acq | 28° 54′ Pes | 17° 08′ Bil | 27° 23′ Pes | 27° 13′ Acq | 5° 53′ Cap |
| 17 | 26° 59′ Cap | 25° 10′ Gem | 4° 55′ Cap | 10° 21′ Sag | 1° 11′ Acq | 29° 04′ Pes | 17° 10′ Bil | 27° 25′ Pes | 27° 15′ Acq | 5° 55′ Cap |
| 18 | 27° 59′ Cap | 8° 59′ Can | 6° 13′ Cap | 11° 25′ Sag | 1° 58′ Acq | 29° 15′ Pes | 17° 10′ Bil | 27° 28′ Pes | 27° 17′ Acq | 5° 57′ Cap |
| 19 | 29° 01′ Cap | 23° 13′ Can | 7° 32′ Cap | 12° 29′ Sag | 2° 45′ Acq | 29° 25′ Pes | 17° 11′ Bil | 27° 29′ Pes | 27° 19′ Acq | 5° 59′ Cap |
| 20 | 0° 02′ Acq | 7° 45′ Leo | 8° 53′ Cap | 13° 34′ Sag | 3° 32′ Acq | 29° 36′ Pes | 17° 12′ Bil | 27° 32′ Pes | 27° 21′ Acq | 6° 01′ Cap |
| 21 | 1° 03′ Acq | 22° 29′ Leo | 10° 14′ Cap | 14° 40′ Sag | 4° 19′ Acq | 29° 46′ Pes | 17° 13′ Bil | 27° 34′ Pes | 27° 23′ Acq | 6° 03′ Cap |
| 22 | 2° 04′ Acq | 7° 19′ Ver | 11° 37′ Cap | 15° 45′ Sag | 5° 06′ Acq | 29° 57′ Pes | 17° 13′ Bil | 27° 36′ Pes | 27° 25′ Acq | 6° 05′ Cap |
| 23 | 3° 05′ Acq | 22° 05′ Ver | 13° 01′ Cap | 16° 50′ Sag | 5° 53′ Acq | 0° 08′ Ari | 17° 13′ Bil | 27° 38′ Pes | 27° 28′ Acq | 6° 07′ Cap |
| 24 | 4° 06′ Acq | 6° 41′ Bil | 14° 26′ Cap | 17° 56′ Sag | 6° 40′ Acq | 0° 19′ Ari | 17° 13′ Bil | 27° 41′ Pes | 27° 29′ Acq | 6° 08′ Cap |
| 25 | 5° 07′ Acq | 21° 02′ Bil | 15° 51′ Cap | 19° 02′ Sag | 7° 27′ Acq | 0° 30′ Ari | 17° 14′ Bil | 27° 43′ Pes | 27° 32′ Acq | 6° 11′ Cap |
| 26 | 6° 08′ Acq | 5° 05′ Sco | 17° 17′ Cap | 20° 09′ Sag | 8° 14′ Acq | 0° 41′ Ari | 17° 14′ Bil ℞ | 27° 46′ Pes | 27° 34′ Acq | 6° 13′ Cap |
| 27 | 7° 09′ Acq | 18° 50′ Sco | 18° 44′ Cap | 21° 15′ Sag | 9° 02′ Acq | 0° 53′ Ari | 17° 14′ Bil ℞ | 27° 48′ Pes | 27° 36′ Acq | 6° 14′ Cap |
| 28 | 8° 10′ Acq | 2° 16′ Sag | 20° 13′ Cap | 22° 22′ Sag | 9° 49′ Acq | 1° 04′ Ari | 17° 13′ Bil ℞ | 27° 50′ Pes | 27° 38′ Acq | 6° 16′ Cap |
| 29 | 9° 11′ Acq | 15° 26′ Sag | 21° 41′ Cap | 23° 29′ Sag | 10° 36′ Acq | 1° 16′ Ari | 17° 13′ Bil ℞ | 27° 53′ Pes | 27° 40′ Acq | 6° 19′ Cap |
| 30 | 10° 12′ Acq | 28° 22′ Sag | 23° 11′ Cap | 24° 36′ Sag | 11° 23′ Acq | 1° 27′ Ari | 17° 13′ Bil ℞ | 27° 55′ Pes | 27° 43′ Acq | 6° 20′ Cap |
| 31 | 11° 13′ Acq | 11° 05′ Cap | 24° 41′ Cap | 25° 43′ Sag | 12° 10′ Acq | 1° 39′ Ari | 17° 12′ Bil ℞ | 27° 58′ Pes | 27° 44′ Acq | 6° 22′ Cap |
Febbraio 2011
| Giorno | Sole | Luna | Mercurio | Venere | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | Plutone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12° 14′ Acq | 23° 37′ Cap | 26° 12′ Cap | 26° 51′ Sag | 12° 58′ Acq | 1° 50′ Ari | 17° 11′ Bil ℞ | 28° 01′ Pes | 27° 47′ Acq | 6° 24′ Cap |
| 2 | 13° 14′ Acq | 5° 59′ Acq | 27° 44′ Cap | 27° 58′ Sag | 13° 45′ Acq | 2° 02′ Ari | 17° 11′ Bil ℞ | 28° 03′ Pes | 27° 49′ Acq | 6° 26′ Cap |
| 3 | 14° 16′ Acq | 18° 13′ Acq | 29° 16′ Cap | 29° 06′ Sag | 14° 32′ Acq | 2° 14′ Ari | 17° 10′ Bil ℞ | 28° 06′ Pes | 27° 52′ Acq | 6° 28′ Cap |
| 4 | 15° 16′ Acq | 0° 18′ Pes | 0° 49′ Acq | 0° 14′ Cap | 15° 20′ Acq | 2° 26′ Ari | 17° 09′ Bil ℞ | 28° 08′ Pes | 27° 53′ Acq | 6° 29′ Cap |
| 5 | 16° 17′ Acq | 12° 17′ Pes | 2° 23′ Acq | 1° 22′ Cap | 16° 07′ Acq | 2° 38′ Ari | 17° 08′ Bil ℞ | 28° 11′ Pes | 27° 56′ Acq | 6° 31′ Cap |
| 6 | 17° 18′ Acq | 24° 11′ Pes | 3° 58′ Acq | 2° 31′ Cap | 16° 54′ Acq | 2° 51′ Ari | 17° 07′ Bil ℞ | 28° 14′ Pes | 27° 58′ Acq | 6° 33′ Cap |
| 7 | 18° 19′ Acq | 6° 02′ Ari | 5° 34′ Acq | 3° 39′ Cap | 17° 41′ Acq | 3° 03′ Ari | 17° 05′ Bil ℞ | 28° 17′ Pes | 28° 01′ Acq | 6° 35′ Cap |
| 8 | 19° 20′ Acq | 17° 54′ Ari | 7° 10′ Acq | 4° 47′ Cap | 18° 29′ Acq | 3° 16′ Ari | 17° 04′ Bil ℞ | 28° 20′ Pes | 28° 02′ Acq | 6° 36′ Cap |
| 9 | 20° 20′ Acq | 29° 49′ Ari | 8° 47′ Acq | 5° 56′ Cap | 19° 16′ Acq | 3° 28′ Ari | 17° 03′ Bil ℞ | 28° 23′ Pes | 28° 05′ Acq | 6° 38′ Cap |
| 10 | 21° 21′ Acq | 11° 52′ Tor | 10° 25′ Acq | 7° 05′ Cap | 20° 04′ Acq | 3° 41′ Ari | 17° 01′ Bil ℞ | 28° 25′ Pes | 28° 07′ Acq | 6° 40′ Cap |
| 11 | 22° 22′ Acq | 24° 07′ Tor | 12° 03′ Acq | 8° 14′ Cap | 20° 51′ Acq | 3° 53′ Ari | 16° 59′ Bil ℞ | 28° 28′ Pes | 28° 10′ Acq | 6° 41′ Cap |
| 12 | 23° 23′ Acq | 6° 40′ Gem | 13° 42′ Acq | 9° 23′ Cap | 21° 38′ Acq | 4° 06′ Ari | 16° 58′ Bil ℞ | 28° 31′ Pes | 28° 11′ Acq | 6° 43′ Cap |
| 13 | 24° 23′ Acq | 19° 34′ Gem | 15° 22′ Acq | 10° 32′ Cap | 22° 26′ Acq | 4° 19′ Ari | 16° 56′ Bil ℞ | 28° 34′ Pes | 28° 14′ Acq | 6° 44′ Cap |
| 14 | 25° 24′ Acq | 2° 56′ Can | 17° 04′ Acq | 11° 42′ Cap | 23° 13′ Acq | 4° 32′ Ari | 16° 54′ Bil ℞ | 28° 37′ Pes | 28° 16′ Acq | 6° 46′ Cap |
| 15 | 26° 25′ Acq | 16° 46′ Can | 18° 46′ Acq | 12° 51′ Cap | 24° 01′ Acq | 4° 44′ Ari | 16° 52′ Bil ℞ | 28° 40′ Pes | 28° 19′ Acq | 6° 47′ Cap |
| 16 | 27° 25′ Acq | 1° 04′ Leo | 20° 28′ Acq | 14° 01′ Cap | 24° 48′ Acq | 4° 58′ Ari | 16° 50′ Bil ℞ | 28° 43′ Pes | 28° 21′ Acq | 6° 49′ Cap |
| 17 | 28° 26′ Acq | 15° 48′ Leo | 22° 12′ Acq | 15° 10′ Cap | 25° 35′ Acq | 5° 10′ Ari | 16° 47′ Bil ℞ | 28° 46′ Pes | 28° 23′ Acq | 6° 50′ Cap |
| 18 | 29° 26′ Acq | 0° 51′ Ver | 23° 56′ Acq | 16° 20′ Cap | 26° 23′ Acq | 5° 23′ Ari | 16° 46′ Bil ℞ | 28° 49′ Pes | 28° 25′ Acq | 6° 52′ Cap |
| 19 | 0° 26′ Pes | 16° 04′ Ver | 25° 42′ Acq | 17° 30′ Cap | 27° 10′ Acq | 5° 37′ Ari | 16° 43′ Bil ℞ | 28° 53′ Pes | 28° 28′ Acq | 6° 53′ Cap |
| 20 | 1° 27′ Pes | 1° 15′ Bil | 27° 28′ Acq | 18° 40′ Cap | 27° 58′ Acq | 5° 50′ Ari | 16° 40′ Bil ℞ | 28° 56′ Pes | 28° 30′ Acq | 6° 55′ Cap |
| 21 | 2° 28′ Pes | 16° 15′ Bil | 29° 16′ Acq | 19° 50′ Cap | 28° 45′ Acq | 6° 03′ Ari | 16° 38′ Bil ℞ | 28° 59′ Pes | 28° 32′ Acq | 6° 56′ Cap |
| 22 | 3° 28′ Pes | 0° 55′ Sco | 1° 04′ Pes | 21° 00′ Cap | 29° 32′ Acq | 6° 17′ Ari | 16° 35′ Bil ℞ | 29° 02′ Pes | 28° 34′ Acq | 6° 58′ Cap |
| 23 | 4° 28′ Pes | 15° 11′ Sco | 2° 53′ Pes | 22° 10′ Cap | 0° 20′ Pes | 6° 30′ Ari | 16° 32′ Bil ℞ | 29° 05′ Pes | 28° 37′ Acq | 6° 59′ Cap |
| 24 | 5° 29′ Pes | 29° 00′ Sco | 4° 43′ Pes | 23° 21′ Cap | 1° 07′ Pes | 6° 43′ Ari | 16° 29′ Bil ℞ | 29° 08′ Pes | 28° 39′ Acq | 7° 01′ Cap |
| 25 | 6° 29′ Pes | 12° 25′ Sag | 6° 34′ Pes | 24° 31′ Cap | 1° 55′ Pes | 6° 57′ Ari | 16° 26′ Bil ℞ | 29° 11′ Pes | 28° 41′ Acq | 7° 02′ Cap |
| 26 | 7° 29′ Pes | 25° 27′ Sag | 8° 26′ Pes | 25° 42′ Cap | 2° 42′ Pes | 7° 11′ Ari | 16° 23′ Bil ℞ | 29° 15′ Pes | 28° 44′ Acq | 7° 03′ Cap |
| 27 | 8° 30′ Pes | 8° 10′ Cap | 10° 18′ Pes | 26° 52′ Cap | 3° 29′ Pes | 7° 24′ Ari | 16° 20′ Bil ℞ | 29° 18′ Pes | 28° 46′ Acq | 7° 04′ Cap |
| 28 | 9° 30′ Pes | 20° 39′ Cap | 12° 11′ Pes | 28° 03′ Cap | 4° 17′ Pes | 7° 38′ Ari | 16° 17′ Bil ℞ | 29° 21′ Pes | 28° 48′ Acq | 7° 05′ Cap |
Marzo 2011
| Giorno | Sole | Luna | Mercurio | Venere | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | Plutone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10° 31′ Pes | 2° 56′ Acq | 14° 06′ Pes | 29° 14′ Cap | 5° 04′ Pes | 7° 52′ Ari | 16° 14′ Bil ℞ | 29° 25′ Pes | 28° 50′ Acq | 7° 07′ Cap |
| 2 | 11° 31′ Pes | 15° 05′ Acq | 16° 01′ Pes | 0° 25′ Acq | 5° 51′ Pes | 8° 05′ Ari | 16° 11′ Bil ℞ | 29° 28′ Pes | 28° 53′ Acq | 7° 08′ Cap |
| 3 | 12° 31′ Pes | 27° 07′ Acq | 17° 56′ Pes | 1° 35′ Acq | 6° 38′ Pes | 8° 19′ Ari | 16° 07′ Bil ℞ | 29° 31′ Pes | 28° 55′ Acq | 7° 09′ Cap |
| 4 | 13° 31′ Pes | 9° 05′ Pes | 19° 51′ Pes | 2° 46′ Acq | 7° 26′ Pes | 8° 33′ Ari | 16° 04′ Bil ℞ | 29° 34′ Pes | 28° 57′ Acq | 7° 10′ Cap |
| 5 | 14° 31′ Pes | 20° 59′ Pes | 21° 47′ Pes | 3° 58′ Acq | 8° 13′ Pes | 8° 47′ Ari | 16° 00′ Bil ℞ | 29° 38′ Pes | 28° 59′ Acq | 7° 11′ Cap |
| 6 | 15° 31′ Pes | 2° 51′ Ari | 23° 43′ Pes | 5° 08′ Acq | 9° 01′ Pes | 9° 01′ Ari | 15° 56′ Bil ℞ | 29° 41′ Pes | 29° 01′ Acq | 7° 13′ Cap |
| 7 | 16° 31′ Pes | 14° 43′ Ari | 25° 38′ Pes | 6° 20′ Acq | 9° 48′ Pes | 9° 15′ Ari | 15° 53′ Bil ℞ | 29° 44′ Pes | 29° 04′ Acq | 7° 13′ Cap |
| 8 | 17° 31′ Pes | 26° 35′ Ari | 27° 34′ Pes | 7° 31′ Acq | 10° 35′ Pes | 9° 29′ Ari | 15° 49′ Bil ℞ | 29° 48′ Pes | 29° 06′ Acq | 7° 14′ Cap |
| 9 | 18° 31′ Pes | 8° 32′ Tor | 29° 28′ Pes | 8° 42′ Acq | 11° 23′ Pes | 9° 43′ Ari | 15° 45′ Bil ℞ | 29° 51′ Pes | 29° 08′ Acq | 7° 16′ Cap |
| 10 | 19° 31′ Pes | 20° 35′ Tor | 1° 21′ Ari | 9° 53′ Acq | 12° 10′ Pes | 9° 57′ Ari | 15° 41′ Bil ℞ | 29° 55′ Pes | 29° 10′ Acq | 7° 16′ Cap |
| 11 | 20° 31′ Pes | 2° 49′ Gem | 3° 13′ Ari | 11° 05′ Acq | 12° 57′ Pes | 10° 11′ Ari | 15° 37′ Bil ℞ | 29° 58′ Pes | 29° 13′ Acq | 7° 17′ Cap |
| 12 | 21° 31′ Pes | 15° 17′ Gem | 5° 03′ Ari | 12° 16′ Acq | 13° 44′ Pes | 10° 25′ Ari | 15° 33′ Bil ℞ | 0° 01′ Ari | 29° 14′ Acq | 7° 18′ Cap |
| 13 | 22° 31′ Pes | 28° 06′ Gem | 6° 50′ Ari | 13° 28′ Acq | 14° 32′ Pes | 10° 39′ Ari | 15° 29′ Bil ℞ | 0° 05′ Ari | 29° 17′ Acq | 7° 19′ Cap |
| 14 | 23° 31′ Pes | 11° 19′ Can | 8° 35′ Ari | 14° 39′ Acq | 15° 19′ Pes | 10° 53′ Ari | 15° 25′ Bil ℞ | 0° 08′ Ari | 29° 19′ Acq | 7° 20′ Cap |
| 15 | 24° 31′ Pes | 25° 01′ Can | 10° 17′ Ari | 15° 50′ Acq | 16° 06′ Pes | 11° 08′ Ari | 15° 21′ Bil ℞ | 0° 11′ Ari | 29° 21′ Acq | 7° 20′ Cap |
| 16 | 25° 31′ Pes | 9° 11′ Leo | 11° 55′ Ari | 17° 02′ Acq | 16° 53′ Pes | 11° 22′ Ari | 15° 17′ Bil ℞ | 0° 15′ Ari | 29° 23′ Acq | 7° 22′ Cap |
| 17 | 26° 31′ Pes | 23° 50′ Leo | 13° 28′ Ari | 18° 14′ Acq | 17° 40′ Pes | 11° 36′ Ari | 15° 13′ Bil ℞ | 0° 19′ Ari | 29° 25′ Acq | 7° 22′ Cap |
| 18 | 27° 30′ Pes | 8° 53′ Ver | 14° 57′ Ari | 19° 26′ Acq | 18° 28′ Pes | 11° 50′ Ari | 15° 08′ Bil ℞ | 0° 22′ Ari | 29° 27′ Acq | 7° 23′ Cap |
| 19 | 28° 30′ Pes | 24° 12′ Ver | 16° 21′ Ari | 20° 37′ Acq | 19° 14′ Pes | 12° 05′ Ari | 15° 04′ Bil ℞ | 0° 25′ Ari | 29° 29′ Acq | 7° 23′ Cap |
| 20 | 29° 29′ Pes | 9° 34′ Bil | 17° 39′ Ari | 21° 49′ Acq | 20° 02′ Pes | 12° 19′ Ari | 14° 59′ Bil ℞ | 0° 29′ Ari | 29° 31′ Acq | 7° 24′ Cap |
| 21 | 0° 29′ Ari | 24° 49′ Bil | 18° 51′ Ari | 23° 01′ Acq | 20° 49′ Pes | 12° 34′ Ari | 14° 55′ Bil ℞ | 0° 32′ Ari | 29° 33′ Acq | 7° 25′ Cap |
| 22 | 1° 28′ Ari | 9° 44′ Sco | 19° 56′ Ari | 24° 13′ Acq | 21° 36′ Pes | 12° 48′ Ari | 14° 50′ Bil ℞ | 0° 35′ Ari | 29° 35′ Acq | 7° 25′ Cap |
| 23 | 2° 28′ Ari | 24° 14′ Sco | 20° 55′ Ari | 25° 25′ Acq | 22° 23′ Pes | 13° 02′ Ari | 14° 46′ Bil ℞ | 0° 39′ Ari | 29° 37′ Acq | 7° 26′ Cap |
| 24 | 3° 28′ Ari | 8° 16′ Sag | 21° 47′ Ari | 26° 37′ Acq | 23° 10′ Pes | 13° 17′ Ari | 14° 41′ Bil ℞ | 0° 43′ Ari | 29° 39′ Acq | 7° 26′ Cap |
| 25 | 4° 27′ Ari | 21° 48′ Sag | 22° 31′ Ari | 27° 49′ Acq | 23° 57′ Pes | 13° 31′ Ari | 14° 37′ Bil ℞ | 0° 46′ Ari | 29° 41′ Acq | 7° 27′ Cap |
| 26 | 5° 26′ Ari | 4° 53′ Cap | 23° 08′ Ari | 29° 01′ Acq | 24° 44′ Pes | 13° 46′ Ari | 14° 32′ Bil ℞ | 0° 49′ Ari | 29° 43′ Acq | 7° 28′ Cap |
| 27 | 6° 23′ Ari | 17° 04′ Cap | 23° 37′ Ari | 0° 10′ Pes | 25° 29′ Pes | 13° 59′ Ari | 14° 28′ Bil ℞ | 0° 53′ Ari | 29° 45′ Acq | 7° 28′ Cap |
| 28 | 7° 23′ Ari | 29° 29′ Cap | 23° 59′ Ari | 1° 22′ Pes | 26° 16′ Pes | 14° 14′ Ari | 14° 23′ Bil ℞ | 0° 56′ Ari | 29° 47′ Acq | 7° 28′ Cap |
| 29 | 8° 22′ Ari | 11° 41′ Acq | 24° 14′ Ari | 2° 34′ Pes | 27° 03′ Pes | 14° 28′ Ari | 14° 19′ Bil ℞ | 0° 59′ Ari | 29° 49′ Acq | 7° 29′ Cap |
| 30 | 9° 22′ Ari | 23° 43′ Acq | 24° 20′ Ari | 3° 46′ Pes | 27° 50′ Pes | 14° 43′ Ari | 14° 14′ Bil ℞ | 1° 03′ Ari | 29° 50′ Acq | 7° 29′ Cap |
| 31 | 10° 21′ Ari | 5° 38′ Pes | 24° 20′ Ari ℞ | 4° 58′ Pes | 28° 37′ Pes | 14° 58′ Ari | 14° 10′ Bil ℞ | 1° 06′ Ari | 29° 53′ Acq | 7° 29′ Cap |
Aprile 2011
| Giorno | Sole | Luna | Mercurio | Venere | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | Plutone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11° 20′ Ari | 17° 31′ Pes | 24° 13′ Ari ℞ | 6° 10′ Pes | 29° 23′ Pes | 15° 12′ Ari | 14° 05′ Bil ℞ | 1° 10′ Ari | 29° 55′ Acq | 7° 29′ Cap |
| 2 | 12° 19′ Ari | 29° 23′ Pes | 23° 58′ Ari ℞ | 7° 22′ Pes | 0° 10′ Ari | 15° 26′ Ari | 14° 00′ Bil ℞ | 1° 13′ Ari | 29° 56′ Acq | 7° 30′ Cap |
| 3 | 13° 19′ Ari | 11° 15′ Ari | 23° 38′ Ari ℞ | 8° 34′ Pes | 0° 57′ Ari | 15° 41′ Ari | 13° 56′ Bil ℞ | 1° 16′ Ari | 29° 58′ Acq | 7° 30′ Cap |
| 4 | 14° 17′ Ari | 23° 09′ Ari | 23° 11′ Ari ℞ | 9° 47′ Pes | 1° 44′ Ari | 15° 55′ Ari | 13° 51′ Bil ℞ | 1° 20′ Ari | 0° 00′ Acq | 7° 30′ Cap |
| 5 | 15° 17′ Ari | 5° 07′ Tor | 22° 40′ Ari ℞ | 10° 59′ Pes | 2° 30′ Ari | 16° 10′ Ari | 13° 46′ Bil ℞ | 1° 23′ Ari | 0° 01′ Pes | 7° 30′ Cap |
| 6 | 16° 16′ Ari | 17° 09′ Tor | 22° 03′ Ari ℞ | 12° 11′ Pes | 3° 17′ Ari | 16° 25′ Ari | 13° 41′ Bil ℞ | 1° 26′ Ari | 0° 03′ Pes | 7° 31′ Cap |
| 7 | 17° 15′ Ari | 29° 19′ Tor | 21° 23′ Ari ℞ | 13° 23′ Pes | 4° 04′ Ari | 16° 39′ Ari | 13° 37′ Bil ℞ | 1° 30′ Ari | 0° 05′ Pes | 7° 31′ Cap |
| 8 | 18° 14′ Ari | 11° 37′ Gem | 20° 40′ Ari ℞ | 14° 36′ Pes | 4° 50′ Ari | 16° 53′ Ari | 13° 32′ Bil ℞ | 1° 33′ Ari | 0° 07′ Pes | 7° 31′ Cap |
| 9 | 19° 13′ Ari | 24° 09′ Gem | 19° 55′ Ari ℞ | 15° 48′ Pes | 5° 37′ Ari | 17° 08′ Ari | 13° 28′ Bil ℞ | 1° 37′ Ari | 0° 08′ Pes | 7° 31′ Cap ℞ |
| 10 | 20° 12′ Ari | 6° 58′ Can | 19° 09′ Ari ℞ | 17° 01′ Pes | 6° 23′ Ari | 17° 23′ Ari | 13° 23′ Bil ℞ | 1° 40′ Ari | 0° 10′ Pes | 7° 31′ Cap ℞ |
| 11 | 21° 11′ Ari | 20° 06′ Can | 18° 22′ Ari ℞ | 18° 13′ Pes | 7° 10′ Ari | 17° 37′ Ari | 13° 19′ Bil ℞ | 1° 43′ Ari | 0° 11′ Pes | 7° 31′ Cap ℞ |
| 12 | 22° 10′ Ari | 3° 38′ Leo | 17° 37′ Ari ℞ | 19° 25′ Pes | 7° 56′ Ari | 17° 52′ Ari | 13° 14′ Bil ℞ | 1° 46′ Ari | 0° 13′ Pes | 7° 31′ Cap ℞ |
| 13 | 23° 08′ Ari | 17° 37′ Leo | 16° 52′ Ari ℞ | 20° 38′ Pes | 8° 43′ Ari | 18° 06′ Ari | 13° 09′ Bil ℞ | 1° 50′ Ari | 0° 14′ Pes | 7° 30′ Cap ℞ |
| 14 | 24° 07′ Ari | 2° 01′ Ver | 16° 10′ Ari ℞ | 21° 50′ Pes | 9° 29′ Ari | 18° 20′ Ari | 13° 05′ Bil ℞ | 1° 53′ Ari | 0° 16′ Pes | 7° 30′ Cap ℞ |
| 15 | 25° 06′ Ari | 16° 49′ Ver | 15° 31′ Ari ℞ | 23° 03′ Pes | 10° 15′ Ari | 18° 35′ Ari | 13° 00′ Bil ℞ | 1° 56′ Ari | 0° 17′ Pes | 7° 30′ Cap ℞ |
| 16 | 26° 05′ Ari | 1° 55′ Bil | 14° 55′ Ari ℞ | 24° 15′ Pes | 11° 02′ Ari | 18° 49′ Ari | 12° 56′ Bil ℞ | 1° 59′ Ari | 0° 19′ Pes | 7° 29′ Cap ℞ |
| 17 | 27° 04′ Ari | 17° 08′ Bil | 14° 24′ Ari ℞ | 25° 28′ Pes | 11° 48′ Ari | 19° 04′ Ari | 12° 51′ Bil ℞ | 2° 02′ Ari | 0° 20′ Pes | 7° 29′ Cap ℞ |
| 18 | 28° 02′ Ari | 2° 19′ Sco | 13° 56′ Ari ℞ | 26° 40′ Pes | 12° 34′ Ari | 19° 18′ Ari | 12° 47′ Bil ℞ | 2° 05′ Ari | 0° 22′ Pes | 7° 29′ Cap ℞ |
| 19 | 29° 01′ Ari | 17° 17′ Sco | 13° 34′ Ari ℞ | 27° 53′ Pes | 13° 20′ Ari | 19° 32′ Ari | 12° 43′ Bil ℞ | 2° 09′ Ari | 0° 23′ Pes | 7° 29′ Cap ℞ |
| 20 | 29° 59′ Ari | 1° 55′ Sag | 13° 16′ Ari ℞ | 29° 05′ Pes | 14° 07′ Ari | 19° 47′ Ari | 12° 38′ Bil ℞ | 2° 12′ Ari | 0° 25′ Pes | 7° 29′ Cap ℞ |
