StarsMundi
Calcolo astronomico reale

Effemeridi di Maggio 2027

La posizione di Sole, Luna e pianeti per ogni giorno del mese, in gradi e primi d’arco, con i passaggi di segno e i periodi retrogradi. Le cifre vengono dall’effemeride astronomica (Swiss Ephemeris), non da una tabella ricopiata.

Le posizioni sono calcolate a mezzogiorno (ora di Roma) di ciascun giorno, come nelle effemeridi stampate. Un passaggio di segno che avviene nel pomeriggio compare quindi alla riga del giorno successivo. Il segno è indicato con la sua sigla (Ari, Tor, … Pes) e segnala il moto retrogrado.

Posizioni planetarie giorno per giorno, maggio 2027
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
110° 49′ Tor9° 13′ Pes13° 48′ Tor13° 39′ Ari25° 38′ Leo17° 31′ Leo20° 37′ Ari4° 17′ Gem5° 26′ Ari7° 10′ Acq
211° 47′ Tor21° 40′ Pes15° 57′ Tor14° 52′ Ari25° 55′ Leo17° 34′ Leo20° 44′ Ari4° 20′ Gem5° 28′ Ari7° 10′ Acq
312° 46′ Tor4° 28′ Ari18° 07′ Tor16° 05′ Ari26° 13′ Leo17° 38′ Leo20° 52′ Ari4° 23′ Gem5° 30′ Ari7° 10′ Acq
413° 44′ Tor17° 38′ Ari20° 15′ Tor17° 17′ Ari26° 31′ Leo17° 41′ Leo20° 59′ Ari4° 27′ Gem5° 32′ Ari7° 10′ Acq
514° 42′ Tor1° 13′ Tor22° 23′ Tor18° 31′ Ari26° 50′ Leo17° 45′ Leo21° 06′ Ari4° 30′ Gem5° 34′ Ari7° 11′ Acq
615° 40′ Tor15° 08′ Tor24° 30′ Tor19° 43′ Ari27° 10′ Leo17° 49′ Leo21° 13′ Ari4° 34′ Gem5° 35′ Ari7° 11′ Acq
716° 38′ Tor29° 20′ Tor26° 35′ Tor20° 56′ Ari27° 29′ Leo17° 53′ Leo21° 20′ Ari4° 37′ Gem5° 37′ Ari7° 11′ Acq
817° 37′ Tor13° 44′ Gem28° 39′ Tor22° 09′ Ari27° 49′ Leo17° 58′ Leo21° 28′ Ari4° 40′ Gem5° 39′ Ari7° 11′ Acq
918° 34′ Tor28° 12′ Gem0° 41′ Gem23° 22′ Ari28° 09′ Leo18° 02′ Leo21° 34′ Ari4° 44′ Gem5° 41′ Ari7° 11′ Acq ℞
1019° 32′ Tor12° 39′ Can2° 40′ Gem24° 35′ Ari28° 29′ Leo18° 07′ Leo21° 41′ Ari4° 47′ Gem5° 43′ Ari7° 11′ Acq ℞
1120° 31′ Tor27° 01′ Can4° 37′ Gem25° 48′ Ari28° 50′ Leo18° 12′ Leo21° 49′ Ari4° 50′ Gem5° 44′ Ari7° 11′ Acq ℞
1221° 28′ Tor11° 14′ Leo6° 32′ Gem27° 01′ Ari29° 12′ Leo18° 17′ Leo21° 55′ Ari4° 54′ Gem5° 46′ Ari7° 10′ Acq ℞
1322° 26′ Tor25° 18′ Leo8° 23′ Gem28° 14′ Ari29° 34′ Leo18° 22′ Leo22° 02′ Ari4° 58′ Gem5° 48′ Ari7° 10′ Acq ℞
1423° 25′ Tor9° 11′ Ver10° 13′ Gem29° 26′ Ari29° 56′ Leo18° 28′ Leo22° 09′ Ari5° 01′ Gem5° 49′ Ari7° 10′ Acq ℞
1524° 22′ Tor22° 53′ Ver11° 58′ Gem0° 40′ Tor0° 18′ Ver18° 33′ Leo22° 16′ Ari5° 04′ Gem5° 51′ Ari7° 10′ Acq ℞
1625° 20′ Tor6° 26′ Bil13° 41′ Gem1° 52′ Tor0° 41′ Ver18° 39′ Leo22° 23′ Ari5° 08′ Gem5° 53′ Ari7° 10′ Acq ℞
1726° 18′ Tor19° 48′ Bil15° 20′ Gem3° 05′ Tor1° 04′ Ver18° 44′ Leo22° 29′ Ari5° 11′ Gem5° 55′ Ari7° 10′ Acq ℞
1827° 16′ Tor2° 58′ Sco16° 56′ Gem4° 18′ Tor1° 27′ Ver18° 50′ Leo22° 36′ Ari5° 14′ Gem5° 56′ Ari7° 10′ Acq ℞
1928° 13′ Tor15° 57′ Sco18° 29′ Gem5° 31′ Tor1° 50′ Ver18° 56′ Leo22° 43′ Ari5° 18′ Gem5° 58′ Ari7° 09′ Acq ℞
2029° 11′ Tor28° 43′ Sco19° 58′ Gem6° 44′ Tor2° 14′ Ver19° 03′ Leo22° 50′ Ari5° 22′ Gem5° 59′ Ari7° 09′ Acq ℞
210° 09′ Gem11° 14′ Sag21° 24′ Gem7° 57′ Tor2° 38′ Ver19° 09′ Leo22° 56′ Ari5° 25′ Gem6° 01′ Ari7° 08′ Acq ℞
221° 07′ Gem23° 34′ Sag22° 46′ Gem9° 10′ Tor3° 02′ Ver19° 16′ Leo23° 02′ Ari5° 29′ Gem6° 02′ Ari7° 08′ Acq ℞
232° 04′ Gem5° 41′ Cap24° 05′ Gem10° 23′ Tor3° 27′ Ver19° 22′ Leo23° 09′ Ari5° 32′ Gem6° 04′ Ari7° 08′ Acq ℞
243° 02′ Gem17° 38′ Cap25° 20′ Gem11° 36′ Tor3° 52′ Ver19° 29′ Leo23° 16′ Ari5° 35′ Gem6° 05′ Ari7° 07′ Acq ℞
253° 59′ Gem29° 28′ Cap26° 31′ Gem12° 49′ Tor4° 17′ Ver19° 36′ Leo23° 22′ Ari5° 39′ Gem6° 07′ Ari7° 07′ Acq ℞
264° 57′ Gem11° 16′ Acq27° 39′ Gem14° 02′ Tor4° 43′ Ver19° 43′ Leo23° 28′ Ari5° 43′ Gem6° 08′ Ari7° 07′ Acq ℞
275° 55′ Gem23° 05′ Acq28° 43′ Gem15° 15′ Tor5° 08′ Ver19° 50′ Leo23° 35′ Ari5° 46′ Gem6° 09′ Ari7° 06′ Acq ℞
286° 52′ Gem5° 02′ Pes29° 43′ Gem16° 28′ Tor5° 34′ Ver19° 58′ Leo23° 41′ Ari5° 50′ Gem6° 11′ Ari7° 05′ Acq ℞
297° 50′ Gem17° 12′ Pes0° 39′ Can17° 41′ Tor6° 01′ Ver20° 05′ Leo23° 47′ Ari5° 53′ Gem6° 12′ Ari7° 05′ Acq ℞
308° 47′ Gem29° 39′ Pes1° 31′ Can18° 54′ Tor6° 27′ Ver20° 13′ Leo23° 53′ Ari5° 57′ Gem6° 13′ Ari7° 04′ Acq ℞
319° 45′ Gem12° 29′ Ari2° 19′ Can20° 07′ Tor6° 54′ Ver20° 20′ Leo23° 59′ Ari6° 00′ Gem6° 14′ Ari7° 04′ Acq ℞

Che cosa cambia in maggio

  • 9 maggioMercurio entra in Gemelli
  • 9 maggioPlutone inizia il moto retrogrado
  • 15 maggioVenere entra in Toro
  • 15 maggioMarte entra in Vergine
  • 21 maggioSole entra in Gemelli
  • 29 maggioMercurio entra in Cancro

Tutti i mesi del 2027

Effemeridi 2027: l’anno intero