StarsMundi
Calcolo astronomico reale

Effemeridi 2001

La tabella delle posizioni giorno per giorno, mese per mese, e i movimenti dell'anno: quando ogni pianeta cambia segno nel 2001e i periodi di retrogradazione — calcolati con l'effemeride astronomica, non stimati.

Le posizioni giorno per giorno

Dove si trovava ciascun corpo celeste in ogni giorno del 2001, in gradi e primi d'arco dentro il segno.

Le posizioni sono calcolate a mezzogiorno (ora di Roma) di ciascun giorno, come nelle effemeridi stampate: un passaggio di segno che avviene nel pomeriggio compare alla riga del giorno dopo. segnala il moto retrogrado.

Gennaio 2001

Posizioni planetarie giorno per giorno, gennaio 2001
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
111° 06′ Cap24° 16′ Pes15° 01′ Cap27° 28′ Acq5° 13′ Sco2° 09′ Gem ℞24° 34′ Tor ℞18° 40′ Acq5° 20′ Acq13° 47′ Sag
212° 07′ Cap6° 35′ Ari16° 38′ Cap28° 34′ Acq5° 47′ Sco2° 05′ Gem ℞24° 32′ Tor ℞18° 43′ Acq5° 23′ Acq13° 49′ Sag
313° 08′ Cap19° 13′ Ari18° 17′ Cap29° 40′ Acq6° 22′ Sco2° 00′ Gem ℞24° 29′ Tor ℞18° 46′ Acq5° 25′ Acq13° 51′ Sag
414° 10′ Cap2° 14′ Tor19° 55′ Cap0° 46′ Pes6° 58′ Sco1° 56′ Gem ℞24° 27′ Tor ℞18° 49′ Acq5° 27′ Acq13° 53′ Sag
515° 11′ Cap15° 40′ Tor21° 34′ Cap1° 51′ Pes7° 32′ Sco1° 52′ Gem ℞24° 25′ Tor ℞18° 52′ Acq5° 29′ Acq13° 55′ Sag
616° 12′ Cap29° 34′ Tor23° 12′ Cap2° 56′ Pes8° 07′ Sco1° 48′ Gem ℞24° 23′ Tor ℞18° 55′ Acq5° 31′ Acq13° 58′ Sag
717° 13′ Cap13° 55′ Gem24° 51′ Cap4° 01′ Pes8° 42′ Sco1° 44′ Gem ℞24° 21′ Tor ℞18° 58′ Acq5° 34′ Acq13° 59′ Sag
818° 14′ Cap28° 40′ Gem26° 31′ Cap5° 05′ Pes9° 16′ Sco1° 41′ Gem ℞24° 19′ Tor ℞19° 01′ Acq5° 36′ Acq14° 02′ Sag
919° 15′ Cap13° 43′ Can28° 10′ Cap6° 09′ Pes9° 51′ Sco1° 37′ Gem ℞24° 17′ Tor ℞19° 05′ Acq5° 38′ Acq14° 04′ Sag
1020° 16′ Cap28° 54′ Can29° 50′ Cap7° 13′ Pes10° 26′ Sco1° 34′ Gem ℞24° 16′ Tor ℞19° 08′ Acq5° 40′ Acq14° 05′ Sag
1121° 17′ Cap14° 05′ Leo1° 30′ Acq8° 16′ Pes11° 00′ Sco1° 31′ Gem ℞24° 14′ Tor ℞19° 11′ Acq5° 43′ Acq14° 07′ Sag
1222° 19′ Cap29° 07′ Leo3° 10′ Acq9° 20′ Pes11° 35′ Sco1° 28′ Gem ℞24° 13′ Tor ℞19° 14′ Acq5° 44′ Acq14° 10′ Sag
1323° 20′ Cap13° 50′ Ver4° 49′ Acq10° 22′ Pes12° 09′ Sco1° 26′ Gem ℞24° 11′ Tor ℞19° 17′ Acq5° 47′ Acq14° 11′ Sag
1424° 21′ Cap28° 11′ Ver6° 29′ Acq11° 25′ Pes12° 44′ Sco1° 23′ Gem ℞24° 10′ Tor ℞19° 20′ Acq5° 49′ Acq14° 13′ Sag
1525° 22′ Cap12° 06′ Bil8° 08′ Acq12° 27′ Pes13° 18′ Sco1° 22′ Gem ℞24° 09′ Tor ℞19° 24′ Acq5° 51′ Acq14° 15′ Sag
1626° 23′ Cap25° 35′ Bil9° 47′ Acq13° 28′ Pes13° 52′ Sco1° 19′ Gem ℞24° 08′ Tor ℞19° 27′ Acq5° 53′ Acq14° 17′ Sag
1727° 24′ Cap8° 40′ Sco11° 25′ Acq14° 29′ Pes14° 26′ Sco1° 18′ Gem ℞24° 07′ Tor ℞19° 30′ Acq5° 56′ Acq14° 19′ Sag
1828° 25′ Cap21° 23′ Sco13° 02′ Acq15° 31′ Pes15° 00′ Sco1° 16′ Gem ℞24° 06′ Tor ℞19° 34′ Acq5° 58′ Acq14° 20′ Sag
1929° 26′ Cap3° 49′ Sag14° 38′ Acq16° 31′ Pes15° 34′ Sco1° 15′ Gem ℞24° 05′ Tor ℞19° 37′ Acq6° 01′ Acq14° 22′ Sag
200° 28′ Acq16° 01′ Sag16° 13′ Acq17° 31′ Pes16° 08′ Sco1° 14′ Gem ℞24° 05′ Tor ℞19° 40′ Acq6° 02′ Acq14° 24′ Sag
211° 28′ Acq28° 02′ Sag17° 46′ Acq18° 31′ Pes16° 42′ Sco1° 13′ Gem ℞24° 04′ Tor ℞19° 44′ Acq6° 05′ Acq14° 26′ Sag
222° 29′ Acq9° 56′ Cap19° 16′ Acq19° 29′ Pes17° 16′ Sco1° 12′ Gem ℞24° 04′ Tor ℞19° 47′ Acq6° 07′ Acq14° 28′ Sag
233° 31′ Acq21° 47′ Cap20° 44′ Acq20° 28′ Pes17° 50′ Sco1° 11′ Gem ℞24° 04′ Tor ℞19° 50′ Acq6° 10′ Acq14° 29′ Sag
244° 32′ Acq3° 35′ Acq22° 09′ Acq21° 26′ Pes18° 23′ Sco1° 11′ Gem ℞24° 04′ Tor ℞19° 53′ Acq6° 11′ Acq14° 31′ Sag
255° 32′ Acq15° 23′ Acq23° 29′ Acq22° 23′ Pes18° 57′ Sco1° 11′ Gem24° 04′ Tor19° 57′ Acq6° 14′ Acq14° 32′ Sag
266° 34′ Acq27° 13′ Acq24° 46′ Acq23° 20′ Pes19° 30′ Sco1° 11′ Gem24° 04′ Tor20° 01′ Acq6° 16′ Acq14° 34′ Sag
277° 35′ Acq9° 07′ Pes25° 56′ Acq24° 17′ Pes20° 04′ Sco1° 12′ Gem24° 04′ Tor20° 04′ Acq6° 19′ Acq14° 36′ Sag
288° 35′ Acq21° 07′ Pes27° 01′ Acq25° 13′ Pes20° 37′ Sco1° 12′ Gem24° 04′ Tor20° 07′ Acq6° 21′ Acq14° 37′ Sag
299° 37′ Acq3° 16′ Ari27° 59′ Acq26° 08′ Pes21° 10′ Sco1° 13′ Gem24° 05′ Tor20° 11′ Acq6° 23′ Acq14° 39′ Sag
3010° 37′ Acq15° 37′ Ari28° 50′ Acq27° 02′ Pes21° 43′ Sco1° 14′ Gem24° 05′ Tor20° 14′ Acq6° 25′ Acq14° 40′ Sag
3111° 38′ Acq28° 13′ Ari29° 32′ Acq27° 56′ Pes22° 16′ Sco1° 15′ Gem24° 06′ Tor20° 17′ Acq6° 28′ Acq14° 42′ Sag

Febbraio 2001

Posizioni planetarie giorno per giorno, febbraio 2001
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
112° 40′ Acq11° 07′ Tor0° 05′ Pes28° 50′ Pes22° 49′ Sco1° 16′ Gem24° 07′ Tor20° 21′ Acq6° 30′ Acq14° 43′ Sag
213° 40′ Acq24° 23′ Tor0° 27′ Pes29° 42′ Pes23° 22′ Sco1° 18′ Gem24° 08′ Tor20° 25′ Acq6° 32′ Acq14° 45′ Sag
314° 41′ Acq8° 04′ Gem0° 40′ Pes0° 34′ Ari23° 55′ Sco1° 20′ Gem24° 08′ Tor20° 28′ Acq6° 34′ Acq14° 46′ Sag
415° 42′ Acq22° 11′ Gem0° 41′ Pes ℞1° 25′ Ari24° 28′ Sco1° 22′ Gem24° 10′ Tor20° 31′ Acq6° 37′ Acq14° 47′ Sag
516° 43′ Acq6° 43′ Can0° 31′ Pes ℞2° 15′ Ari25° 00′ Sco1° 24′ Gem24° 11′ Tor20° 35′ Acq6° 39′ Acq14° 49′ Sag
617° 43′ Acq21° 36′ Can0° 10′ Pes ℞3° 04′ Ari25° 32′ Sco1° 26′ Gem24° 13′ Tor20° 38′ Acq6° 41′ Acq14° 50′ Sag
718° 44′ Acq6° 45′ Leo29° 39′ Acq ℞3° 53′ Ari26° 05′ Sco1° 29′ Gem24° 14′ Tor20° 42′ Acq6° 43′ Acq14° 52′ Sag
819° 45′ Acq22° 01′ Leo28° 58′ Acq ℞4° 40′ Ari26° 37′ Sco1° 32′ Gem24° 16′ Tor20° 46′ Acq6° 46′ Acq14° 53′ Sag
920° 46′ Acq7° 13′ Ver28° 08′ Acq ℞5° 27′ Ari27° 09′ Sco1° 34′ Gem24° 17′ Tor20° 49′ Acq6° 48′ Acq14° 54′ Sag
1021° 46′ Acq22° 11′ Ver27° 10′ Acq ℞6° 13′ Ari27° 41′ Sco1° 38′ Gem24° 19′ Tor20° 52′ Acq6° 50′ Acq14° 55′ Sag
1122° 47′ Acq6° 47′ Bil26° 07′ Acq ℞6° 58′ Ari28° 13′ Sco1° 41′ Gem24° 21′ Tor20° 56′ Acq6° 52′ Acq14° 56′ Sag
1223° 48′ Acq20° 56′ Bil24° 59′ Acq ℞7° 41′ Ari28° 45′ Sco1° 44′ Gem24° 23′ Tor20° 59′ Acq6° 55′ Acq14° 58′ Sag
1324° 49′ Acq4° 35′ Sco23° 50′ Acq ℞8° 23′ Ari29° 16′ Sco1° 48′ Gem24° 25′ Tor21° 03′ Acq6° 57′ Acq14° 59′ Sag
1425° 49′ Acq17° 46′ Sco22° 40′ Acq ℞9° 05′ Ari29° 48′ Sco1° 52′ Gem24° 27′ Tor21° 06′ Acq6° 59′ Acq15° 00′ Sag
1526° 50′ Acq0° 31′ Sag21° 32′ Acq ℞9° 45′ Ari0° 20′ Sag1° 56′ Gem24° 29′ Tor21° 10′ Acq7° 01′ Acq15° 01′ Sag
1627° 50′ Acq12° 54′ Sag20° 27′ Acq ℞10° 24′ Ari0° 51′ Sag2° 01′ Gem24° 32′ Tor21° 13′ Acq7° 03′ Acq15° 02′ Sag
1728° 51′ Acq25° 01′ Sag19° 26′ Acq ℞11° 02′ Ari1° 22′ Sag2° 05′ Gem24° 34′ Tor21° 17′ Acq7° 05′ Acq15° 03′ Sag
1829° 51′ Acq6° 57′ Cap18° 31′ Acq ℞11° 38′ Ari1° 53′ Sag2° 10′ Gem24° 37′ Tor21° 20′ Acq7° 08′ Acq15° 04′ Sag
190° 52′ Pes18° 46′ Cap17° 43′ Acq ℞12° 13′ Ari2° 24′ Sag2° 14′ Gem24° 40′ Tor21° 23′ Acq7° 10′ Acq15° 05′ Sag
201° 52′ Pes0° 32′ Acq17° 01′ Acq ℞12° 47′ Ari2° 55′ Sag2° 19′ Gem24° 43′ Tor21° 27′ Acq7° 12′ Acq15° 05′ Sag
212° 53′ Pes12° 20′ Acq16° 27′ Acq ℞13° 19′ Ari3° 25′ Sag2° 25′ Gem24° 46′ Tor21° 31′ Acq7° 14′ Acq15° 07′ Sag
223° 53′ Pes24° 10′ Acq16° 01′ Acq ℞13° 50′ Ari3° 56′ Sag2° 29′ Gem24° 49′ Tor21° 34′ Acq7° 16′ Acq15° 07′ Sag
234° 53′ Pes6° 07′ Pes15° 41′ Acq ℞14° 19′ Ari4° 26′ Sag2° 35′ Gem24° 52′ Tor21° 37′ Acq7° 18′ Acq15° 08′ Sag
245° 54′ Pes18° 10′ Pes15° 29′ Acq ℞14° 46′ Ari4° 56′ Sag2° 41′ Gem24° 55′ Tor21° 41′ Acq7° 20′ Acq15° 09′ Sag
256° 55′ Pes0° 20′ Ari15° 25′ Acq ℞15° 12′ Ari5° 26′ Sag2° 47′ Gem24° 58′ Tor21° 44′ Acq7° 22′ Acq15° 10′ Sag
267° 55′ Pes12° 41′ Ari15° 27′ Acq15° 36′ Ari5° 56′ Sag2° 53′ Gem25° 02′ Tor21° 47′ Acq7° 24′ Acq15° 10′ Sag
278° 55′ Pes25° 13′ Ari15° 35′ Acq15° 58′ Ari6° 26′ Sag2° 59′ Gem25° 05′ Tor21° 51′ Acq7° 26′ Acq15° 11′ Sag
289° 55′ Pes7° 56′ Tor15° 50′ Acq16° 18′ Ari6° 56′ Sag3° 05′ Gem25° 09′ Tor21° 54′ Acq7° 28′ Acq15° 11′ Sag

Marzo 2001

Posizioni planetarie giorno per giorno, marzo 2001
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
110° 56′ Pes20° 53′ Tor16° 10′ Acq16° 37′ Ari7° 25′ Sag3° 11′ Gem25° 13′ Tor21° 58′ Acq7° 30′ Acq15° 12′ Sag
211° 56′ Pes4° 07′ Gem16° 35′ Acq16° 53′ Ari7° 55′ Sag3° 18′ Gem25° 17′ Tor22° 01′ Acq7° 32′ Acq15° 13′ Sag
312° 56′ Pes17° 38′ Gem17° 05′ Acq17° 07′ Ari8° 23′ Sag3° 25′ Gem25° 20′ Tor22° 04′ Acq7° 34′ Acq15° 13′ Sag
413° 56′ Pes1° 31′ Can17° 40′ Acq17° 19′ Ari8° 52′ Sag3° 32′ Gem25° 25′ Tor22° 07′ Acq7° 36′ Acq15° 14′ Sag
514° 56′ Pes15° 44′ Can18° 19′ Acq17° 28′ Ari9° 21′ Sag3° 39′ Gem25° 29′ Tor22° 11′ Acq7° 38′ Acq15° 14′ Sag
615° 56′ Pes0° 19′ Leo19° 02′ Acq17° 35′ Ari9° 49′ Sag3° 46′ Gem25° 33′ Tor22° 14′ Acq7° 40′ Acq15° 14′ Sag
716° 56′ Pes15° 09′ Leo19° 49′ Acq17° 41′ Ari10° 18′ Sag3° 54′ Gem25° 37′ Tor22° 17′ Acq7° 42′ Acq15° 15′ Sag
817° 56′ Pes0° 10′ Ver20° 40′ Acq17° 43′ Ari10° 46′ Sag4° 01′ Gem25° 41′ Tor22° 20′ Acq7° 44′ Acq15° 15′ Sag
918° 56′ Pes15° 13′ Ver21° 33′ Acq17° 44′ Ari ℞11° 14′ Sag4° 09′ Gem25° 46′ Tor22° 23′ Acq7° 46′ Acq15° 16′ Sag
1019° 56′ Pes0° 08′ Bil22° 29′ Acq17° 41′ Ari ℞11° 41′ Sag4° 17′ Gem25° 50′ Tor22° 27′ Acq7° 47′ Acq15° 16′ Sag
1120° 56′ Pes14° 46′ Bil23° 29′ Acq17° 37′ Ari ℞12° 09′ Sag4° 25′ Gem25° 55′ Tor22° 30′ Acq7° 49′ Acq15° 16′ Sag
1221° 56′ Pes29° 00′ Bil24° 31′ Acq17° 29′ Ari ℞12° 37′ Sag4° 33′ Gem26° 00′ Tor22° 33′ Acq7° 51′ Acq15° 16′ Sag
1322° 56′ Pes12° 46′ Sco25° 35′ Acq17° 20′ Ari ℞13° 04′ Sag4° 41′ Gem26° 05′ Tor22° 37′ Acq7° 53′ Acq15° 16′ Sag
1423° 56′ Pes26° 04′ Sco26° 42′ Acq17° 07′ Ari ℞13° 31′ Sag4° 50′ Gem26° 10′ Tor22° 40′ Acq7° 55′ Acq15° 17′ Sag
1524° 55′ Pes8° 54′ Sag27° 51′ Acq16° 53′ Ari ℞13° 57′ Sag4° 58′ Gem26° 14′ Tor22° 43′ Acq7° 56′ Acq15° 17′ Sag
1625° 55′ Pes21° 21′ Sag29° 02′ Acq16° 35′ Ari ℞14° 23′ Sag5° 07′ Gem26° 19′ Tor22° 46′ Acq7° 58′ Acq15° 17′ Sag
1726° 55′ Pes3° 30′ Cap0° 15′ Pes16° 16′ Ari ℞14° 50′ Sag5° 16′ Gem26° 25′ Tor22° 49′ Acq7° 59′ Acq15° 17′ Sag
1827° 55′ Pes15° 26′ Cap1° 30′ Pes15° 54′ Ari ℞15° 16′ Sag5° 25′ Gem26° 30′ Tor22° 52′ Acq8° 01′ Acq15° 17′ Sag ℞
1928° 54′ Pes27° 15′ Cap2° 47′ Pes15° 30′ Ari ℞15° 41′ Sag5° 34′ Gem26° 35′ Tor22° 55′ Acq8° 02′ Acq15° 17′ Sag ℞
2029° 54′ Pes9° 02′ Acq4° 05′ Pes15° 04′ Ari ℞16° 07′ Sag5° 43′ Gem26° 40′ Tor22° 58′ Acq8° 04′ Acq15° 17′ Sag ℞
210° 53′ Ari20° 50′ Acq5° 26′ Pes14° 35′ Ari ℞16° 32′ Sag5° 52′ Gem26° 46′ Tor23° 01′ Acq8° 06′ Acq15° 17′ Sag ℞
221° 53′ Ari2° 46′ Pes6° 48′ Pes14° 05′ Ari ℞16° 57′ Sag6° 01′ Gem26° 51′ Tor23° 04′ Acq8° 07′ Acq15° 16′ Sag ℞
232° 52′ Ari14° 49′ Pes8° 11′ Pes13° 34′ Ari ℞17° 22′ Sag6° 11′ Gem26° 57′ Tor23° 06′ Acq8° 09′ Acq15° 16′ Sag ℞
243° 52′ Ari27° 03′ Pes9° 37′ Pes13° 01′ Ari ℞17° 46′ Sag6° 20′ Gem27° 02′ Tor23° 09′ Acq8° 10′ Acq15° 16′ Sag ℞
254° 49′ Ari8° 58′ Ari11° 00′ Pes12° 28′ Ari ℞18° 10′ Sag6° 30′ Gem27° 08′ Tor23° 12′ Acq8° 12′ Acq15° 16′ Sag ℞
265° 49′ Ari21° 34′ Ari12° 28′ Pes11° 52′ Ari ℞18° 33′ Sag6° 40′ Gem27° 14′ Tor23° 14′ Acq8° 13′ Acq15° 16′ Sag ℞
276° 48′ Ari4° 22′ Tor13° 58′ Pes11° 15′ Ari ℞18° 56′ Sag6° 50′ Gem27° 19′ Tor23° 17′ Acq8° 14′ Acq15° 15′ Sag ℞
287° 47′ Ari17° 22′ Tor15° 28′ Pes10° 38′ Ari ℞19° 20′ Sag7° 00′ Gem27° 25′ Tor23° 20′ Acq8° 16′ Acq15° 15′ Sag ℞
298° 47′ Ari0° 33′ Gem17° 01′ Pes10° 01′ Ari ℞19° 43′ Sag7° 10′ Gem27° 31′ Tor23° 23′ Acq8° 17′ Acq15° 14′ Sag ℞
309° 46′ Ari13° 55′ Gem18° 35′ Pes9° 23′ Ari ℞20° 05′ Sag7° 20′ Gem27° 37′ Tor23° 25′ Acq8° 19′ Acq15° 14′ Sag ℞
3110° 45′ Ari27° 30′ Gem20° 10′ Pes8° 45′ Ari ℞20° 28′ Sag7° 31′ Gem27° 43′ Tor23° 28′ Acq8° 20′ Acq15° 14′ Sag ℞

Aprile 2001

Posizioni planetarie giorno per giorno, aprile 2001
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
111° 44′ Ari11° 18′ Can21° 47′ Pes8° 08′ Ari ℞20° 49′ Sag7° 41′ Gem27° 50′ Tor23° 31′ Acq8° 21′ Acq15° 13′ Sag ℞
212° 44′ Ari25° 20′ Can23° 25′ Pes7° 31′ Ari ℞21° 11′ Sag7° 52′ Gem27° 56′ Tor23° 33′ Acq8° 22′ Acq15° 13′ Sag ℞
313° 43′ Ari9° 36′ Leo25° 05′ Pes6° 55′ Ari ℞21° 32′ Sag8° 02′ Gem28° 02′ Tor23° 36′ Acq8° 23′ Acq15° 13′ Sag ℞
414° 42′ Ari24° 04′ Leo26° 46′ Pes6° 20′ Ari ℞21° 53′ Sag8° 13′ Gem28° 08′ Tor23° 38′ Acq8° 25′ Acq15° 12′ Sag ℞
515° 41′ Ari8° 40′ Ver28° 28′ Pes5° 46′ Ari ℞22° 13′ Sag8° 24′ Gem28° 15′ Tor23° 41′ Acq8° 26′ Acq15° 11′ Sag ℞
616° 40′ Ari23° 20′ Ver0° 12′ Ari5° 14′ Ari ℞22° 34′ Sag8° 35′ Gem28° 21′ Tor23° 43′ Acq8° 27′ Acq15° 11′ Sag ℞
717° 39′ Ari7° 55′ Bil1° 58′ Ari4° 43′ Ari ℞22° 53′ Sag8° 46′ Gem28° 28′ Tor23° 46′ Acq8° 28′ Acq15° 10′ Sag ℞
818° 38′ Ari22° 19′ Bil3° 44′ Ari4° 15′ Ari ℞23° 13′ Sag8° 58′ Gem28° 34′ Tor23° 48′ Acq8° 29′ Acq15° 09′ Sag ℞
919° 37′ Ari6° 24′ Sco5° 32′ Ari3° 48′ Ari ℞23° 32′ Sag9° 08′ Gem28° 41′ Tor23° 50′ Acq8° 31′ Acq15° 08′ Sag ℞
1020° 35′ Ari20° 07′ Sco7° 22′ Ari3° 23′ Ari ℞23° 50′ Sag9° 20′ Gem28° 47′ Tor23° 52′ Acq8° 31′ Acq15° 08′ Sag ℞
1121° 34′ Ari3° 24′ Sag9° 14′ Ari3° 01′ Ari ℞24° 08′ Sag9° 31′ Gem28° 54′ Tor23° 55′ Acq8° 32′ Acq15° 07′ Sag ℞
1222° 34′ Ari16° 17′ Sag11° 07′ Ari2° 41′ Ari ℞24° 26′ Sag9° 43′ Gem29° 01′ Tor23° 57′ Acq8° 33′ Acq15° 06′ Sag ℞
1323° 32′ Ari28° 47′ Sag13° 01′ Ari2° 23′ Ari ℞24° 43′ Sag9° 55′ Gem29° 08′ Tor23° 59′ Acq8° 34′ Acq15° 05′ Sag ℞
1424° 31′ Ari11° 00′ Cap14° 56′ Ari2° 08′ Ari ℞25° 00′ Sag10° 06′ Gem29° 14′ Tor24° 01′ Acq8° 35′ Acq15° 05′ Sag ℞
1525° 29′ Ari22° 59′ Cap16° 54′ Ari1° 55′ Ari ℞25° 16′ Sag10° 18′ Gem29° 22′ Tor24° 03′ Acq8° 36′ Acq15° 04′ Sag ℞
1626° 28′ Ari4° 50′ Acq18° 53′ Ari1° 44′ Ari ℞25° 32′ Sag10° 29′ Gem29° 28′ Tor24° 05′ Acq8° 37′ Acq15° 03′ Sag ℞
1727° 27′ Ari16° 39′ Acq20° 53′ Ari1° 37′ Ari ℞25° 47′ Sag10° 41′ Gem29° 35′ Tor24° 07′ Acq8° 38′ Acq15° 02′ Sag ℞
1828° 26′ Ari28° 31′ Acq22° 55′ Ari1° 31′ Ari ℞26° 02′ Sag10° 53′ Gem29° 43′ Tor24° 09′ Acq8° 38′ Acq15° 01′ Sag ℞
1929° 25′ Ari10° 29′ Pes24° 58′ Ari1° 28′ Ari ℞26° 17′ Sag11° 05′ Gem29° 49′ Tor24° 11′ Acq8° 39′ Acq15° 00′ Sag ℞
200° 23′ Tor22° 39′ Pes27° 01′ Ari1° 28′ Ari26° 31′ Sag11° 17′ Gem29° 56′ Tor24° 13′ Acq8° 40′ Acq14° 59′ Sag ℞
211° 22′ Tor5° 02′ Ari29° 07′ Ari1° 29′ Ari26° 44′ Sag11° 30′ Gem0° 04′ Gem24° 15′ Acq8° 40′ Acq14° 58′ Sag ℞
222° 20′ Tor17° 41′ Ari1° 13′ Tor1° 33′ Ari26° 57′ Sag11° 42′ Gem0° 11′ Gem24° 17′ Acq8° 41′ Acq14° 57′ Sag ℞
233° 19′ Tor0° 35′ Tor3° 20′ Tor1° 40′ Ari27° 09′ Sag11° 54′ Gem0° 18′ Gem24° 19′ Acq8° 41′ Acq14° 56′ Sag ℞
244° 17′ Tor13° 43′ Tor5° 28′ Tor1° 48′ Ari27° 21′ Sag12° 07′ Gem0° 25′ Gem24° 20′ Acq8° 42′ Acq14° 55′ Sag ℞
255° 16′ Tor27° 05′ Tor7° 37′ Tor1° 59′ Ari27° 32′ Sag12° 19′ Gem0° 32′ Gem24° 22′ Acq8° 43′ Acq14° 53′ Sag ℞
266° 14′ Tor10° 38′ Gem9° 45′ Tor2° 11′ Ari27° 43′ Sag12° 32′ Gem0° 40′ Gem24° 23′ Acq8° 43′ Acq14° 52′ Sag ℞
277° 13′ Tor24° 21′ Gem11° 54′ Tor2° 26′ Ari27° 52′ Sag12° 44′ Gem0° 47′ Gem24° 25′ Acq8° 44′ Acq14° 51′ Sag ℞
288° 11′ Tor8° 11′ Can14° 02′ Tor2° 43′ Ari28° 02′ Sag12° 56′ Gem0° 55′ Gem24° 26′ Acq8° 44′ Acq14° 50′ Sag ℞
299° 09′ Tor22° 09′ Can16° 10′ Tor3° 02′ Ari28° 10′ Sag13° 10′ Gem1° 02′ Gem24° 28′ Acq8° 44′ Acq14° 49′ Sag ℞
3010° 07′ Tor6° 13′ Leo18° 17′ Tor3° 22′ Ari28° 18′ Sag13° 22′ Gem1° 09′ Gem24° 29′ Acq8° 45′ Acq14° 47′ Sag ℞

Maggio 2001

Posizioni planetarie giorno per giorno, maggio 2001
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
111° 05′ Tor20° 22′ Leo20° 23′ Tor3° 44′ Ari28° 26′ Sag13° 35′ Gem1° 17′ Gem24° 31′ Acq8° 45′ Acq14° 46′ Sag ℞
212° 04′ Tor4° 35′ Ver22° 28′ Tor4° 08′ Ari28° 32′ Sag13° 47′ Gem1° 24′ Gem24° 32′ Acq8° 46′ Acq14° 45′ Sag ℞
313° 02′ Tor18° 50′ Ver24° 30′ Tor4° 34′ Ari28° 38′ Sag14° 01′ Gem1° 32′ Gem24° 34′ Acq8° 46′ Acq14° 44′ Sag ℞
414° 00′ Tor3° 04′ Bil26° 31′ Tor5° 01′ Ari28° 44′ Sag14° 13′ Gem1° 39′ Gem24° 35′ Acq8° 46′ Acq14° 43′ Sag ℞
514° 58′ Tor17° 11′ Bil28° 29′ Tor5° 30′ Ari28° 49′ Sag14° 26′ Gem1° 47′ Gem24° 36′ Acq8° 46′ Acq14° 41′ Sag ℞
615° 56′ Tor1° 09′ Sco0° 25′ Gem6° 00′ Ari28° 53′ Sag14° 40′ Gem1° 55′ Gem24° 37′ Acq8° 46′ Acq14° 40′ Sag ℞
716° 55′ Tor14° 52′ Sco2° 17′ Gem6° 32′ Ari28° 56′ Sag14° 52′ Gem2° 02′ Gem24° 38′ Acq8° 46′ Acq14° 38′ Sag ℞
817° 52′ Tor28° 18′ Sco4° 07′ Gem7° 05′ Ari28° 59′ Sag15° 05′ Gem2° 10′ Gem24° 39′ Acq8° 47′ Acq14° 37′ Sag ℞
918° 50′ Tor11° 24′ Sag5° 55′ Gem7° 40′ Ari29° 01′ Sag15° 19′ Gem2° 17′ Gem24° 40′ Acq8° 47′ Acq14° 35′ Sag ℞
1019° 49′ Tor24° 10′ Sag7° 38′ Gem8° 15′ Ari29° 02′ Sag15° 32′ Gem2° 25′ Gem24° 41′ Acq8° 47′ Acq14° 34′ Sag ℞
1120° 46′ Tor6° 38′ Cap9° 19′ Gem8° 52′ Ari29° 03′ Sag15° 45′ Gem2° 32′ Gem24° 42′ Acq8° 47′ Acq ℞14° 33′ Sag ℞
1221° 44′ Tor18° 50′ Cap10° 56′ Gem9° 31′ Ari29° 03′ Sag ℞15° 58′ Gem2° 40′ Gem24° 43′ Acq8° 47′ Acq ℞14° 31′ Sag ℞
1322° 42′ Tor0° 50′ Acq12° 29′ Gem10° 10′ Ari29° 02′ Sag ℞16° 11′ Gem2° 48′ Gem24° 44′ Acq8° 47′ Acq ℞14° 30′ Sag ℞
1423° 40′ Tor12° 43′ Acq13° 59′ Gem10° 50′ Ari29° 00′ Sag ℞16° 25′ Gem2° 56′ Gem24° 44′ Acq8° 46′ Acq ℞14° 28′ Sag ℞
1524° 38′ Tor24° 33′ Acq15° 26′ Gem11° 31′ Ari28° 58′ Sag ℞16° 38′ Gem3° 03′ Gem24° 45′ Acq8° 46′ Acq ℞14° 27′ Sag ℞
1625° 36′ Tor6° 26′ Pes16° 48′ Gem12° 14′ Ari28° 55′ Sag ℞16° 52′ Gem3° 11′ Gem24° 46′ Acq8° 46′ Acq ℞14° 25′ Sag ℞
1726° 34′ Tor18° 28′ Pes18° 07′ Gem12° 58′ Ari28° 50′ Sag ℞17° 05′ Gem3° 19′ Gem24° 47′ Acq8° 46′ Acq ℞14° 24′ Sag ℞
1827° 31′ Tor0° 40′ Ari19° 22′ Gem13° 41′ Ari28° 46′ Sag ℞17° 19′ Gem3° 26′ Gem24° 47′ Acq8° 46′ Acq ℞14° 22′ Sag ℞
