StarsMundi
Calcolo astronomico reale

Effemeridi 1994

La tabella delle posizioni giorno per giorno, mese per mese, e i movimenti dell'anno: quando ogni pianeta cambia segno nel 1994e i periodi di retrogradazione — calcolati con l'effemeride astronomica, non stimati.

Le posizioni giorno per giorno

Dove si trovava ciascun corpo celeste in ogni giorno del 1994, in gradi e primi d'arco dentro il segno.

Le posizioni sono calcolate a mezzogiorno (ora di Roma) di ciascun giorno, come nelle effemeridi stampate: un passaggio di segno che avviene nel pomeriggio compare alla riga del giorno dopo. segnala il moto retrogrado.

Gennaio 1994

Posizioni planetarie giorno per giorno, gennaio 1994
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
110° 48′ Cap24° 38′ Leo9° 24′ Cap7° 04′ Cap9° 25′ Cap9° 50′ Sco27° 02′ Acq21° 37′ Cap20° 29′ Cap27° 05′ Sco
211° 49′ Cap8° 36′ Ver11° 00′ Cap8° 20′ Cap10° 11′ Cap9° 59′ Sco27° 08′ Acq21° 40′ Cap20° 31′ Cap27° 07′ Sco
312° 50′ Cap22° 39′ Ver12° 37′ Cap9° 35′ Cap10° 56′ Cap10° 08′ Sco27° 14′ Acq21° 43′ Cap20° 33′ Cap27° 09′ Sco
413° 52′ Cap6° 46′ Bil14° 14′ Cap10° 50′ Cap11° 43′ Cap10° 17′ Sco27° 20′ Acq21° 47′ Cap20° 35′ Cap27° 11′ Sco
514° 53′ Cap20° 53′ Bil15° 51′ Cap12° 06′ Cap12° 28′ Cap10° 26′ Sco27° 26′ Acq21° 50′ Cap20° 38′ Cap27° 13′ Sco
615° 54′ Cap5° 01′ Sco17° 29′ Cap13° 22′ Cap13° 14′ Cap10° 34′ Sco27° 32′ Acq21° 54′ Cap20° 40′ Cap27° 14′ Sco
716° 55′ Cap19° 07′ Sco19° 07′ Cap14° 37′ Cap14° 00′ Cap10° 43′ Sco27° 38′ Acq21° 58′ Cap20° 42′ Cap27° 16′ Sco
817° 56′ Cap3° 11′ Sag20° 45′ Cap15° 53′ Cap14° 46′ Cap10° 51′ Sco27° 44′ Acq22° 01′ Cap20° 44′ Cap27° 18′ Sco
918° 58′ Cap17° 09′ Sag22° 24′ Cap17° 08′ Cap15° 32′ Cap10° 59′ Sco27° 50′ Acq22° 05′ Cap20° 47′ Cap27° 20′ Sco
1019° 59′ Cap1° 00′ Cap24° 04′ Cap18° 23′ Cap16° 19′ Cap11° 08′ Sco27° 57′ Acq22° 08′ Cap20° 49′ Cap27° 21′ Sco
1121° 00′ Cap14° 40′ Cap25° 43′ Cap19° 39′ Cap17° 04′ Cap11° 16′ Sco28° 03′ Acq22° 12′ Cap20° 52′ Cap27° 23′ Sco
1222° 01′ Cap28° 07′ Cap27° 23′ Cap20° 55′ Cap17° 50′ Cap11° 23′ Sco28° 10′ Acq22° 16′ Cap20° 53′ Cap27° 25′ Sco
1323° 02′ Cap11° 17′ Acq29° 04′ Cap22° 10′ Cap18° 37′ Cap11° 31′ Sco28° 16′ Acq22° 19′ Cap20° 56′ Cap27° 26′ Sco
1424° 03′ Cap24° 10′ Acq0° 44′ Acq23° 26′ Cap19° 23′ Cap11° 39′ Sco28° 22′ Acq22° 22′ Cap20° 58′ Cap27° 28′ Sco
1525° 04′ Cap6° 45′ Pes2° 26′ Acq24° 41′ Cap20° 10′ Cap11° 46′ Sco28° 29′ Acq22° 26′ Cap21° 01′ Cap27° 29′ Sco
1626° 05′ Cap19° 04′ Pes4° 07′ Acq25° 56′ Cap20° 56′ Cap11° 54′ Sco28° 35′ Acq22° 29′ Cap21° 03′ Cap27° 31′ Sco
1727° 07′ Cap1° 09′ Ari5° 49′ Acq27° 12′ Cap21° 42′ Cap12° 01′ Sco28° 42′ Acq22° 33′ Cap21° 05′ Cap27° 32′ Sco
1828° 08′ Cap13° 04′ Ari7° 31′ Acq28° 28′ Cap22° 28′ Cap12° 08′ Sco28° 49′ Acq22° 37′ Cap21° 07′ Cap27° 34′ Sco
1929° 09′ Cap24° 54′ Ari9° 13′ Acq29° 43′ Cap23° 14′ Cap12° 15′ Sco28° 55′ Acq22° 40′ Cap21° 10′ Cap27° 35′ Sco
200° 10′ Acq6° 43′ Tor10° 55′ Acq0° 58′ Acq24° 01′ Cap12° 22′ Sco29° 02′ Acq22° 44′ Cap21° 12′ Cap27° 37′ Sco
211° 11′ Acq18° 38′ Tor12° 36′ Acq2° 14′ Acq24° 47′ Cap12° 29′ Sco29° 08′ Acq22° 47′ Cap21° 14′ Cap27° 38′ Sco
222° 12′ Acq0° 43′ Gem14° 18′ Acq3° 29′ Acq25° 34′ Cap12° 35′ Sco29° 15′ Acq22° 51′ Cap21° 16′ Cap27° 39′ Sco
233° 13′ Acq13° 04′ Gem15° 59′ Acq4° 44′ Acq26° 20′ Cap12° 41′ Sco29° 22′ Acq22° 55′ Cap21° 19′ Cap27° 40′ Sco
244° 14′ Acq25° 44′ Gem17° 40′ Acq6° 00′ Acq27° 07′ Cap12° 47′ Sco29° 29′ Acq22° 58′ Cap21° 21′ Cap27° 41′ Sco
255° 15′ Acq8° 47′ Can19° 19′ Acq7° 15′ Acq27° 53′ Cap12° 54′ Sco29° 35′ Acq23° 01′ Cap21° 23′ Cap27° 43′ Sco
266° 16′ Acq22° 13′ Can20° 58′ Acq8° 31′ Acq28° 40′ Cap12° 59′ Sco29° 43′ Acq23° 05′ Cap21° 25′ Cap27° 44′ Sco
277° 17′ Acq6° 00′ Leo22° 34′ Acq9° 46′ Acq29° 27′ Cap13° 05′ Sco29° 49′ Acq23° 08′ Cap21° 28′ Cap27° 45′ Sco
288° 18′ Acq20° 05′ Leo24° 10′ Acq11° 01′ Acq0° 13′ Acq13° 11′ Sco29° 56′ Acq23° 12′ Cap21° 29′ Cap27° 46′ Sco
299° 19′ Acq4° 24′ Ver25° 43′ Acq12° 17′ Acq1° 00′ Acq13° 16′ Sco0° 03′ Pes23° 15′ Cap21° 32′ Cap27° 47′ Sco
3010° 20′ Acq18° 50′ Ver27° 13′ Acq13° 32′ Acq1° 47′ Acq13° 22′ Sco0° 10′ Pes23° 19′ Cap21° 34′ Cap27° 49′ Sco
3111° 20′ Acq3° 16′ Bil28° 39′ Acq14° 47′ Acq2° 34′ Acq13° 27′ Sco0° 17′ Pes23° 22′ Cap21° 36′ Cap27° 50′ Sco

Febbraio 1994

Posizioni planetarie giorno per giorno, febbraio 1994
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
112° 22′ Acq17° 38′ Bil0° 02′ Pes16° 02′ Acq3° 20′ Acq13° 32′ Sco0° 25′ Pes23° 26′ Cap21° 38′ Cap27° 50′ Sco
213° 22′ Acq1° 53′ Sco1° 20′ Pes17° 18′ Acq4° 07′ Acq13° 37′ Sco0° 31′ Pes23° 29′ Cap21° 40′ Cap27° 52′ Sco
314° 23′ Acq15° 58′ Sco2° 33′ Pes18° 33′ Acq4° 54′ Acq13° 41′ Sco0° 38′ Pes23° 32′ Cap21° 43′ Cap27° 52′ Sco
415° 24′ Acq29° 52′ Sco3° 40′ Pes19° 49′ Acq5° 41′ Acq13° 46′ Sco0° 46′ Pes23° 36′ Cap21° 45′ Cap27° 53′ Sco
516° 25′ Acq13° 36′ Sag4° 40′ Pes21° 04′ Acq6° 28′ Acq13° 50′ Sco0° 53′ Pes23° 39′ Cap21° 47′ Cap27° 54′ Sco
617° 26′ Acq27° 11′ Sag5° 32′ Pes22° 19′ Acq7° 14′ Acq13° 54′ Sco1° 00′ Pes23° 43′ Cap21° 49′ Cap27° 55′ Sco
718° 26′ Acq10° 35′ Cap6° 16′ Pes23° 34′ Acq8° 01′ Acq13° 58′ Sco1° 07′ Pes23° 46′ Cap21° 51′ Cap27° 56′ Sco
819° 27′ Acq23° 50′ Cap6° 50′ Pes24° 50′ Acq8° 48′ Acq14° 02′ Sco1° 14′ Pes23° 49′ Cap21° 53′ Cap27° 56′ Sco
920° 28′ Acq6° 54′ Acq7° 16′ Pes26° 05′ Acq9° 35′ Acq14° 05′ Sco1° 22′ Pes23° 52′ Cap21° 55′ Cap27° 58′ Sco
1021° 29′ Acq19° 46′ Acq7° 31′ Pes27° 20′ Acq10° 22′ Acq14° 09′ Sco1° 29′ Pes23° 56′ Cap21° 57′ Cap27° 58′ Sco
1122° 29′ Acq2° 25′ Pes7° 35′ Pes ℞28° 35′ Acq11° 09′ Acq14° 12′ Sco1° 36′ Pes23° 59′ Cap21° 59′ Cap27° 59′ Sco
1223° 30′ Acq14° 51′ Pes7° 28′ Pes ℞29° 50′ Acq11° 56′ Acq14° 15′ Sco1° 43′ Pes24° 02′ Cap22° 01′ Cap27° 59′ Sco
1324° 31′ Acq27° 04′ Pes7° 11′ Pes ℞1° 05′ Pes12° 43′ Acq14° 18′ Sco1° 50′ Pes24° 05′ Cap22° 04′ Cap28° 00′ Sco
1425° 32′ Acq9° 06′ Ari6° 44′ Pes ℞2° 21′ Pes13° 30′ Acq14° 21′ Sco1° 58′ Pes24° 08′ Cap22° 05′ Cap28° 01′ Sco
1526° 32′ Acq20° 59′ Ari6° 07′ Pes ℞3° 36′ Pes14° 17′ Acq14° 23′ Sco2° 05′ Pes24° 11′ Cap22° 07′ Cap28° 01′ Sco
1627° 33′ Acq2° 47′ Tor5° 21′ Pes ℞4° 51′ Pes15° 04′ Acq14° 26′ Sco2° 12′ Pes24° 14′ Cap22° 09′ Cap28° 01′ Sco
1728° 34′ Acq14° 35′ Tor4° 28′ Pes ℞6° 06′ Pes15° 52′ Acq14° 28′ Sco2° 20′ Pes24° 18′ Cap22° 11′ Cap28° 02′ Sco
1829° 34′ Acq26° 28′ Tor3° 29′ Pes ℞7° 21′ Pes16° 38′ Acq14° 30′ Sco2° 27′ Pes24° 21′ Cap22° 13′ Cap28° 02′ Sco
190° 34′ Pes8° 31′ Gem2° 25′ Pes ℞8° 36′ Pes17° 25′ Acq14° 32′ Sco2° 34′ Pes24° 24′ Cap22° 15′ Cap28° 02′ Sco
201° 35′ Pes20° 50′ Gem1° 19′ Pes ℞9° 51′ Pes18° 13′ Acq14° 33′ Sco2° 41′ Pes24° 27′ Cap22° 17′ Cap28° 03′ Sco
212° 35′ Pes3° 29′ Can0° 12′ Pes ℞11° 07′ Pes18° 59′ Acq14° 35′ Sco2° 49′ Pes24° 30′ Cap22° 19′ Cap28° 03′ Sco
223° 36′ Pes16° 35′ Can29° 05′ Acq ℞12° 22′ Pes19° 47′ Acq14° 36′ Sco2° 56′ Pes24° 33′ Cap22° 20′ Cap28° 04′ Sco
234° 36′ Pes0° 07′ Leo28° 01′ Acq ℞13° 36′ Pes20° 34′ Acq14° 37′ Sco3° 03′ Pes24° 36′ Cap22° 22′ Cap28° 04′ Sco
245° 37′ Pes14° 07′ Leo27° 01′ Acq ℞14° 51′ Pes21° 21′ Acq14° 38′ Sco3° 11′ Pes24° 39′ Cap22° 24′ Cap28° 04′ Sco
256° 37′ Pes28° 31′ Leo26° 05′ Acq ℞16° 06′ Pes22° 08′ Acq14° 38′ Sco3° 18′ Pes24° 41′ Cap22° 26′ Cap28° 04′ Sco
267° 37′ Pes13° 13′ Ver25° 16′ Acq ℞17° 21′ Pes22° 55′ Acq14° 39′ Sco3° 25′ Pes24° 44′ Cap22° 28′ Cap28° 04′ Sco
278° 37′ Pes28° 05′ Ver24° 32′ Acq ℞18° 36′ Pes23° 43′ Acq14° 39′ Sco3° 32′ Pes24° 47′ Cap22° 29′ Cap28° 04′ Sco
289° 38′ Pes12° 58′ Bil23° 56′ Acq ℞19° 51′ Pes24° 29′ Acq14° 40′ Sco3° 40′ Pes24° 50′ Cap22° 31′ Cap28° 04′ Sco

Marzo 1994

Posizioni planetarie giorno per giorno, marzo 1994
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
110° 38′ Pes27° 44′ Bil23° 26′ Acq ℞21° 06′ Pes25° 17′ Acq14° 39′ Sco ℞3° 47′ Pes24° 53′ Cap22° 33′ Cap28° 04′ Sco ℞
211° 38′ Pes12° 17′ Sco23° 04′ Acq ℞22° 20′ Pes26° 04′ Acq14° 39′ Sco ℞3° 54′ Pes24° 55′ Cap22° 34′ Cap28° 04′ Sco ℞
312° 38′ Pes26° 32′ Sco22° 48′ Acq ℞23° 35′ Pes26° 51′ Acq14° 38′ Sco ℞4° 01′ Pes24° 58′ Cap22° 36′ Cap28° 04′ Sco ℞
413° 38′ Pes10° 31′ Sag22° 40′ Acq ℞24° 50′ Pes27° 38′ Acq14° 38′ Sco ℞4° 09′ Pes25° 01′ Cap22° 38′ Cap28° 04′ Sco ℞
514° 38′ Pes24° 10′ Sag22° 38′ Acq26° 05′ Pes28° 26′ Acq14° 37′ Sco ℞4° 16′ Pes25° 04′ Cap22° 39′ Cap28° 04′ Sco ℞
615° 38′ Pes7° 33′ Cap22° 42′ Acq27° 20′ Pes29° 13′ Acq14° 36′ Sco ℞4° 23′ Pes25° 06′ Cap22° 41′ Cap28° 04′ Sco ℞
716° 38′ Pes20° 41′ Cap22° 53′ Acq28° 35′ Pes0° 00′ Acq14° 35′ Sco ℞4° 31′ Pes25° 08′ Cap22° 43′ Cap28° 04′ Sco ℞
817° 38′ Pes3° 37′ Acq23° 09′ Acq29° 49′ Pes0° 47′ Pes14° 34′ Sco ℞4° 38′ Pes25° 11′ Cap22° 44′ Cap28° 04′ Sco ℞
918° 38′ Pes16° 20′ Acq23° 31′ Acq1° 04′ Ari1° 34′ Pes14° 32′ Sco ℞4° 45′ Pes25° 14′ Cap22° 46′ Cap28° 03′ Sco ℞
1019° 38′ Pes28° 53′ Acq23° 58′ Acq2° 19′ Ari2° 22′ Pes14° 30′ Sco ℞4° 52′ Pes25° 16′ Cap22° 47′ Cap28° 03′ Sco ℞
1120° 38′ Pes11° 15′ Pes24° 29′ Acq3° 33′ Ari3° 09′ Pes14° 28′ Sco ℞4° 59′ Pes25° 19′ Cap22° 48′ Cap28° 02′ Sco ℞
1221° 38′ Pes23° 28′ Pes25° 05′ Acq4° 48′ Ari3° 56′ Pes14° 26′ Sco ℞5° 06′ Pes25° 21′ Cap22° 50′ Cap28° 02′ Sco ℞
1322° 38′ Pes5° 31′ Ari25° 44′ Acq6° 02′ Ari4° 43′ Pes14° 24′ Sco ℞5° 13′ Pes25° 23′ Cap22° 51′ Cap28° 02′ Sco ℞
1423° 38′ Pes17° 27′ Ari26° 28′ Acq7° 17′ Ari5° 30′ Pes14° 21′ Sco ℞5° 20′ Pes25° 25′ Cap22° 52′ Cap28° 01′ Sco ℞
1524° 38′ Pes29° 17′ Ari27° 16′ Acq8° 32′ Ari6° 17′ Pes14° 19′ Sco ℞5° 28′ Pes25° 28′ Cap22° 53′ Cap28° 01′ Sco ℞
1625° 38′ Pes11° 04′ Tor28° 07′ Acq9° 46′ Ari7° 05′ Pes14° 16′ Sco ℞5° 34′ Pes25° 30′ Cap22° 55′ Cap28° 01′ Sco ℞
1726° 37′ Pes22° 51′ Tor29° 01′ Acq11° 01′ Ari7° 52′ Pes14° 13′ Sco ℞5° 41′ Pes25° 32′ Cap22° 56′ Cap28° 00′ Sco ℞
1827° 37′ Pes4° 43′ Gem29° 58′ Acq12° 15′ Ari8° 39′ Pes14° 10′ Sco ℞5° 49′ Pes25° 34′ Cap22° 58′ Cap27° 59′ Sco ℞
1928° 37′ Pes16° 45′ Gem0° 57′ Pes13° 29′ Ari9° 26′ Pes14° 06′ Sco ℞5° 55′ Pes25° 36′ Cap22° 59′ Cap27° 59′ Sco ℞
2029° 37′ Pes29° 01′ Gem1° 59′ Pes14° 44′ Ari10° 13′ Pes14° 02′ Sco ℞6° 02′ Pes25° 38′ Cap23° 00′ Cap27° 58′ Sco ℞
210° 36′ Ari11° 37′ Can3° 04′ Pes15° 58′ Ari11° 01′ Pes13° 59′ Sco ℞6° 09′ Pes25° 40′ Cap23° 01′ Cap27° 58′ Sco ℞
221° 35′ Ari24° 38′ Can4° 11′ Pes17° 13′ Ari11° 47′ Pes13° 55′ Sco ℞6° 16′ Pes25° 42′ Cap23° 02′ Cap27° 57′ Sco ℞
232° 35′ Ari8° 07′ Leo5° 21′ Pes18° 27′ Ari12° 35′ Pes13° 51′ Sco ℞6° 23′ Pes25° 44′ Cap23° 03′ Cap27° 56′ Sco ℞
243° 35′ Ari22° 05′ Leo6° 32′ Pes19° 41′ Ari13° 22′ Pes13° 47′ Sco ℞6° 29′ Pes25° 46′ Cap23° 04′ Cap27° 55′ Sco ℞
254° 34′ Ari6° 32′ Ver7° 46′ Pes20° 55′ Ari14° 08′ Pes13° 42′ Sco ℞6° 36′ Pes25° 47′ Cap23° 05′ Cap27° 55′ Sco ℞
265° 34′ Ari21° 22′ Ver9° 02′ Pes22° 10′ Ari14° 56′ Pes13° 38′ Sco ℞6° 43′ Pes25° 49′ Cap23° 06′ Cap27° 54′ Sco ℞
276° 31′ Ari5° 49′ Bil10° 16′ Pes23° 21′ Ari15° 41′ Pes13° 33′ Sco ℞6° 49′ Pes25° 51′ Cap23° 07′ Cap27° 53′ Sco ℞
287° 30′ Ari21° 01′ Bil11° 35′ Pes24° 35′ Ari16° 28′ Pes13° 28′ Sco ℞6° 56′ Pes25° 53′ Cap23° 08′ Cap27° 52′ Sco ℞
298° 29′ Ari6° 08′ Sco12° 56′ Pes25° 49′ Ari17° 15′ Pes13° 23′ Sco ℞7° 02′ Pes25° 54′ Cap23° 09′ Cap27° 51′ Sco ℞
309° 28′ Ari21° 02′ Sco14° 19′ Pes27° 03′ Ari18° 02′ Pes13° 18′ Sco ℞7° 09′ Pes25° 56′ Cap23° 10′ Cap27° 50′ Sco ℞
3110° 28′ Ari5° 37′ Sag15° 43′ Pes28° 17′ Ari18° 49′ Pes13° 13′ Sco ℞7° 16′ Pes25° 58′ Cap23° 11′ Cap27° 49′ Sco ℞

Aprile 1994

Posizioni planetarie giorno per giorno, aprile 1994
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
111° 27′ Ari19° 49′ Sag17° 09′ Pes29° 31′ Ari19° 36′ Pes13° 07′ Sco ℞7° 22′ Pes25° 59′ Cap23° 11′ Cap27° 49′ Sco ℞
212° 26′ Ari3° 38′ Cap18° 37′ Pes0° 45′ Tor20° 23′ Pes13° 02′ Sco ℞7° 29′ Pes26° 00′ Cap23° 12′ Cap27° 47′ Sco ℞
313° 25′ Ari17° 03′ Cap20° 05′ Pes1° 59′ Tor21° 10′ Pes12° 56′ Sco ℞7° 35′ Pes26° 02′ Cap23° 13′ Cap27° 46′ Sco ℞
414° 24′ Ari0° 08′ Acq21° 37′ Pes3° 13′ Tor21° 56′ Pes12° 50′ Sco ℞7° 41′ Pes26° 03′ Cap23° 14′ Cap27° 45′ Sco ℞
515° 23′ Ari12° 55′ Acq23° 09′ Pes4° 27′ Tor22° 43′ Pes12° 44′ Sco ℞7° 48′ Pes26° 04′ Cap23° 14′ Cap27° 44′ Sco ℞
616° 22′ Ari25° 26′ Acq24° 43′ Pes5° 41′ Tor23° 30′ Pes12° 38′ Sco ℞7° 54′ Pes26° 05′ Cap23° 15′ Cap27° 43′ Sco ℞
717° 22′ Ari7° 46′ Pes26° 18′ Pes6° 55′ Tor24° 17′ Pes12° 32′ Sco ℞8° 00′ Pes26° 07′ Cap23° 16′ Cap27° 42′ Sco ℞
818° 20′ Ari19° 55′ Pes27° 55′ Pes8° 08′ Tor25° 04′ Pes12° 26′ Sco ℞8° 07′ Pes26° 08′ Cap23° 16′ Cap27° 41′ Sco ℞
919° 19′ Ari1° 55′ Ari29° 33′ Pes9° 22′ Tor25° 51′ Pes12° 19′ Sco ℞8° 13′ Pes26° 09′ Cap23° 17′ Cap27° 40′ Sco ℞
1020° 19′ Ari13° 50′ Ari1° 13′ Ari10° 36′ Tor26° 38′ Pes12° 13′ Sco ℞8° 19′ Pes26° 10′ Cap23° 17′ Cap27° 38′ Sco ℞
1121° 17′ Ari25° 41′ Ari2° 55′ Ari11° 50′ Tor27° 25′ Pes12° 06′ Sco ℞8° 25′ Pes26° 11′ Cap23° 18′ Cap27° 37′ Sco ℞
1222° 16′ Ari7° 28′ Tor4° 37′ Ari13° 04′ Tor28° 11′ Pes11° 59′ Sco ℞8° 31′ Pes26° 12′ Cap23° 18′ Cap27° 36′ Sco ℞
1323° 15′ Ari19° 16′ Tor6° 22′ Ari14° 17′ Tor28° 58′ Pes11° 53′ Sco ℞8° 37′ Pes26° 13′ Cap23° 19′ Cap27° 35′ Sco ℞
1424° 14′ Ari1° 05′ Gem8° 08′ Ari15° 31′ Tor29° 44′ Pes11° 46′ Sco ℞8° 43′ Pes26° 14′ Cap23° 19′ Cap27° 33′ Sco ℞
1525° 13′ Ari13° 01′ Gem9° 55′ Ari16° 44′ Tor0° 31′ Ari11° 38′ Sco ℞8° 48′ Pes26° 14′ Cap23° 19′ Cap27° 32′ Sco ℞
1626° 11′ Ari25° 04′ Gem11° 44′ Ari17° 58′ Tor1° 17′ Ari11° 32′ Sco ℞8° 54′ Pes26° 16′ Cap23° 20′ Cap27° 31′ Sco ℞
1727° 10′ Ari7° 22′ Can13° 35′ Ari19° 11′ Tor2° 04′ Ari11° 25′ Sco ℞8° 59′ Pes26° 16′ Cap23° 20′ Cap27° 29′ Sco ℞
1828° 08′ Ari19° 56′ Can15° 28′ Ari20° 25′ Tor2° 51′ Ari11° 17′ Sco ℞9° 05′ Pes26° 17′ Cap23° 20′ Cap27° 28′ Sco ℞
1929° 07′ Ari2° 52′ Leo17° 21′ Ari21° 38′ Tor3° 37′ Ari11° 10′ Sco ℞9° 11′ Pes26° 17′ Cap23° 20′ Cap27° 26′ Sco ℞
200° 06′ Tor16° 13′ Leo19° 17′ Ari22° 52′ Tor4° 24′ Ari11° 02′ Sco ℞9° 16′ Pes26° 18′ Cap23° 20′ Cap27° 25′ Sco ℞
211° 04′ Tor0° 01′ Ver21° 14′ Ari24° 05′ Tor5° 10′ Ari10° 55′ Sco ℞9° 22′ Pes26° 19′ Cap23° 21′ Cap27° 23′ Sco ℞
222° 03′ Tor14° 17′ Ver23° 12′ Ari25° 18′ Tor5° 56′ Ari10° 47′ Sco ℞9° 27′ Pes26° 19′ Cap23° 21′ Cap27° 22′ Sco ℞
233° 01′ Tor28° 58′ Ver25° 12′ Ari26° 31′ Tor6° 43′ Ari10° 40′ Sco ℞9° 32′ Pes26° 19′ Cap23° 21′ Cap27° 21′ Sco ℞
244° 00′ Tor13° 58′ Bil27° 13′ Ari27° 44′ Tor7° 29′ Ari10° 32′ Sco ℞9° 38′ Pes26° 20′ Cap23° 21′ Cap27° 19′ Sco ℞
254° 58′ Tor29° 10′ Bil29° 16′ Ari28° 58′ Tor8° 16′ Ari10° 25′ Sco ℞9° 43′ Pes26° 20′ Cap23° 21′ Cap27° 18′ Sco ℞
265° 56′ Tor14° 24′ Sco1° 20′ Tor0° 11′ Gem9° 02′ Ari10° 17′ Sco ℞9° 48′ Pes26° 20′ Cap23° 21′ Cap ℞27° 16′ Sco ℞
276° 55′ Tor29° 30′ Sco3° 26′ Tor1° 24′ Gem9° 48′ Ari10° 10′ Sco ℞9° 53′ Pes26° 20′ Cap23° 21′ Cap ℞27° 15′ Sco ℞
287° 53′ Tor14° 19′ Sag5° 33′ Tor2° 37′ Gem10° 34′ Ari10° 02′ Sco ℞9° 58′ Pes26° 20′ Cap23° 21′ Cap ℞27° 13′ Sco ℞
298° 52′ Tor28° 46′ Sag7° 40′ Tor3° 50′ Gem11° 20′ Ari9° 55′ Sco ℞10° 03′ Pes26° 20′ Cap23° 21′ Cap ℞27° 11′ Sco ℞
309° 50′ Tor12° 47′ Cap9° 49′ Tor5° 03′ Gem12° 07′ Ari9° 47′ Sco ℞10° 08′ Pes26° 20′ Cap23° 20′ Cap ℞27° 10′ Sco ℞

Maggio 1994

Posizioni planetarie giorno per giorno, maggio 1994
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
110° 48′ Tor26° 22′ Cap11° 58′ Tor6° 16′ Gem12° 53′ Ari9° 39′ Sco ℞10° 13′ Pes26° 20′ Cap ℞23° 20′ Cap ℞27° 08′ Sco ℞
211° 46′ Tor9° 31′ Acq14° 07′ Tor7° 29′ Gem13° 39′ Ari9° 32′ Sco ℞10° 17′ Pes26° 20′ Cap ℞23° 20′ Cap ℞27° 07′ Sco ℞
312° 44′ Tor22° 17′ Acq16° 17′ Tor8° 42′ Gem14° 25′ Ari9° 24′ Sco ℞10° 22′ Pes26° 20′ Cap ℞23° 20′ Cap ℞27° 05′ Sco ℞
413° 43′ Tor4° 46′ Pes18° 26′ Tor9° 55′ Gem15° 11′ Ari9° 16′ Sco ℞10° 26′ Pes26° 20′ Cap ℞23° 20′ Cap ℞27° 04′ Sco ℞
514° 41′ Tor16° 58′ Pes20° 36′ Tor11° 07′ Gem15° 57′ Ari9° 08′ Sco ℞10° 31′ Pes26° 20′ Cap ℞23° 19′ Cap ℞27° 02′ Sco ℞
615° 39′ Tor29° 00′ Pes22° 44′ Tor12° 20′ Gem16° 43′ Ari9° 01′ Sco ℞10° 35′ Pes26° 20′ Cap ℞23° 19′ Cap ℞27° 01′ Sco ℞
716° 37′ Tor10° 53′ Ari24° 52′ Tor13° 33′ Gem17° 29′ Ari8° 53′ Sco ℞10° 40′ Pes26° 20′ Cap ℞23° 19′ Cap ℞26° 59′ Sco ℞
817° 35′ Tor22° 43′ Ari26° 58′ Tor14° 46′ Gem18° 14′ Ari8° 46′ Sco ℞10° 44′ Pes26° 19′ Cap ℞23° 18′ Cap ℞26° 57′ Sco ℞
918° 33′ Tor4° 30′ Tor29° 03′ Tor15° 58′ Gem19° 00′ Ari8° 38′ Sco ℞10° 48′ Pes26° 19′ Cap ℞23° 18′ Cap ℞26° 56′ Sco ℞
1019° 31′ Tor16° 18′ Tor1° 05′ Gem17° 11′ Gem19° 46′ Ari8° 31′ Sco ℞10° 52′ Pes26° 19′ Cap ℞23° 17′ Cap ℞26° 54′ Sco ℞
1120° 29′ Tor28° 09′ Tor3° 07′ Gem18° 23′ Gem20° 32′ Ari8° 24′ Sco ℞10° 56′ Pes26° 18′ Cap ℞23° 17′ Cap ℞26° 52′ Sco ℞
1221° 27′ Tor10° 05′ Gem5° 05′ Gem19° 35′ Gem21° 17′ Ari8° 16′ Sco ℞11° 00′ Pes26° 17′ Cap ℞23° 16′ Cap ℞26° 50′ Sco ℞
1322° 25′ Tor22° 09′ Gem7° 01′ Gem20° 48′ Gem22° 03′ Ari8° 09′ Sco ℞11° 04′ Pes26° 17′ Cap ℞23° 16′ Cap ℞26° 49′ Sco ℞
1423° 23′ Tor4° 23′ Can8° 54′ Gem22° 01′ Gem22° 49′ Ari8° 02′ Sco ℞11° 08′ Pes26° 16′ Cap ℞23° 15′ Cap ℞26° 47′ Sco ℞
1524° 21′ Tor16° 48′ Can10° 45′ Gem23° 13′ Gem23° 34′ Ari7° 55′ Sco ℞11° 11′ Pes26° 16′ Cap ℞23° 14′ Cap ℞26° 46′ Sco ℞
1625° 19′ Tor29° 29′ Can12° 32′ Gem24° 25′ Gem24° 19′ Ari7° 48′ Sco ℞11° 15′ Pes26° 14′ Cap ℞23° 14′ Cap ℞26° 44′ Sco ℞
1726° 17′ Tor12° 27′ Leo14° 17′ Gem25° 37′ Gem25° 05′ Ari7° 41′ Sco ℞11° 19′ Pes26° 14′ Cap ℞23° 13′ Cap ℞26° 43′ Sco ℞
