StarsMundi
Calcolo astronomico reale

Effemeridi 1944

La tabella delle posizioni giorno per giorno, mese per mese, e i movimenti dell'anno: quando ogni pianeta cambia segno nel 1944e i periodi di retrogradazione — calcolati con l'effemeride astronomica, non stimati.

Le posizioni giorno per giorno

Dove si trovava ciascun corpo celeste in ogni giorno del 1944, in gradi e primi d'arco dentro il segno.

Le posizioni sono calcolate a mezzogiorno (ora di Roma) di ciascun giorno, come nelle effemeridi stampate: un passaggio di segno che avviene nel pomeriggio compare alla riga del giorno dopo. segnala il moto retrogrado.

Gennaio 1944

Posizioni planetarie giorno per giorno, gennaio 1944
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
19° 55′ Cap22° 01′ Pes24° 34′ Cap ℞27° 56′ Sco5° 22′ Gem ℞26° 31′ Leo ℞21° 49′ Gem ℞5° 34′ Gem ℞4° 14′ Bil8° 11′ Leo ℞
210° 56′ Cap6° 05′ Ari24° 09′ Cap ℞29° 07′ Sco5° 15′ Gem ℞26° 26′ Leo ℞21° 45′ Gem ℞5° 31′ Gem ℞4° 14′ Bil8° 10′ Leo ℞
311° 58′ Cap19° 52′ Ari23° 31′ Cap ℞0° 19′ Sag5° 10′ Gem ℞26° 23′ Leo ℞21° 40′ Gem ℞5° 29′ Gem ℞4° 14′ Bil8° 09′ Leo ℞
412° 59′ Cap3° 22′ Tor22° 43′ Cap ℞1° 30′ Sag5° 04′ Gem ℞26° 19′ Leo ℞21° 36′ Gem ℞5° 28′ Gem ℞4° 15′ Bil8° 08′ Leo ℞
514° 00′ Cap16° 37′ Tor21° 44′ Cap ℞2° 41′ Sag5° 00′ Gem ℞26° 14′ Leo ℞21° 31′ Gem ℞5° 26′ Gem ℞4° 15′ Bil8° 07′ Leo ℞
615° 01′ Cap29° 37′ Tor20° 37′ Cap ℞3° 53′ Sag4° 57′ Gem ℞26° 10′ Leo ℞21° 27′ Gem ℞5° 24′ Gem ℞4° 15′ Bil ℞8° 05′ Leo ℞
716° 02′ Cap12° 22′ Gem19° 22′ Cap ℞5° 04′ Sag4° 55′ Gem ℞26° 06′ Leo ℞21° 23′ Gem ℞5° 22′ Gem ℞4° 15′ Bil ℞8° 04′ Leo ℞
817° 03′ Cap24° 56′ Gem18° 04′ Cap ℞6° 16′ Sag4° 53′ Gem ℞26° 01′ Leo ℞21° 19′ Gem ℞5° 20′ Gem ℞4° 15′ Bil ℞8° 03′ Leo ℞
918° 04′ Cap7° 17′ Can16° 43′ Cap ℞7° 28′ Sag4° 52′ Gem ℞25° 56′ Leo ℞21° 14′ Gem ℞5° 19′ Gem ℞4° 14′ Bil ℞8° 01′ Leo ℞
1019° 05′ Cap19° 29′ Can15° 23′ Cap ℞8° 40′ Sag4° 52′ Gem25° 51′ Leo ℞21° 10′ Gem ℞5° 17′ Gem ℞4° 14′ Bil ℞8° 00′ Leo ℞
1120° 07′ Cap1° 31′ Leo14° 07′ Cap ℞9° 52′ Sag4° 52′ Gem25° 46′ Leo ℞21° 07′ Gem ℞5° 16′ Gem ℞4° 14′ Bil ℞7° 59′ Leo ℞
1221° 08′ Cap13° 26′ Leo12° 56′ Cap ℞11° 04′ Sag4° 53′ Gem25° 41′ Leo ℞21° 02′ Gem ℞5° 14′ Gem ℞4° 14′ Bil ℞7° 58′ Leo ℞
1322° 09′ Cap25° 16′ Leo11° 52′ Cap ℞12° 16′ Sag4° 55′ Gem25° 35′ Leo ℞20° 59′ Gem ℞5° 13′ Gem ℞4° 14′ Bil ℞7° 56′ Leo ℞
1423° 10′ Cap7° 04′ Ver10° 57′ Cap ℞13° 28′ Sag4° 58′ Gem25° 29′ Leo ℞20° 55′ Gem ℞5° 11′ Gem ℞4° 14′ Bil ℞7° 55′ Leo ℞
1524° 11′ Cap18° 52′ Ver10° 10′ Cap ℞14° 40′ Sag5° 02′ Gem25° 23′ Leo ℞20° 51′ Gem ℞5° 10′ Gem ℞4° 13′ Bil ℞7° 53′ Leo ℞
1625° 12′ Cap0° 46′ Bil9° 34′ Cap ℞15° 52′ Sag5° 06′ Gem25° 18′ Leo ℞20° 47′ Gem ℞5° 08′ Gem ℞4° 13′ Bil ℞7° 52′ Leo ℞
1726° 13′ Cap12° 48′ Bil9° 07′ Cap ℞17° 04′ Sag5° 11′ Gem25° 11′ Leo ℞20° 44′ Gem ℞5° 07′ Gem ℞4° 13′ Bil ℞7° 51′ Leo ℞
1827° 14′ Cap25° 05′ Bil8° 49′ Cap ℞18° 17′ Sag5° 17′ Gem25° 05′ Leo ℞20° 40′ Gem ℞5° 06′ Gem ℞4° 12′ Bil ℞7° 50′ Leo ℞
1928° 16′ Cap7° 40′ Sco8° 40′ Cap ℞19° 29′ Sag5° 23′ Gem24° 59′ Leo ℞20° 37′ Gem ℞5° 04′ Gem ℞4° 12′ Bil ℞7° 48′ Leo ℞
2029° 16′ Cap20° 38′ Sco8° 40′ Cap20° 42′ Sag5° 30′ Gem24° 53′ Leo ℞20° 34′ Gem ℞5° 03′ Gem ℞4° 11′ Bil ℞7° 47′ Leo ℞
210° 17′ Acq4° 01′ Sag8° 47′ Cap21° 55′ Sag5° 38′ Gem24° 46′ Leo ℞20° 31′ Gem ℞5° 02′ Gem ℞4° 11′ Bil ℞7° 46′ Leo ℞
221° 19′ Acq17° 52′ Sag9° 03′ Cap23° 07′ Sag5° 46′ Gem24° 40′ Leo ℞20° 27′ Gem ℞5° 01′ Gem ℞4° 10′ Bil ℞7° 44′ Leo ℞
232° 20′ Acq2° 08′ Cap9° 25′ Cap24° 20′ Sag5° 55′ Gem24° 32′ Leo ℞20° 24′ Gem ℞5° 00′ Gem ℞4° 10′ Bil ℞7° 43′ Leo ℞
243° 21′ Acq16° 49′ Cap9° 53′ Cap25° 32′ Sag6° 05′ Gem24° 26′ Leo ℞20° 21′ Gem ℞4° 59′ Gem ℞4° 09′ Bil ℞7° 41′ Leo ℞
254° 22′ Acq1° 47′ Acq10° 27′ Cap26° 45′ Sag6° 15′ Gem24° 19′ Leo ℞20° 19′ Gem ℞4° 58′ Gem ℞4° 08′ Bil ℞7° 40′ Leo ℞
265° 23′ Acq16° 54′ Acq11° 06′ Cap27° 58′ Sag6° 26′ Gem24° 11′ Leo ℞20° 16′ Gem ℞4° 57′ Gem ℞4° 08′ Bil ℞7° 38′ Leo ℞
276° 24′ Acq2° 01′ Pes11° 49′ Cap29° 11′ Sag6° 37′ Gem24° 04′ Leo ℞20° 13′ Gem ℞4° 56′ Gem ℞4° 07′ Bil ℞7° 37′ Leo ℞
287° 25′ Acq16° 59′ Pes12° 37′ Cap0° 24′ Cap6° 49′ Gem23° 57′ Leo ℞20° 10′ Gem ℞4° 55′ Gem ℞4° 07′ Bil ℞7° 36′ Leo ℞
298° 26′ Acq1° 40′ Ari13° 29′ Cap1° 37′ Cap7° 02′ Gem23° 50′ Leo ℞20° 08′ Gem ℞4° 55′ Gem ℞4° 06′ Bil ℞7° 34′ Leo ℞
309° 27′ Acq16° 00′ Ari14° 24′ Cap2° 50′ Cap7° 15′ Gem23° 42′ Leo ℞20° 05′ Gem ℞4° 54′ Gem ℞4° 05′ Bil ℞7° 33′ Leo ℞
3110° 28′ Acq29° 56′ Ari15° 22′ Cap4° 02′ Cap7° 28′ Gem23° 34′ Leo ℞20° 04′ Gem ℞4° 53′ Gem ℞4° 04′ Bil ℞7° 32′ Leo ℞

Febbraio 1944

Posizioni planetarie giorno per giorno, febbraio 1944
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
111° 29′ Acq13° 28′ Tor16° 23′ Cap5° 16′ Cap7° 43′ Gem23° 27′ Leo ℞20° 01′ Gem ℞4° 53′ Gem ℞4° 04′ Bil ℞7° 30′ Leo ℞
212° 29′ Acq26° 37′ Tor17° 26′ Cap6° 29′ Cap7° 57′ Gem23° 19′ Leo ℞19° 59′ Gem ℞4° 52′ Gem ℞4° 02′ Bil ℞7° 29′ Leo ℞
313° 31′ Acq9° 26′ Gem18° 32′ Cap7° 42′ Cap8° 13′ Gem23° 11′ Leo ℞19° 57′ Gem ℞4° 52′ Gem ℞4° 02′ Bil ℞7° 28′ Leo ℞
414° 31′ Acq21° 57′ Gem19° 41′ Cap8° 55′ Cap8° 28′ Gem23° 04′ Leo ℞19° 55′ Gem ℞4° 51′ Gem ℞4° 01′ Bil ℞7° 26′ Leo ℞
515° 32′ Acq4° 15′ Can20° 51′ Cap10° 08′ Cap8° 44′ Gem22° 56′ Leo ℞19° 53′ Gem ℞4° 51′ Gem ℞4° 00′ Bil ℞7° 25′ Leo ℞
616° 33′ Acq16° 22′ Can22° 03′ Cap11° 22′ Cap9° 01′ Gem22° 48′ Leo ℞19° 52′ Gem ℞4° 50′ Gem ℞3° 59′ Bil ℞7° 23′ Leo ℞
717° 34′ Acq28° 20′ Can23° 17′ Cap12° 35′ Cap9° 18′ Gem22° 40′ Leo ℞19° 50′ Gem ℞4° 50′ Gem ℞3° 58′ Bil ℞7° 22′ Leo ℞
818° 34′ Acq10° 14′ Leo24° 32′ Cap13° 48′ Cap9° 35′ Gem22° 32′ Leo ℞19° 49′ Gem ℞4° 50′ Gem ℞3° 57′ Bil ℞7° 21′ Leo ℞
919° 35′ Acq22° 04′ Leo25° 49′ Cap15° 01′ Cap9° 53′ Gem22° 25′ Leo ℞19° 48′ Gem ℞4° 50′ Gem ℞3° 56′ Bil ℞7° 19′ Leo ℞
1020° 36′ Acq3° 52′ Ver27° 08′ Cap16° 14′ Cap10° 11′ Gem22° 16′ Leo ℞19° 47′ Gem ℞4° 50′ Gem ℞3° 55′ Bil ℞7° 18′ Leo ℞
1121° 37′ Acq15° 41′ Ver28° 28′ Cap17° 28′ Cap10° 30′ Gem22° 08′ Leo ℞19° 46′ Gem ℞4° 50′ Gem ℞3° 53′ Bil ℞7° 17′ Leo ℞
1222° 37′ Acq27° 34′ Ver29° 49′ Cap18° 41′ Cap10° 49′ Gem22° 01′ Leo ℞19° 44′ Gem ℞4° 50′ Gem ℞3° 52′ Bil ℞7° 16′ Leo ℞
1323° 38′ Acq9° 31′ Bil1° 11′ Acq19° 55′ Cap11° 09′ Gem21° 53′ Leo ℞19° 44′ Gem ℞4° 50′ Gem3° 51′ Bil ℞7° 14′ Leo ℞
1424° 38′ Acq21° 37′ Bil2° 35′ Acq21° 08′ Cap11° 29′ Gem21° 44′ Leo ℞19° 43′ Gem ℞4° 50′ Gem3° 50′ Bil ℞7° 13′ Leo ℞
1525° 39′ Acq3° 55′ Sco3° 59′ Acq22° 22′ Cap11° 49′ Gem21° 37′ Leo ℞19° 43′ Gem ℞4° 50′ Gem3° 49′ Bil ℞7° 11′ Leo ℞
1626° 40′ Acq16° 28′ Sco5° 25′ Acq23° 35′ Cap12° 10′ Gem21° 29′ Leo ℞19° 42′ Gem ℞4° 50′ Gem3° 47′ Bil ℞7° 10′ Leo ℞
1727° 40′ Acq29° 19′ Sco6° 52′ Acq24° 49′ Cap12° 31′ Gem21° 21′ Leo ℞19° 41′ Gem ℞4° 50′ Gem3° 46′ Bil ℞7° 09′ Leo ℞
1828° 41′ Acq12° 33′ Sag8° 20′ Acq26° 02′ Cap12° 52′ Gem21° 13′ Leo ℞19° 41′ Gem ℞4° 50′ Gem3° 45′ Bil ℞7° 08′ Leo ℞
1929° 41′ Acq26° 12′ Sag9° 49′ Acq27° 16′ Cap13° 13′ Gem21° 05′ Leo ℞19° 41′ Gem ℞4° 51′ Gem3° 44′ Bil ℞7° 06′ Leo ℞
200° 42′ Pes10° 17′ Cap11° 19′ Acq28° 29′ Cap13° 35′ Gem20° 58′ Leo ℞19° 41′ Gem ℞4° 51′ Gem3° 43′ Bil ℞7° 05′ Leo ℞
211° 42′ Pes24° 48′ Cap12° 49′ Acq29° 43′ Cap13° 58′ Gem20° 50′ Leo ℞19° 41′ Gem4° 52′ Gem3° 41′ Bil ℞7° 04′ Leo ℞
222° 43′ Pes9° 41′ Acq14° 21′ Acq0° 56′ Acq14° 20′ Gem20° 42′ Leo ℞19° 41′ Gem4° 52′ Gem3° 40′ Bil ℞7° 02′ Leo ℞
233° 43′ Pes24° 50′ Acq15° 54′ Acq2° 10′ Acq14° 43′ Gem20° 35′ Leo ℞19° 41′ Gem4° 53′ Gem3° 38′ Bil ℞7° 01′ Leo ℞
244° 44′ Pes10° 05′ Pes17° 28′ Acq3° 23′ Acq15° 07′ Gem20° 27′ Leo ℞19° 41′ Gem4° 53′ Gem3° 37′ Bil ℞7° 00′ Leo ℞
255° 44′ Pes25° 17′ Pes19° 03′ Acq4° 37′ Acq15° 30′ Gem20° 20′ Leo ℞19° 42′ Gem4° 54′ Gem3° 36′ Bil ℞6° 59′ Leo ℞
266° 44′ Pes10° 16′ Ari20° 39′ Acq5° 51′ Acq15° 54′ Gem20° 12′ Leo ℞19° 43′ Gem4° 55′ Gem3° 34′ Bil ℞6° 58′ Leo ℞
277° 44′ Pes24° 52′ Ari22° 16′ Acq7° 04′ Acq16° 18′ Gem20° 05′ Leo ℞19° 44′ Gem4° 55′ Gem3° 33′ Bil ℞6° 56′ Leo ℞
288° 45′ Pes9° 02′ Tor23° 53′ Acq8° 18′ Acq16° 42′ Gem19° 58′ Leo ℞19° 44′ Gem4° 56′ Gem3° 31′ Bil ℞6° 55′ Leo ℞
299° 45′ Pes22° 44′ Tor25° 32′ Acq9° 32′ Acq17° 07′ Gem19° 50′ Leo ℞19° 46′ Gem4° 57′ Gem3° 30′ Bil ℞6° 54′ Leo ℞

Marzo 1944

Posizioni planetarie giorno per giorno, marzo 1944
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
110° 45′ Pes5° 57′ Gem27° 12′ Acq10° 46′ Acq17° 32′ Gem19° 43′ Leo ℞19° 46′ Gem4° 58′ Gem3° 28′ Bil ℞6° 53′ Leo ℞
211° 46′ Pes18° 46′ Gem28° 53′ Acq11° 59′ Acq17° 57′ Gem19° 37′ Leo ℞19° 47′ Gem4° 59′ Gem3° 27′ Bil ℞6° 52′ Leo ℞
312° 46′ Pes1° 13′ Can0° 35′ Pes13° 13′ Acq18° 22′ Gem19° 30′ Leo ℞19° 49′ Gem5° 00′ Gem3° 25′ Bil ℞6° 51′ Leo ℞
413° 46′ Pes13° 24′ Can2° 18′ Pes14° 26′ Acq18° 48′ Gem19° 23′ Leo ℞19° 50′ Gem5° 01′ Gem3° 24′ Bil ℞6° 50′ Leo ℞
514° 46′ Pes25° 23′ Can4° 02′ Pes15° 40′ Acq19° 14′ Gem19° 16′ Leo ℞19° 52′ Gem5° 02′ Gem3° 22′ Bil ℞6° 49′ Leo ℞
615° 46′ Pes7° 14′ Leo5° 47′ Pes16° 54′ Acq19° 40′ Gem19° 10′ Leo ℞19° 53′ Gem5° 04′ Gem3° 21′ Bil ℞6° 48′ Leo ℞
716° 46′ Pes19° 02′ Leo7° 34′ Pes18° 08′ Acq20° 06′ Gem19° 04′ Leo ℞19° 55′ Gem5° 05′ Gem3° 19′ Bil ℞6° 47′ Leo ℞
817° 46′ Pes0° 50′ Ver9° 22′ Pes19° 22′ Acq20° 33′ Gem18° 58′ Leo ℞19° 57′ Gem5° 06′ Gem3° 17′ Bil ℞6° 46′ Leo ℞
918° 46′ Pes12° 40′ Ver11° 10′ Pes20° 35′ Acq20° 59′ Gem18° 52′ Leo ℞19° 59′ Gem5° 07′ Gem3° 16′ Bil ℞6° 45′ Leo ℞
1019° 46′ Pes24° 34′ Ver12° 59′ Pes21° 49′ Acq21° 26′ Gem18° 46′ Leo ℞20° 01′ Gem5° 08′ Gem3° 14′ Bil ℞6° 44′ Leo ℞
1120° 46′ Pes6° 33′ Bil14° 50′ Pes23° 02′ Acq21° 53′ Gem18° 40′ Leo ℞20° 03′ Gem5° 10′ Gem3° 13′ Bil ℞6° 43′ Leo ℞
1221° 46′ Pes18° 40′ Bil16° 43′ Pes24° 16′ Acq22° 21′ Gem18° 34′ Leo ℞20° 05′ Gem5° 11′ Gem3° 11′ Bil ℞6° 42′ Leo ℞
1322° 45′ Pes0° 55′ Sco18° 35′ Pes25° 30′ Acq22° 49′ Gem18° 28′ Leo ℞20° 08′ Gem5° 13′ Gem3° 10′ Bil ℞6° 41′ Leo ℞
1423° 45′ Pes13° 22′ Sco20° 30′ Pes26° 44′ Acq23° 16′ Gem18° 23′ Leo ℞20° 10′ Gem5° 14′ Gem3° 08′ Bil ℞6° 40′ Leo ℞
1524° 45′ Pes25° 59′ Sco22° 25′ Pes27° 58′ Acq23° 44′ Gem18° 18′ Leo ℞20° 13′ Gem5° 16′ Gem3° 07′ Bil ℞6° 40′ Leo ℞
1625° 44′ Pes8° 53′ Sag24° 22′ Pes29° 11′ Acq24° 12′ Gem18° 13′ Leo ℞20° 16′ Gem5° 18′ Gem3° 05′ Bil ℞6° 38′ Leo ℞
1726° 44′ Pes22° 03′ Sag26° 19′ Pes0° 25′ Pes24° 40′ Gem18° 08′ Leo ℞20° 18′ Gem5° 20′ Gem3° 03′ Bil ℞6° 38′ Leo ℞
1827° 44′ Pes5° 32′ Cap28° 17′ Pes1° 39′ Pes25° 08′ Gem18° 03′ Leo ℞20° 21′ Gem5° 22′ Gem3° 01′ Bil ℞6° 37′ Leo ℞
1928° 43′ Pes19° 25′ Cap0° 16′ Ari2° 53′ Pes25° 37′ Gem17° 58′ Leo ℞20° 24′ Gem5° 23′ Gem3° 00′ Bil ℞6° 36′ Leo ℞
2029° 43′ Pes3° 39′ Acq2° 16′ Ari4° 07′ Pes26° 06′ Gem17° 54′ Leo ℞20° 27′ Gem5° 25′ Gem2° 58′ Bil ℞6° 35′ Leo ℞
210° 43′ Ari18° 14′ Acq4° 17′ Ari5° 20′ Pes26° 35′ Gem17° 50′ Leo ℞20° 31′ Gem5° 27′ Gem2° 56′ Bil ℞6° 35′ Leo ℞
221° 42′ Ari3° 08′ Pes6° 18′ Ari6° 34′ Pes27° 04′ Gem17° 46′ Leo ℞20° 34′ Gem5° 29′ Gem2° 55′ Bil ℞6° 34′ Leo ℞
232° 42′ Ari18° 13′ Pes8° 19′ Ari7° 48′ Pes27° 33′ Gem17° 42′ Leo ℞20° 37′ Gem5° 31′ Gem2° 53′ Bil ℞6° 33′ Leo ℞
243° 41′ Ari3° 20′ Ari10° 21′ Ari9° 02′ Pes28° 02′ Gem17° 38′ Leo ℞20° 40′ Gem5° 33′ Gem2° 52′ Bil ℞6° 32′ Leo ℞
254° 41′ Ari18° 19′ Ari12° 22′ Ari10° 16′ Pes28° 32′ Gem17° 35′ Leo ℞20° 44′ Gem5° 35′ Gem2° 50′ Bil ℞6° 32′ Leo ℞
265° 40′ Ari3° 02′ Tor14° 23′ Ari11° 29′ Pes29° 02′ Gem17° 31′ Leo ℞20° 48′ Gem5° 37′ Gem2° 48′ Bil ℞6° 31′ Leo ℞
276° 40′ Ari17° 20′ Tor16° 23′ Ari12° 43′ Pes29° 31′ Gem17° 28′ Leo ℞20° 52′ Gem5° 39′ Gem2° 47′ Bil ℞6° 31′ Leo ℞
287° 39′ Ari1° 09′ Gem18° 22′ Ari13° 57′ Pes0° 01′ Can17° 25′ Leo ℞20° 55′ Gem5° 41′ Gem2° 45′ Bil ℞6° 30′ Leo ℞
298° 38′ Ari14° 29′ Gem20° 20′ Ari15° 11′ Pes0° 31′ Can17° 22′ Leo ℞20° 59′ Gem5° 44′ Gem2° 43′ Bil ℞6° 29′ Leo ℞
309° 37′ Ari27° 23′ Gem22° 16′ Ari16° 25′ Pes1° 02′ Can17° 19′ Leo ℞21° 04′ Gem5° 46′ Gem2° 41′ Bil ℞6° 29′ Leo ℞
3110° 37′ Ari9° 52′ Can24° 09′ Ari17° 38′ Pes1° 32′ Can17° 17′ Leo ℞21° 07′ Gem5° 48′ Gem2° 40′ Bil ℞6° 29′ Leo ℞

Aprile 1944

Posizioni planetarie giorno per giorno, aprile 1944
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
111° 36′ Ari22° 03′ Can26° 00′ Ari18° 52′ Pes2° 02′ Can17° 15′ Leo ℞21° 12′ Gem5° 50′ Gem2° 38′ Bil ℞6° 28′ Leo ℞
212° 35′ Ari4° 01′ Leo27° 48′ Ari20° 06′ Pes2° 33′ Can17° 13′ Leo ℞21° 16′ Gem5° 53′ Gem2° 37′ Bil ℞6° 28′ Leo ℞
313° 32′ Ari15° 22′ Leo29° 28′ Ari21° 17′ Pes3° 02′ Can17° 11′ Leo ℞21° 20′ Gem5° 55′ Gem2° 35′ Bil ℞6° 28′ Leo ℞
414° 31′ Ari27° 08′ Leo1° 09′ Tor22° 31′ Pes3° 34′ Can17° 09′ Leo ℞21° 25′ Gem5° 58′ Gem2° 34′ Bil ℞6° 27′ Leo ℞
515° 30′ Ari8° 57′ Ver2° 46′ Tor23° 44′ Pes4° 04′ Can17° 08′ Leo ℞21° 29′ Gem6° 00′ Gem2° 32′ Bil ℞6° 26′ Leo ℞
616° 29′ Ari20° 50′ Ver4° 19′ Tor24° 58′ Pes4° 35′ Can17° 06′ Leo ℞21° 34′ Gem6° 02′ Gem2° 30′ Bil ℞6° 26′ Leo ℞
717° 28′ Ari2° 50′ Bil5° 46′ Tor26° 12′ Pes5° 07′ Can17° 05′ Leo ℞21° 38′ Gem6° 05′ Gem2° 29′ Bil ℞6° 26′ Leo ℞
818° 26′ Ari14° 59′ Bil7° 09′ Tor27° 26′ Pes5° 38′ Can17° 04′ Leo ℞21° 43′ Gem6° 08′ Gem2° 27′ Bil ℞6° 26′ Leo ℞
919° 26′ Ari27° 19′ Bil8° 27′ Tor28° 40′ Pes6° 09′ Can17° 03′ Leo ℞21° 49′ Gem6° 10′ Gem2° 26′ Bil ℞6° 25′ Leo ℞
1020° 25′ Ari9° 49′ Sco9° 39′ Tor29° 53′ Pes6° 40′ Can17° 02′ Leo ℞21° 53′ Gem6° 13′ Gem2° 24′ Bil ℞6° 25′ Leo ℞
1121° 23′ Ari22° 30′ Sco10° 46′ Tor1° 07′ Ari7° 12′ Can17° 02′ Leo ℞21° 58′ Gem6° 16′ Gem2° 22′ Bil ℞6° 25′ Leo ℞
1222° 22′ Ari5° 22′ Sag11° 47′ Tor2° 21′ Ari7° 44′ Can17° 02′ Leo ℞22° 04′ Gem6° 19′ Gem2° 21′ Bil ℞6° 25′ Leo ℞
1323° 21′ Ari18° 26′ Sag12° 41′ Tor3° 35′ Ari8° 16′ Can17° 02′ Leo22° 08′ Gem6° 22′ Gem2° 19′ Bil ℞6° 25′ Leo ℞
1424° 20′ Ari1° 43′ Cap13° 31′ Tor4° 49′ Ari8° 47′ Can17° 02′ Leo22° 14′ Gem6° 24′ Gem2° 18′ Bil ℞6° 25′ Leo ℞
1525° 19′ Ari15° 13′ Cap14° 14′ Tor6° 02′ Ari9° 19′ Can17° 02′ Leo22° 19′ Gem6° 27′ Gem2° 16′ Bil ℞6° 25′ Leo ℞
1626° 17′ Ari28° 59′ Cap14° 51′ Tor7° 16′ Ari9° 51′ Can17° 03′ Leo22° 25′ Gem6° 30′ Gem2° 15′ Bil ℞6° 25′ Leo ℞
1727° 16′ Ari13° 01′ Acq15° 22′ Tor8° 30′ Ari10° 23′ Can17° 04′ Leo22° 30′ Gem6° 33′ Gem2° 13′ Bil ℞6° 24′ Leo ℞
1828° 14′ Ari27° 19′ Acq15° 46′ Tor9° 43′ Ari10° 56′ Can17° 05′ Leo22° 36′ Gem6° 35′ Gem2° 12′ Bil ℞6° 24′ Leo ℞
1929° 13′ Ari11° 51′ Pes16° 05′ Tor10° 57′ Ari11° 28′ Can17° 06′ Leo22° 41′ Gem6° 38′ Gem2° 10′ Bil ℞6° 24′ Leo
200° 11′ Tor26° 34′ Pes16° 17′ Tor12° 11′ Ari12° 00′ Can17° 07′ Leo22° 47′ Gem6° 41′ Gem2° 09′ Bil ℞6° 24′ Leo
211° 10′ Tor11° 20′ Ari16° 24′ Tor13° 25′ Ari12° 32′ Can17° 08′ Leo22° 53′ Gem6° 44′ Gem2° 08′ Bil ℞6° 25′ Leo
222° 08′ Tor26° 04′ Ari16° 25′ Tor ℞14° 38′ Ari13° 05′ Can17° 10′ Leo22° 59′ Gem6° 47′ Gem2° 06′ Bil ℞6° 25′ Leo
233° 07′ Tor10° 35′ Tor16° 19′ Tor ℞15° 52′ Ari13° 38′ Can17° 12′ Leo23° 05′ Gem6° 50′ Gem2° 05′ Bil ℞6° 25′ Leo
244° 05′ Tor24° 47′ Tor16° 09′ Tor ℞17° 06′ Ari14° 11′ Can17° 14′ Leo23° 11′ Gem6° 53′ Gem2° 04′ Bil ℞6° 25′ Leo
255° 04′ Tor8° 35′ Gem15° 53′ Tor ℞18° 20′ Ari14° 43′ Can17° 16′ Leo23° 17′ Gem6° 57′ Gem2° 02′ Bil ℞6° 25′ Leo
266° 02′ Tor21° 58′ Gem15° 33′ Tor ℞19° 34′ Ari15° 16′ Can17° 19′ Leo23° 23′ Gem7° 00′ Gem2° 01′ Bil ℞6° 25′ Leo
277° 01′ Tor4° 55′ Can15° 08′ Tor ℞20° 47′ Ari15° 49′ Can17° 21′ Leo23° 29′ Gem7° 03′ Gem1° 59′ Bil ℞6° 25′ Leo
287° 59′ Tor17° 28′ Can14° 40′ Tor ℞22° 01′ Ari16° 22′ Can17° 24′ Leo23° 35′ Gem7° 06′ Gem1° 58′ Bil ℞6° 25′ Leo
298° 57′ Tor29° 42′ Can14° 08′ Tor ℞23° 14′ Ari16° 55′ Can17° 26′ Leo23° 41′ Gem7° 10′ Gem1° 57′ Bil ℞6° 26′ Leo
309° 56′ Tor11° 42′ Leo13° 34′ Tor ℞24° 28′ Ari17° 29′ Can17° 29′ Leo23° 47′ Gem7° 13′ Gem1° 56′ Bil ℞6° 26′ Leo

Maggio 1944

Posizioni planetarie giorno per giorno, maggio 1944
GiornoSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
110° 54′ Tor23° 34′ Leo12° 58′ Tor ℞25° 42′ Ari18° 02′ Can17° 33′ Leo23° 54′ Gem7° 16′ Gem1° 55′ Bil ℞6° 26′ Leo
211° 52′ Tor5° 23′ Ver12° 20′ Tor ℞26° 56′ Ari18° 35′ Can17° 37′ Leo24° 01′ Gem7° 19′ Gem1° 53′ Bil ℞6° 27′ Leo
312° 50′ Tor17° 13′ Ver11° 43′ Tor ℞28° 10′ Ari19° 08′ Can17° 40′ Leo24° 07′ Gem7° 22′ Gem1° 52′ Bil ℞6° 27′ Leo
413° 48′ Tor29° 10′ Ver11° 04′ Tor ℞29° 23′ Ari19° 42′ Can17° 44′ Leo24° 14′ Gem7° 26′ Gem1° 51′ Bil ℞6° 28′ Leo
514° 46′ Tor11° 17′ Bil10° 27′ Tor ℞0° 37′ Tor20° 16′ Can17° 47′ Leo24° 20′ Gem7° 29′ Gem1° 50′ Bil ℞6° 28′ Leo
615° 44′ Tor23° 36′ Bil9° 51′ Tor ℞1° 50′ Tor20° 49′ Can17° 52′ Leo24° 27′ Gem7° 32′ Gem1° 49′ Bil ℞6° 28′ Leo
716° 43′ Tor6° 09′ Sco9° 17′ Tor ℞3° 04′ Tor21° 23′ Can17° 56′ Leo24° 34′ Gem7° 35′ Gem1° 48′ Bil ℞6° 29′ Leo
817° 40′ Tor18° 56′ Sco8° 45′ Tor ℞4° 17′ Tor21° 56′ Can18° 00′ Leo24° 40′ Gem7° 39′ Gem1° 47′ Bil ℞6° 29′ Leo
